| Brandon Gay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2006-2007 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 25 | ALBA BERLIN : TBB Trier 05.05.2007 | 28 | TBB Trier : Giants L'kusen 04.12.2005 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 6 | Giants L'kusen : TBB Trier 25.03.2007 | 9 | Giessen46ers : TBB Trier 23.12.2005 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 7 | Giants L'kusen : TBB Trier 25.03.2007 | 10 | Giessen46ers : TBB Trier 23.12.2005 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | TBB Trier : ratiopharm Ulm 21.04.2007 | 6 | Frankfurt : TBB Trier 08.01.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 6 | Bremerhaven : TBB Trier 02.12.2006 | 8 | Frankfurt : TBB Trier 08.01.2006 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | TBB Trier : EWE Baskets 01.10.2006 | 5 | Giants L'kusen : TBB Trier 19.03.2006 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 7 | TBB Trier : Bamberg 20.10.2006 | 8 | TBB Trier : Artland Dragons 26.02.2006 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | TBB Trier : ALBA BERLIN 06.01.2007 | 12 | TBB Trier : Giants L'kusen 04.12.2005 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 6 | TBB Trier : Bonn 18.03.2007 | 16 | TBB Trier : Giants L'kusen 04.12.2005 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | TBB Trier : Bremerhaven 07.04.2007 | 6 | Bonn : TBB Trier 19.10.2005 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 10 | Giants L'kusen : TBB Trier 25.03.2007 | 11 | TBB Trier : Eisbären B'haven 22.01.2006 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 13 | Giants L'kusen : TBB Trier 25.03.2007 | 13 | Giants L'kusen : TBB Trier 25.03.2007 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | Giants L'kusen : TBB Trier 25.03.2007 | 5 | TBB Trier : EWE Baskets 01.01.2006 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | WALTER Tigers : TBB Trier 16.12.2006 | 4 | TBB Trier : EWE Baskets 01.01.2006 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | TBB Trier : Paderborn Baskets 11.10.2006 | 2 | TBB Trier : Paderborn Baskets 11.10.2006 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 39 | Giants L'kusen : TBB Trier 25.03.2007 | 40 | TBB Trier : Giants L'kusen 04.12.2005 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 29:01 | 2 - 8 | 4 - 4 | 6 - 12 | 0 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 11 | ||
| RheinEnergie Köln | A | 26:58 | 4 - 7 | 0 - 4 | 4 - 11 | 1 - 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | ||
| Paderborn Baskets | H | 28:49 | 2 - 5 | 2 - 5 | 4 - 10 | 2 - 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | ||
| sellbytel Baskets Nürnberg | A | 24:35 | 4 - 7 | 0 - 3 | 4 - 10 | 1 - 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | ||
| Brose Baskets | H | 28:25 | 2 - 6 | 3 - 7 | 5 - 13 | 3 - 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 11 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 26:04 | 2 - 4 | 1 - 4 | 3 - 8 | 4 - 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 17:42 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 25:46 | 3 - 5 | 2 - 5 | 5 - 10 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | H | 22:27 | 2 - 5 | 1 - 4 | 3 - 9 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
| BG Karlsruhe | A | 25:35 | 2 - 3 | 2 - 4 | 4 - 7 | 1 - 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | ||
| GIESSEN 46ers | H | 17:11 | 1 - 4 | 1 - 3 | 2 - 7 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 23:47 | 2 - 8 | 2 - 2 | 4 - 10 | 4 - 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
| Artland Dragons | H | 22:12 | 1 - 5 | 1 - 3 | 2 - 8 | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
| WALTER TIGERS Tübingen | A | 24:22 | 1 - 5 | 4 - 4 | 5 - 9 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 15 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 30:46 | 4 - 7 | 3 - 5 | 7 - 12 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 | 14 | ||
| ALBA BERLIN | H | 29:57 | 2 - 4 | 1 - 6 | 3 - 10 | 5 - 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 32:04 | 3 - 7 | 1 - 6 | 4 - 13 | 0 - 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 31:20 | 4 - 7 | 1 - 4 | 5 - 11 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | ||
| RheinEnergie Köln | H | 31:40 | 2 - 3 | 1 - 4 | 3 - 7 | 0 - 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | ||
| Paderborn Baskets | A | 22:23 | 3 - 3 | 1 - 3 | 4 - 6 | 0 - 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 18 | ||
| sellbytel Baskets Nürnberg | H | 28:55 | 2 - 5 | 1 - 1 | 3 - 6 | 2 - 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | ||
| Brose Baskets | A | 32:18 | 4 - 6 | 1 - 5 | 5 - 11 | 3 - 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 23:56 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 9 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 32:11 | 4 - 7 | 2 - 5 | 6 - 12 | 4 - 5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 23 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 29:39 | 5 - 7 | 2 - 5 | 7 - 12 | 5 - 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 23 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | A | 39:16 | 8 - 10 | 2 - 6 | 10 - 16 | 0 - 0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 22 | 31 | ||
| BG Karlsruhe | H | 09:24 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 - 6 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
| GIESSEN 46ers | A | 18:55 | 2 - 3 | 3 - 5 | 5 - 8 | 3 - 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 13 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 23:17 | 4 - 5 | 1 - 4 | 5 - 9 | 3 - 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | ||
| Artland Dragons | A | 38:29 | 1 - 7 | 1 - 4 | 2 - 11 | 4 - 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | ||
| WALTER TIGERS Tübingen | H | 22:50 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 27:53 | 5 - 6 | 2 - 5 | 7 - 11 | 0 - 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 22 | ||
| ALBA BERLIN | A | 36:20 | 6 - 12 | 3 - 4 | 9 - 16 | 4 - 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 29 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 16:48 | 2 - 5 | 0 - 2 | 2 - 7 | 2 - 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Trier | 34 | 901:15 26:30 |
96 - 193 49.7% |
51 - 136 37.5% |
147 - 329 44.7% |
64 - 84 76.2% |
40 1.2 |
142 4.2 |
182 5.4 |
46 1.4 |
112 3.3 |
34 1.0 |
73 2.2 |
16 0.5 |
409 12.0 |
412 12.1 |
|
| Saison |
Trier | 34 | 901:15 26:30 |
96 - 193 49.7% |
51 - 136 37.5% |
147 - 329 44.7% |
64 - 84 76.2% |
40 1.2 |
142 4.2 |
182 5.4 |
46 1.4 |
112 3.3 |
34 1.0 |
73 2.2 |
16 0.5 |
409 12.0 |
412 12.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Trier | 29 | 787:27 27:09 |
121 - 209 57.9% |
33 - 101 32.7% |
154 - 310 49.7% |
93 - 120 77.5% |
46 1.6 |
133 4.6 |
179 6.2 |
28 1.0 |
98 3.4 |
30 1.0 |
69 2.4 |
11 0.4 |
434 15.0 |
430 14.8 |
|
| Saison |
Trier | 29 | 787:27 27:09 |
121 - 209 57.9% |
33 - 101 32.7% |
154 - 310 49.7% |
93 - 120 77.5% |
46 1.6 |
133 4.6 |
179 6.2 |
28 1.0 |
98 3.4 |
30 1.0 |
69 2.4 |
11 0.4 |
434 15.0 |
430 14.8 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |