| Josh Almanson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2006-2007 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 15 | TBB Trier : ratiopharm Ulm 21.04.2007 | 16 | TBB Trier : EWE Baskets 15.12.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 3 | Chemnitz : TBB Trier 12.12.2006 | 5 | TBB Trier : Köln 99ers 10.11.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 5 | Frankfurt : TBB Trier 12.05.2007 | 6 | TBB Trier : Köln 99ers 10.11.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | TBB Trier : Artland Dragons 09.12.2006 | 2 | TBB Trier : Artland Dragons 09.12.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 4 | Bonn : TBB Trier 04.11.2006 | 5 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 10.05.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | Bonn : TBB Trier 04.11.2006 | 3 | TBB Trier : ALBA Berlin 15.03.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 6 | TBB Trier : Bremerhaven 07.04.2007 | 8 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 10.05.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 4 | TBB Trier : GIESSEN 46ers 25.11.2006 | 7 | TBB Trier : BG 74 Göttingen 28.10.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 5 | TBB Trier : ratiopharm Ulm 21.04.2007 | 8 | TBB Trier : BG 74 Göttingen 28.10.2007 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | TBB Trier : Köln 04.02.2007 | 4 | Köln 99ers : TBB Trier 20.03.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | Frankfurt : TBB Trier 12.05.2007 | 7 | Frankfurt : TBB Trier 12.05.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 8 | TBB Trier : GIESSEN 46ers 25.11.2006 | 8 | TBB Trier : GIESSEN 46ers 25.11.2006 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | TBB Trier : GIESSEN 46ers 25.11.2006 | 3 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 10.05.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | Bremerhaven : TBB Trier 02.12.2006 | 3 | Bremerhaven : TBB Trier 02.12.2006 | ||||||||||||||
| Blocks | 3 | Bonn : TBB Trier 04.11.2006 | 3 | Bonn : TBB Trier 04.11.2006 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 29 | Chemnitz : TBB Trier 12.12.2006 | 40 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 10.05.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 10:59 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RheinEnergie Köln | A | 13:02 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Paderborn Baskets | H | 11:11 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| sellbytel Baskets Nürnberg | A | 14:31 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
| Brose Baskets | H | 05:07 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 11:12 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 05:38 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 21:15 | 3 - 6 | 2 - 3 | 5 - 9 | 2 - 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | H | 10:24 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| BG Karlsruhe | A | 18:55 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| GIESSEN 46ers | H | 25:03 | 3 - 3 | 1 - 2 | 4 - 5 | 4 - 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 22 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 26:12 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| Artland Dragons | H | 20:08 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
| WALTER TIGERS Tübingen | A | 20:46 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 18:39 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | ||
| ALBA BERLIN | H | 05:38 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 06:22 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 06:07 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| RheinEnergie Köln | H | 12:11 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
| Paderborn Baskets | A | 03:16 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||
| sellbytel Baskets Nürnberg | H | 17:30 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||
| Brose Baskets | A | 20:14 | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | 2 - 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 11:30 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 15:57 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 5 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 16:08 | 3 - 4 | 1 - 3 | 4 - 7 | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | A | 19:34 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||
| BG Karlsruhe | H | 17:07 | 3 - 4 | 1 - 4 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | ||
| GIESSEN 46ers | A | 17:19 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 6 | 2 - 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 22:59 | 1 - 3 | 2 - 6 | 3 - 9 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | ||
| Artland Dragons | A | 06:06 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| WALTER TIGERS Tübingen | H | 15:54 | 2 - 4 | 1 - 4 | 3 - 8 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 20:39 | 5 - 6 | 1 - 6 | 6 - 12 | 2 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | ||
| ALBA BERLIN | A | 18:42 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 20:58 | 4 - 8 | 1 - 1 | 5 - 9 | 0 - 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Trier | 34 | 507:13 14:55 |
50 - 92 54.3% |
17 - 54 31.5% |
67 - 146 45.9% |
30 - 44 68.2% |
23 0.7 |
66 1.9 |
89 2.6 |
17 0.5 |
63 1.9 |
6 0.2 |
26 0.8 |
13 0.4 |
181 5.3 |
187 5.5 |
|
| Saison |
Trier | 34 | 507:13 14:55 |
50 - 92 54.3% |
17 - 54 31.5% |
67 - 146 45.9% |
30 - 44 68.2% |
23 0.7 |
66 1.9 |
89 2.6 |
17 0.5 |
63 1.9 |
6 0.2 |
26 0.8 |
13 0.4 |
181 5.3 |
187 5.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |