| Samy Picard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 5 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 5 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 1 | Telekom Baskets : TBB Trier 18.04.2010 | 1 | Telekom Baskets : TBB Trier 18.04.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 1 | Telekom Baskets : TBB Trier 18.04.2010 | 1 | Telekom Baskets : TBB Trier 18.04.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | TBB Trier : MBC 25.04.2010 | 1 | TBB Trier : MBC 25.04.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 1 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 1 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 1 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 2 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 2 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 2 | EWE Baskets : TBB Trier 22.11.2009 | 2 | EWE Baskets : TBB Trier 22.11.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | EWE Baskets : TBB Trier 22.11.2009 | 4 | EWE Baskets : TBB Trier 22.11.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 2 | Telekom Baskets : TBB Trier 18.04.2010 | 2 | Telekom Baskets : TBB Trier 18.04.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 2 | Telekom Baskets : TBB Trier 18.04.2010 | 2 | Telekom Baskets : TBB Trier 18.04.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | EWE Baskets : TBB Trier 22.11.2009 | 1 | EWE Baskets : TBB Trier 22.11.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | Paderborn : TBB Trier 01.11.2009 | 1 | Paderborn : TBB Trier 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 1 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 10 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 10 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | A | 05:59 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 07:46 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | 10:15 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | 00:26 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 01:22 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 01:27 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 04:46 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | 01:46 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Brose Baskets | A | 01:57 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Trier | 9 | 35:44 03:58 |
2 - 3 66.7% |
1 - 5 20.0% |
3 - 8 37.5% |
5 - 8 62.5% |
0 0.0 |
4 0.4 |
4 0.4 |
1 0.1 |
6 0.7 |
2 0.2 |
0 0.0 |
1 0.1 |
12 1.3 |
12 1.3 |
|
| Saison |
Trier | 9 | 35:44 03:58 |
2 - 3 66.7% |
1 - 5 20.0% |
3 - 8 37.5% |
5 - 8 62.5% |
0 0.0 |
4 0.4 |
4 0.4 |
1 0.1 |
6 0.7 |
2 0.2 |
0 0.0 |
1 0.1 |
12 1.3 |
12 1.3 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |