| Maksym Shtein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 23 | TBB Trier : EnBW L´burg 12.02.2010 | 24 | BG 74 Göttingen : Dt. Bank SKY. 13.04.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 9 | TBB Trier : EnBW L´burg 12.02.2010 | 11 | TBB Trier : EWE Baskets 16.11.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 13 | TBB Trier : EnBW L´burg 12.02.2010 | 15 | TBB Trier : EWE Baskets 16.11.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | NY`er Phantoms : TBB Trier 21.02.2010 | 2 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | Hagen : TBB Trier 19.12.2009 | 2 | EnBW L'burg : ratiopharm Ulm 21.03.2007 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 1 | TBB Trier : Brose Baskets 30.12.2009 | 2 | sellbytel Baskets : ratiopharm Ulm 22.10.2006 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 1 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 3 | sellbytel Baskets : ratiopharm Ulm 22.10.2006 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 6 | TBB Trier : EWE Baskets 21.03.2010 | 6 | Paderborn Baskets : ratiopharm Ulm 25.02.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 10 | TBB Trier : EnBW L´burg 12.02.2010 | 10 | TBB Trier : EnBW L´burg 12.02.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | TBB Trier : BG Göttingen 23.10.2009 | 4 | Giessen46ers : ratiopharm Ulm 13.04.2007 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 8 | TBB Trier : EnBW L´burg 12.02.2010 | 8 | TBB Trier : EnBW L´burg 12.02.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 9 | G.Düsseldorf : TBB Trier 16.01.2010 | 9 | Ulm : Chemnitz 02.04.2005 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | TBB Trier : EnBW L´burg 12.02.2010 | 3 | TBB Trier : EnBW L´burg 12.02.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 4 | Ulm : Chemnitz 02.04.2005 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | EnBW L´burg : TBB Trier 25.10.2009 | 2 | sellbytel Baskets : ratiopharm Ulm 22.10.2006 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 35 | TBB Trier : Paderborn 28.02.2010 | 46 | TBB Trier : WALTER Tigers 18.10.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 31:12 | 2 - 7 | 0 - 1 | 2 - 8 | 2 - 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| ALBA Berlin | H | 09:59 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 08:19 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 11:11 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| BG Göttingen | H | 16:28 | 5 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 0 - 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 08:32 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 08:54 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| webmoebel Baskets | A | 16:32 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||
| Artland Dragons | H | 20:49 | 5 - 5 | 0 - 0 | 5 - 5 | 2 - 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 23:49 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 3 - 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 14:11 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 17:22 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 07:44 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Phoenix Hagen | A | 09:01 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 21:41 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 5 - 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | ||
| Brose Baskets | H | 15:31 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 17:22 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| ALBA Berlin | A | 17:20 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 15:47 | 6 - 7 | 0 - 0 | 6 - 7 | 1 - 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 09:51 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| BG Göttingen | A | 21:09 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 31:11 | 9 - 13 | 0 - 0 | 9 - 13 | 5 - 10 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 22 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 26:09 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 2 - 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | ||
| webmoebel Baskets | H | 35:14 | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 8 | 3 - 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| Artland Dragons | A | 24:14 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 25:31 | 7 - 7 | 0 - 0 | 7 - 7 | 0 - 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 21:25 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 6 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 15:50 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 14:18 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 14:34 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Phoenix Hagen | H | 05:41 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 10:27 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| Brose Baskets | A | 06:57 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Trier | 33 | 554:15 16:48 |
77 - 123 62.6% |
1 - 4 25.0% |
78 - 127 61.4% |
39 - 82 47.6% |
28 0.9 |
89 2.7 |
117 3.6 |
11 0.3 |
74 2.2 |
4 0.1 |
31 0.9 |
11 0.3 |
196 5.9 |
216 6.6 |
|
| Viertelfinale (vs..) |
Trier | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Trier | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Trier | 33 | 554:15 16:48 |
77 - 123 62.6% |
1 - 4 25.0% |
78 - 127 61.4% |
39 - 82 47.6% |
28 0.9 |
89 2.7 |
117 3.6 |
11 0.3 |
74 2.2 |
4 0.1 |
31 0.9 |
11 0.3 |
196 5.9 |
216 6.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Trier | 32 | 575:21 17:59 |
96 - 150 64.6% |
1 - 9 11.1% |
97 - 159 61.0% |
50 - 98 51.0% |
29 0.9 |
60 1.9 |
89 2.8 |
19 0.6 |
75 2.3 |
8 0.3 |
43 1.3 |
17 0.5 |
245 7.7 |
225 7.0 |
|
| Saison |
Trier | 32 | 575:21 17:59 |
96 - 150 64.6% |
1 - 9 11.1% |
97 - 159 61.0% |
50 - 98 51.0% |
29 0.9 |
60 1.9 |
89 2.8 |
19 0.6 |
75 2.3 |
8 0.3 |
43 1.3 |
17 0.5 |
245 7.7 |
225 7.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Dt. Bank SKY. | 29 | 207:11 07:09 |
28 - 46 60.9% |
4 - 5 80.0% |
32 - 51 62.8% |
11 - 30 36.7% |
18 0.6 |
30 1.0 |
48 1.7 |
7 0.2 |
24 0.8 |
5 0.2 |
18 0.6 |
5 0.2 |
79 2.7 |
88 3.0 |
|
| Viertelfinale (vs.Giants L'ku.) |
Dt. Bank SKY. | 3 | 04:12 01:24 |
0 - 1 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 1 0.0% |
1 - 2 50.0% |
1 0.3 |
0 0.0 |
1 0.3 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 0.3 |
0 0.0 |
|
| Halbfinale (vs.Telekom Bas.) |
Dt. Bank SKY. | 4 | 24:47 06:12 |
4 - 5 80.0% |
0 - 2 0.0% |
4 - 7 57.1% |
0 - 6 0.0% |
4 1.0 |
4 1.0 |
8 2.0 |
1 0.3 |
5 1.3 |
1 0.3 |
2 0.5 |
0 0.0 |
8 2.0 |
7 1.8 |
|
| Playoffs |
Dt. Bank SKY. | 7 | 28:59 04:08 |
4 - 6 66.7% |
0 - 2 0.0% |
4 - 8 50.0% |
1 - 8 12.5% |
5 0.7 |
4 0.6 |
9 1.3 |
1 0.1 |
5 0.7 |
1 0.1 |
2 0.3 |
0 0.0 |
9 1.3 |
7 1.0 |
|
| Saison |
Dt. Bank SKY. | 36 | 236:10 06:34 |
32 - 52 61.5% |
4 - 7 57.1% |
36 - 59 61.0% |
12 - 38 31.6% |
23 0.6 |
34 0.9 |
57 1.6 |
8 0.2 |
29 0.8 |
6 0.2 |
20 0.6 |
5 0.1 |
88 2.4 |
95 2.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
ratiopharm Ulm | 33 | 546:34 16:34 |
80 - 126 63.5% |
6 - 22 27.3% |
86 - 148 58.1% |
65 - 111 58.6% |
33 1.0 |
61 1.9 |
94 2.9 |
14 0.4 |
58 1.8 |
8 0.2 |
33 1.0 |
10 0.3 |
243 7.4 |
228 6.9 |
|
| Saison |
ratiopharm Ulm | 33 | 546:34 16:34 |
80 - 126 63.5% |
6 - 22 27.3% |
86 - 148 58.1% |
65 - 111 58.6% |
33 1.0 |
61 1.9 |
94 2.9 |
14 0.4 |
58 1.8 |
8 0.2 |
33 1.0 |
10 0.3 |
243 7.4 |
228 6.9 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
ratiopharm Ulm | 30 | 821:16 27:23 |
128 - 224 57.1% |
14 - 43 32.6% |
142 - 267 53.2% |
76 - 137 55.5% |
63 2.1 |
103 3.4 |
166 5.5 |
40 1.3 |
78 2.6 |
17 0.6 |
46 1.5 |
11 0.4 |
374 12.5 |
376 12.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
ratiopharm Ulm | 30 | 858:29 28:37 |
149 - 244 61.1% |
15 - 47 31.9% |
164 - 291 56.4% |
123 - 187 65.8% |
76 2.5 |
136 4.5 |
212 7.1 |
41 1.4 |
107 3.6 |
30 1.0 |
64 2.1 |
17 0.6 |
466 15.5 |
511 17.0 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |