| Alexander Andreev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 2 | TBB Trier : EWE Baskets 21.03.2010 | 2 | TBB Trier : EWE Baskets 21.03.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 1 | TBB Trier : EWE Baskets 21.03.2010 | 1 | TBB Trier : EWE Baskets 21.03.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 1 | TBB Trier : EWE Baskets 21.03.2010 | 1 | TBB Trier : EWE Baskets 21.03.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | Paderborn : TBB Trier 01.11.2009 | 1 | Paderborn : TBB Trier 01.11.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | Paderborn : TBB Trier 01.11.2009 | 1 | Paderborn : TBB Trier 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 1 | Paderborn : TBB Trier 01.11.2009 | 1 | Paderborn : TBB Trier 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 3 | Paderborn : TBB Trier 01.11.2009 | 3 | Paderborn : TBB Trier 01.11.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | A | 02:35 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 00:57 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 00:54 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | 01:46 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brose Baskets | A | 01:34 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Trier | 5 | 07:46 01:33 |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
1 0.2 |
0 0.0 |
1 0.2 |
0 0.0 |
1 0.2 |
0 0.0 |
1 0.2 |
0 0.0 |
2 0.4 |
1 0.2 |
|
| Saison |
Trier | 5 | 07:46 01:33 |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
1 0.2 |
0 0.0 |
1 0.2 |
0 0.0 |
1 0.2 |
0 0.0 |
1 0.2 |
0 0.0 |
2 0.4 |
1 0.2 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bonn/Rhöndorf | 4 | 39:26 09:51 |
5 - 9 55.6% |
0 - 2 0.0% |
5 - 11 45.5% |
4 - 7 57.1% |
0 0.0 |
4 1.0 |
4 1.0 |
3 0.8 |
1 0.3 |
3 0.8 |
4 1.0 |
5 1.3 |
14 3.5 |
16 4.0 |
|
| Saison |
Bonn/Rhöndorf | 2 | 16:48 08:24 |
3 - 3 100.0% |
0 - 0 0.0% |
3 - 3 100.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
2 1.0 |
2 1.0 |
2 1.0 |
1 0.5 |
1 0.5 |
2 1.0 |
2 1.0 |
6 3.0 |
11 5.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |