| Miladin Pekovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 17 | TBB Trier : E. Bremerhaven 30.01.2010 | 22 | EWE Baskets : LTi 46ers 20.09.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 3 | TBB Trier : NY`er Phantoms 30.10.2009 | 5 | EWE Baskets : LTi 46ers 20.09.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 3 | TBB Trier : NY`er Phantoms 30.10.2009 | 5 | digibu Baskets : EWE Baskets 30.04.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | BG Göttingen : TBB Trier 07.02.2010 | 1 | EWE Baskets : LTi 46ers 10.11.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | E. Bremerhaven : TBB Trier 18.10.2009 | 1 | EWE Baskets : EnBW L'burg 27.10.2007 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | TBB Trier : E. Bremerhaven 30.01.2010 | 5 | TBB Trier : EWE Baskets 15.12.2007 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 9 | TBB Trier : Paderborn 28.02.2010 | 10 | BG 74 Göttingen : EWE Baskets 16.11.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 4 | TBB Trier : Paderborn 28.02.2010 | 6 | Artland Dragons : EWE Baskets 20.12.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | TBB Trier : ALBA Berlin 09.01.2010 | 8 | EWE Baskets : Brose Baskets 23.05.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | TBB Trier : LTi 46ers 14.11.2009 | 2 | Köln 99ers : EWE Baskets 01.12.2007 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 8 | BG Göttingen : TBB Trier 07.02.2010 | 8 | BG Göttingen : TBB Trier 07.02.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 8 | BG Göttingen : TBB Trier 07.02.2010 | 8 | BG Göttingen : TBB Trier 07.02.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 5 | TBB Trier : Artland Dragons 07.11.2009 | 5 | EWE Baskets : LTi 46ers 20.09.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Paderborn : TBB Trier 01.11.2009 | 2 | Brose Baskets : EWE Baskets 07.10.2007 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | E. Bremerhaven : TBB Trier 18.10.2009 | 1 | EWE Baskets : Artland Dragons 06.02.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 36 | TBB Trier : Paderborn 28.02.2010 | 36 | TBB Trier : Paderborn 28.02.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | 25:37 | 1 - 2 | 3 - 6 | 4 - 8 | 2 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 17:42 | 0 - 0 | 1 - 6 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 06:46 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| BG Göttingen | H | 12:47 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 14:42 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 18:37 | 3 - 3 | 0 - 2 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | ||
| webmoebel Baskets | A | 22:10 | 1 - 2 | 3 - 4 | 4 - 6 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 | ||
| Artland Dragons | H | 28:09 | 0 - 2 | 2 - 3 | 2 - 5 | 2 - 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 16:21 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 20:17 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 17:45 | 0 - 1 | 3 - 3 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 35:42 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| Phoenix Hagen | A | 21:19 | 1 - 1 | 2 - 4 | 3 - 5 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 19:36 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| Brose Baskets | H | 23:07 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 5 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 31:04 | 1 - 1 | 4 - 7 | 5 - 8 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | ||
| ALBA Berlin | A | 17:03 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 18:00 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 30:20 | 1 - 2 | 5 - 5 | 6 - 7 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 21 | ||
| BG Göttingen | A | 30:50 | 2 - 2 | 2 - 3 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 26:55 | 0 - 1 | 3 - 4 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 21:29 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| webmoebel Baskets | H | 36:20 | 0 - 1 | 2 - 9 | 2 - 10 | 4 - 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | ||
| Artland Dragons | A | 17:12 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 13:16 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 15:53 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 14:10 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 10:33 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 15:46 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 4 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | ||
| Phoenix Hagen | H | 10:13 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 23:54 | 3 - 3 | 1 - 5 | 4 - 8 | 3 - 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | ||
| Brose Baskets | A | 29:27 | 0 - 1 | 3 - 7 | 3 - 8 | 0 - 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Trier | 32 | 663:02 20:43 |
18 - 37 48.6% |
44 - 111 39.6% |
62 - 148 41.9% |
31 - 43 72.1% |
13 0.4 |
64 2.0 |
77 2.4 |
43 1.3 |
49 1.5 |
12 0.4 |
28 0.9 |
4 0.1 |
199 6.2 |
209 6.5 |
|
| Viertelfinale (vs.NY`er Phant.) |
Oldenburg | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Oldenburg | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Trier | 32 | 663:02 20:43 |
18 - 37 48.6% |
44 - 111 39.6% |
62 - 148 41.9% |
31 - 43 72.1% |
13 0.4 |
64 2.0 |
77 2.4 |
43 1.3 |
49 1.5 |
12 0.4 |
28 0.9 |
4 0.1 |
199 6.2 |
209 6.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Oldenburg | 34 | 532:03 15:39 |
26 - 44 65.7% |
37 - 110 33.6% |
63 - 154 40.9% |
22 - 31 71.0% |
13 0.4 |
35 1.0 |
48 1.4 |
35 1.0 |
33 1.0 |
17 0.5 |
20 0.6 |
1 0.0 |
185 5.4 |
166 4.9 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Oldenburg | 4 | 41:36 10:24 |
1 - 2 0.0% |
2 - 7 28.6% |
3 - 9 33.3% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
4 1.0 |
4 1.0 |
1 0.3 |
3 0.8 |
1 0.3 |
1 0.3 |
0 0.0 |
8 2.0 |
7 1.8 |
|
| Halbfinale (vs.Brose Baske.) |
Oldenburg | 3 | 44:52 14:57 |
0 - 0 0.0% |
1 - 7 14.3% |
1 - 7 14.3% |
2 - 2 100.0% |
1 0.3 |
7 2.3 |
8 2.7 |
1 0.3 |
6 2.0 |
3 1.0 |
1 0.3 |
0 0.0 |
5 1.7 |
10 3.3 |
|
| Finale (vs.Telekom Bas.) |
Oldenburg | 5 | 72:38 14:32 |
1 - 3 0.0% |
4 - 11 36.4% |
5 - 14 35.7% |
4 - 5 80.0% |
0 0.0 |
6 1.2 |
6 1.2 |
3 0.6 |
3 0.6 |
1 0.2 |
0 0.0 |
0 0.0 |
18 3.6 |
18 3.6 |
|
| Playoffs |
Oldenburg | 12 | 159:06 13:15 |
2 - 5 0.0% |
7 - 25 28.0% |
9 - 30 30.0% |
6 - 7 85.7% |
1 0.1 |
17 1.4 |
18 1.5 |
5 0.4 |
12 1.0 |
5 0.4 |
2 0.2 |
0 0.0 |
31 2.6 |
35 2.9 |
|
| Saison |
Oldenburg | 46 | 691:09 15:02 |
28 - 49 62.2% |
44 - 135 32.6% |
72 - 184 39.1% |
28 - 38 73.7% |
14 0.3 |
52 1.1 |
66 1.4 |
40 0.9 |
45 1.0 |
22 0.5 |
22 0.5 |
1 0.0 |
216 4.7 |
201 4.4 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Oldenburg | 34 | 626:57 18:26 |
30 - 60 50.0% |
50 - 136 36.8% |
80 - 196 40.8% |
43 - 60 71.7% |
17 0.5 |
55 1.6 |
72 2.1 |
36 1.1 |
39 1.2 |
25 0.7 |
38 1.1 |
0 0.0 |
253 7.4 |
215 6.3 |
|
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
Oldenburg | 4 | 94:10 23:33 |
2 - 5 40.0% |
9 - 24 37.5% |
11 - 29 37.9% |
3 - 8 37.5% |
4 1.0 |
3 0.8 |
7 1.8 |
2 0.5 |
8 2.0 |
2 0.5 |
1 0.3 |
0 0.0 |
34 8.5 |
21 5.3 |
|
| Halbfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Oldenburg | 4 | 49:31 12:23 |
3 - 4 75.0% |
3 - 8 37.5% |
6 - 12 50.0% |
0 - 0 0.0% |
1 0.3 |
2 0.5 |
3 0.8 |
4 1.0 |
5 1.3 |
1 0.3 |
2 0.5 |
0 0.0 |
15 3.8 |
15 3.8 |
|
| Playoffs |
Oldenburg | 8 | 143:41 17:58 |
5 - 9 55.6% |
12 - 32 37.5% |
17 - 41 41.5% |
3 - 8 37.5% |
5 0.6 |
5 0.6 |
10 1.3 |
6 0.8 |
13 1.6 |
3 0.4 |
3 0.4 |
0 0.0 |
49 6.1 |
36 4.5 |
|
| Saison |
Oldenburg | 42 | 770:38 18:21 |
35 - 69 50.7% |
62 - 168 36.9% |
97 - 237 40.9% |
46 - 68 67.7% |
22 0.5 |
60 1.4 |
82 2.0 |
42 1.0 |
52 1.2 |
28 0.7 |
41 1.0 |
0 0.0 |
302 7.2 |
251 6.0 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |