| John Bryant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 9 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | 9 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | Brose Baskets : Ulm 18.11.2009 | 4 | Brose Baskets : Ulm 18.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 6 | LTi 46ers : Ulm 12.12.2009 | 6 | LTi 46ers : Ulm 12.12.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | 0 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | Ulm : Paderborn 27.03.2010 | 1 | Ulm : Paderborn 27.03.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | 0 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 0 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | 0 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 3 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | 3 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | 4 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | Ulm : EnBW L´burg 13.03.2010 | 5 | Ulm : EnBW L´burg 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 9 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 9 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 10 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 10 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | 1 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | Ulm : Artland Dragons 18.12.2009 | 3 | Ulm : Artland Dragons 18.12.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 4 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 4 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 30 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 30 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Telekom Baskets Bonn | H | 13:00 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 17:48 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
| Brose Baskets | H | 07:21 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Phoenix Hagen | A | 13:50 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 12:38 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| ALBA Berlin | A | 07:55 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 14:37 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 03:59 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| BG Göttingen | H | 12:27 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 09:04 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 20:59 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
| webmoebel Baskets | A | 19:32 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
| TBB Trier | H | 30:28 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 29:12 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 1 - 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | ||
| Artland Dragons | H | 28:07 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 17:31 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 14:59 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 15:00 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 21:38 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| Brose Baskets | A | 18:12 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | ||
| Phoenix Hagen | H | 03:29 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 08:07 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ALBA Berlin | H | 10:25 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 15:04 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 09:08 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| BG Göttingen | A | 15:40 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 14:56 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 18:15 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| webmoebel Baskets | H | 20:54 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| TBB Trier | A | 24:27 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 03:49 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artland Dragons | A | 11:29 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 16:38 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 08:46 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ulm | 34 | 509:24 14:59 |
40 - 61 65.6% |
0 - 0 0.0% |
40 - 61 65.6% |
18 - 41 43.9% |
47 1.4 |
69 2.0 |
116 3.4 |
8 0.2 |
84 2.5 |
12 0.4 |
28 0.8 |
32 0.9 |
98 2.9 |
194 5.7 |
|
| Saison |
Ulm | 34 | 509:24 14:59 |
40 - 61 65.6% |
0 - 0 0.0% |
40 - 61 65.6% |
18 - 41 43.9% |
47 1.4 |
69 2.0 |
116 3.4 |
8 0.2 |
84 2.5 |
12 0.4 |
28 0.8 |
32 0.9 |
98 2.9 |
194 5.7 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |