| Kevin Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 25 | Ulm : LTi 46ers 17.04.2010 | 25 | Ulm : LTi 46ers 17.04.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 8 | Ulm : LTi 46ers 17.04.2010 | 8 | Ulm : LTi 46ers 17.04.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 11 | NY`er Phantoms : Ulm 21.03.2010 | 11 | NY`er Phantoms : Ulm 21.03.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | Ulm : LTi 46ers 17.04.2010 | 3 | Cuxhaven : B`schweig 18.01.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | Ulm : LTi 46ers 17.04.2010 | 5 | Cuxhaven : B`schweig 18.01.2006 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | Ulm : Hagen 30.01.2010 | 0 | Cuxhaven : B`schweig 18.01.2006 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 0 | Ulm : Hagen 30.01.2010 | 0 | Cuxhaven : B`schweig 18.01.2006 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | Ulm : Paderborn 27.03.2010 | 5 | Ulm : Paderborn 27.03.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 6 | G.Düsseldorf : Ulm 21.02.2010 | 6 | G.Düsseldorf : Ulm 21.02.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 7 | Ulm : ALBA Berlin 13.02.2010 | 7 | Ulm : ALBA Berlin 13.02.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | Ulm : Hagen 30.01.2010 | 11 | Cuxhaven : B`schweig 18.01.2006 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 11 | Ulm : LTi 46ers 17.04.2010 | 14 | Cuxhaven : B`schweig 18.01.2006 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | Ulm : ALBA Berlin 13.02.2010 | 1 | Ulm : ALBA Berlin 13.02.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Ulm : Paderborn 27.03.2010 | 2 | Ulm : Paderborn 27.03.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | G.Düsseldorf : Ulm 21.02.2010 | 3 | Cuxhaven : B`schweig 18.01.2006 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 31 | Ulm : LTi 46ers 17.04.2010 | 40 | Cuxhaven : B`schweig 18.01.2006 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | 17:42 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 3 - 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 11:42 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| ALBA Berlin | H | 18:03 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 1 - 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 12:17 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 15:51 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| BG Göttingen | A | 10:58 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 14:07 | 5 - 10 | 0 - 0 | 5 - 10 | 2 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 21:45 | 7 - 11 | 0 - 0 | 7 - 11 | 1 - 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 13 | ||
| webmoebel Baskets | H | 16:23 | 4 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 5 - 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 17 | ||
| TBB Trier | A | 19:05 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 - 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 30:48 | 11 - 14 | 0 - 0 | 11 - 14 | 3 - 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 30 | ||
| Artland Dragons | A | 15:57 | 2 - 7 | 0 - 0 | 2 - 7 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 10:00 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 - 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 14:13 | 5 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ulm | 14 | 228:51 16:21 |
43 - 82 52.4% |
0 - 0 0.0% |
43 - 82 52.4% |
28 - 47 59.6% |
34 2.4 |
31 2.2 |
65 4.6 |
3 0.2 |
41 2.9 |
4 0.3 |
20 1.4 |
3 0.2 |
114 8.1 |
111 7.9 |
|
| Saison |
Ulm | 14 | 228:51 16:21 |
43 - 82 52.4% |
0 - 0 0.0% |
43 - 82 52.4% |
28 - 47 59.6% |
34 2.4 |
31 2.2 |
65 4.6 |
3 0.2 |
41 2.9 |
4 0.3 |
20 1.4 |
3 0.2 |
114 8.1 |
111 7.9 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
BasCats | 30 | 937:27 31:15 |
173 - 310 55.8% |
0 - 1 0.0% |
173 - 311 55.6% |
92 - 157 58.6% |
128 4.3 |
187 6.2 |
315 10.5 |
14 0.5 |
110 3.7 |
12 0.4 |
65 2.2 |
44 1.5 |
438 14.6 |
555 18.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |