| Coleman Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 25 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | 25 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 10 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | 10 | Giants L'kusen : EnBW L'burg 18.04.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 14 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | 14 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | 2 | EnBW L'burg : Science City Jena 21.10.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 4 | Dt. Bank SKY. : Ulm 06.02.2010 | 5 | EnBW L'burg : Science City Jena 21.10.2007 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | Ulm : WALTER Tigers 01.05.2010 | 2 | EnBW L'burg : EWE Baskets 09.03.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 3 | Ulm : WALTER Tigers 01.05.2010 | 4 | ALBA Berlin : EnBW L'burg 05.01.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | EnBW L´burg : Ulm 14.11.2009 | 7 | EnBW L'burg : ratiopharm Ulm 10.02.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 12 | Ulm : E. Bremerhaven 27.02.2010 | 12 | Ulm : E. Bremerhaven 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | Telekom Baskets : Ulm 03.01.2010 | 5 | Telekom Baskets : Ulm 03.01.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | E. Bremerhaven : Ulm 01.11.2009 | 8 | EnBW L'burg : Dt. Bank SKY. 17.11.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 9 | Telekom Baskets : Ulm 03.01.2010 | 10 | EnBW L'burg : Dt. Bank SKY. 17.11.2007 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | Dt. Bank SKY. : Ulm 06.02.2010 | 4 | Dt. Bank SKY. : Ulm 06.02.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | 2 | WALTER Tigers : EnBW L'burg 19.03.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 4 | Telekom Baskets : Ulm 03.01.2010 | 5 | EnBW L'burg : ratiopharm Ulm 10.02.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 33 | EnBW L´burg : Ulm 14.11.2009 | 33 | EnBW L´burg : Ulm 14.11.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Telekom Baskets Bonn | H | 27:00 | 6 - 16 | 0 - 0 | 6 - 16 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 22:12 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 - 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | ||
| Brose Baskets | H | 30:08 | 5 - 13 | 1 - 1 | 6 - 14 | 2 - 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 14 | ||
| Phoenix Hagen | A | 26:53 | 11 - 16 | 0 - 0 | 11 - 16 | 3 - 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25 | 19 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 28:15 | 6 - 9 | 0 - 1 | 6 - 10 | 4 - 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | ||
| ALBA Berlin | A | 25:08 | 5 - 10 | 0 - 0 | 5 - 10 | 0 - 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 26:38 | 4 - 10 | 0 - 1 | 4 - 11 | 1 - 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 31:09 | 6 - 9 | 0 - 0 | 6 - 9 | 2 - 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | 11 | ||
| BG Göttingen | H | 13:27 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 33:03 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 7 - 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | 8 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 18:56 | 4 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 - 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | ||
| webmoebel Baskets | A | 25:05 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 2 - 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | ||
| TBB Trier | H | 23:35 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 19:42 | 4 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 3 - 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | ||
| Artland Dragons | H | 11:53 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 19:01 | 7 - 11 | 0 - 0 | 7 - 11 | 5 - 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 21 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 18:28 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 1 - 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 28:48 | 6 - 9 | 0 - 1 | 6 - 10 | 4 - 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | 20 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 23:22 | 9 - 11 | 0 - 0 | 9 - 11 | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | ||
| Brose Baskets | A | 25:01 | 4 - 10 | 0 - 0 | 4 - 10 | 1 - 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | ||
| Phoenix Hagen | H | 26:35 | 5 - 10 | 0 - 1 | 5 - 11 | 0 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 23:50 | 6 - 10 | 0 - 0 | 6 - 10 | 1 - 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 19 | ||
| ALBA Berlin | H | 18:55 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 28:33 | 8 - 9 | 0 - 0 | 8 - 9 | 6 - 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 23 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 22:17 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 7 - 12 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | ||
| BG Göttingen | A | 24:11 | 2 - 9 | 0 - 0 | 2 - 9 | 2 - 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 21:07 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 02:39 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | 12:20 | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 8 | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 26:18 | 4 - 6 | 1 - 1 | 5 - 7 | 1 - 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | ||
| Artland Dragons | A | 24:33 | 3 - 5 | 1 - 1 | 4 - 6 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 31:12 | 4 - 9 | 0 - 1 | 4 - 10 | 2 - 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 25:24 | 3 - 4 | 2 - 3 | 5 - 7 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ulm | 33 | 765:38 23:12 |
146 - 256 57.0% |
5 - 12 41.7% |
151 - 268 56.3% |
63 - 115 54.8% |
58 1.8 |
100 3.0 |
158 4.8 |
38 1.2 |
78 2.4 |
10 0.3 |
70 2.1 |
20 0.6 |
370 11.2 |
357 10.8 |
|
| Saison |
Ulm | 33 | 765:38 23:12 |
146 - 256 57.0% |
5 - 12 41.7% |
151 - 268 56.3% |
63 - 115 54.8% |
58 1.8 |
100 3.0 |
158 4.8 |
38 1.2 |
78 2.4 |
10 0.3 |
70 2.1 |
20 0.6 |
370 11.2 |
357 10.8 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ludwigsburg | 33 | 681:23 20:39 |
119 - 204 58.3% |
15 - 48 31.3% |
134 - 252 53.2% |
68 - 97 70.1% |
41 1.2 |
95 2.9 |
136 4.1 |
23 0.7 |
58 1.8 |
7 0.2 |
44 1.3 |
28 0.9 |
351 10.6 |
354 10.7 |
|
| Saison |
Ludwigsburg | 33 | 681:23 20:39 |
119 - 204 58.3% |
15 - 48 31.3% |
134 - 252 53.2% |
68 - 97 70.1% |
41 1.2 |
95 2.9 |
136 4.1 |
23 0.7 |
58 1.8 |
7 0.2 |
44 1.3 |
28 0.9 |
351 10.6 |
354 10.7 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |