| Travis Walton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 9 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | 9 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 2 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | 2 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 3 | NY`er Phantoms : Ulm 10.10.2010 | 3 | NY`er Phantoms : Ulm 10.10.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | 2 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | 3 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 1 | WALTER Tigers : Ulm 30.10.2010 | 1 | WALTER Tigers : Ulm 30.10.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 1 | WALTER Tigers : Ulm 30.10.2010 | 1 | WALTER Tigers : Ulm 30.10.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 4 | Ulm : Brose Baskets 09.01.2011 | 4 | Ulm : Brose Baskets 09.01.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 6 | Ulm : LTi 46ers 12.02.2011 | 6 | Ulm : LTi 46ers 12.02.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | Ulm : Artland Dragons 15.10.2010 | 1 | Ulm : Artland Dragons 15.10.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 3 | Ulm : ALBA BERLIN 06.11.2010 | 3 | Ulm : ALBA BERLIN 06.11.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 4 | Ulm : ALBA BERLIN 06.11.2010 | 4 | Ulm : ALBA BERLIN 06.11.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 6 | Ulm : BG Göttingen 23.10.2010 | 6 | Ulm : BG Göttingen 23.10.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Ulm : NY`er Phantoms 29.01.2011 | 2 | Ulm : NY`er Phantoms 29.01.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | Brose Baskets : Ulm 03.10.2010 | 0 | Brose Baskets : Ulm 03.10.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 22 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | 22 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Brose Baskets | A | 13:23 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 13:23 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 12:46 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Artland Dragons | H | 15:37 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 09:38 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| BG Göttingen | H | 15:39 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 14:52 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
| ALBA BERLIN | H | 18:27 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 16:49 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Phoenix Hagen | H | 22:21 | 4 - 5 | 0 - 1 | 4 - 6 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | ||
| TBB Trier | A | 13:20 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 08:21 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 10:56 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| BBC Bayreuth | H | 14:50 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 13:12 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 08:42 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 07:55 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Brose Baskets | H | 11:01 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 14:33 | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 14:49 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Artland Dragons | A | 10:44 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 19:59 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 3 - 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| BG Göttingen | A | 09:16 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 12:14 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| ALBA BERLIN | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | 05:01 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Phoenix Hagen | A | 01:37 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | 02:40 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBC Bayreuth | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 09:42 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ulm | 28 | 341:47 12:12 |
18 - 47 38.3% |
1 - 7 14.3% |
19 - 54 35.2% |
23 - 32 71.9% |
4 0.1 |
24 0.9 |
28 1.0 |
45 1.6 |
35 1.3 |
5 0.2 |
25 0.9 |
0 0.0 |
62 2.2 |
71 2.5 |
|
| Saison |
Ulm | 28 | 341:47 12:12 |
18 - 47 38.3% |
1 - 7 14.3% |
19 - 54 35.2% |
23 - 32 71.9% |
4 0.1 |
24 0.9 |
28 1.0 |
45 1.6 |
35 1.3 |
5 0.2 |
25 0.9 |
0 0.0 |
62 2.2 |
71 2.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |