| Coleman Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 24 | Ulm : BG Göttingen 23.10.2010 | 25 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 7 | Ulm : EnBW L´burg 08.04.2011 | 10 | Giants L'kusen : EnBW L'burg 18.04.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 12 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | 14 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Ulm : BG Göttingen 23.10.2010 | 2 | EnBW L'burg : Science City Jena 21.10.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | WALTER Tigers : Ulm 30.10.2010 | 5 | EnBW L'burg : Science City Jena 21.10.2007 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 1 | Ulm : BG Göttingen 23.10.2010 | 2 | EnBW L'burg : EWE Baskets 09.03.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 4 | WALTER Tigers : Ulm 30.10.2010 | 4 | ALBA Berlin : EnBW L'burg 05.01.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 9 | Ulm : BG Göttingen 23.10.2010 | 9 | Ulm : BG Göttingen 23.10.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 9 | Ulm : BG Göttingen 23.10.2010 | 12 | Ulm : E. Bremerhaven 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | Ulm : EnBW L´burg 08.04.2011 | 5 | Telekom Baskets : Ulm 03.01.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | WALTER Tigers : Ulm 30.10.2010 | 8 | EnBW L'burg : Dt. Bank SKY. 17.11.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 9 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | 10 | EnBW L'burg : Dt. Bank SKY. 17.11.2007 | ||||||||||||||
| Assists | 5 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | 5 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | Ulm : MBC 12.03.2011 | 4 | Ulm : MBC 12.03.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 3 | Düsseldorf : Ulm 15.04.2011 | 5 | EnBW L'burg : ratiopharm Ulm 10.02.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 35 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | 35 | Ulm : Hagen 20.11.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Brose Baskets | A | 22:01 | 2 - 8 | 0 - 1 | 2 - 9 | 0 - 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | -1 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 13:50 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 20:38 | 5 - 10 | 0 - 0 | 5 - 10 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | ||
| Artland Dragons | H | 16:35 | 2 - 8 | 0 - 0 | 2 - 8 | 1 - 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 19:53 | 3 - 4 | 0 - 3 | 3 - 7 | 2 - 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | ||
| BG Göttingen | H | 30:55 | 6 - 8 | 1 - 1 | 7 - 9 | 9 - 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 | 32 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 30:04 | 5 - 9 | 1 - 4 | 6 - 13 | 2 - 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 14 | ||
| ALBA BERLIN | H | 26:36 | 6 - 8 | 1 - 3 | 7 - 11 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 24:02 | 1 - 6 | 0 - 2 | 1 - 8 | 4 - 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| Phoenix Hagen | H | 34:48 | 6 - 12 | 0 - 1 | 6 - 13 | 2 - 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 17 | ||
| TBB Trier | A | 29:41 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 4 - 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 21 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 22:53 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 24:23 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 - 6 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
| BBC Bayreuth | H | 16:19 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 14:29 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 11:24 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 08:10 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
| Brose Baskets | H | 09:40 | 3 - 7 | 0 - 0 | 3 - 7 | 0 - 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 20:19 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 17:36 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | ||
| Artland Dragons | A | 22:25 | 5 - 6 | 0 - 1 | 5 - 7 | 1 - 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 28:56 | 3 - 5 | 1 - 2 | 4 - 7 | 2 - 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | ||
| BG Göttingen | A | 27:25 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 - 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 16:40 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| ALBA BERLIN | A | 19:29 | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 8 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 22:48 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 4 - 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 15 | ||
| Phoenix Hagen | A | 12:39 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| TBB Trier | H | 20:32 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 11 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 14:13 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 30:43 | 7 - 10 | 0 - 0 | 7 - 10 | 5 - 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 24 | ||
| BBC Bayreuth | A | 17:22 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | 29:05 | 6 - 10 | 0 - 0 | 6 - 10 | 1 - 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 15 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 19:16 | 4 - 8 | 0 - 1 | 4 - 9 | 3 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 17:32 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 2 - 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ulm | 34 | 713:21 20:59 |
107 - 203 52.7% |
4 - 26 15.4% |
111 - 229 48.5% |
56 - 80 70.0% |
54 1.6 |
98 2.9 |
152 4.5 |
49 1.4 |
65 1.9 |
23 0.7 |
59 1.7 |
24 0.7 |
282 8.3 |
329 9.7 |
|
| Saison |
Ulm | 34 | 713:21 20:59 |
107 - 203 52.7% |
4 - 26 15.4% |
111 - 229 48.5% |
56 - 80 70.0% |
54 1.6 |
98 2.9 |
152 4.5 |
49 1.4 |
65 1.9 |
23 0.7 |
59 1.7 |
24 0.7 |
282 8.3 |
329 9.7 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ulm | 33 | 765:38 23:12 |
146 - 256 63.1% |
5 - 12 41.7% |
151 - 268 56.3% |
63 - 115 54.8% |
58 1.8 |
100 3.0 |
158 4.8 |
38 1.2 |
78 2.4 |
10 0.3 |
70 2.1 |
20 0.6 |
370 11.2 |
357 10.8 |
|
| Saison |
Ulm | 33 | 765:38 23:12 |
146 - 256 63.1% |
5 - 12 41.7% |
151 - 268 56.3% |
63 - 115 54.8% |
58 1.8 |
100 3.0 |
158 4.8 |
38 1.2 |
78 2.4 |
10 0.3 |
70 2.1 |
20 0.6 |
370 11.2 |
357 10.8 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ludwigsburg | 33 | 681:23 20:39 |
119 - 204 58.3% |
15 - 48 31.3% |
134 - 252 53.2% |
68 - 97 70.1% |
41 1.2 |
95 2.9 |
136 4.1 |
23 0.7 |
58 1.8 |
7 0.2 |
44 1.3 |
28 0.9 |
351 10.6 |
354 10.7 |
|
| Saison |
Ludwigsburg | 33 | 681:23 20:39 |
119 - 204 58.3% |
15 - 48 31.3% |
134 - 252 53.2% |
68 - 97 70.1% |
41 1.2 |
95 2.9 |
136 4.1 |
23 0.7 |
58 1.8 |
7 0.2 |
44 1.3 |
28 0.9 |
351 10.6 |
354 10.7 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |