| Elton Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 20 | Ulm : Brose Baskets 16.10.2009 | 27 | Brose Baskets : Telekom Baskets 24.04.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 7 | Ulm : Brose Baskets 16.10.2009 | 11 | Brose Baskets : Telekom Baskets 24.04.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 10 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 12.12.2009 | 17 | Brose Baskets : Telekom Baskets 24.04.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | EWE Baskets : Brose Baskets 10.10.2009 | 2 | EWE Baskets : Brose Baskets 07.06.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | EnBW L´burg : Brose Baskets 03.04.2010 | 4 | EWE Baskets : Brose Baskets 31.05.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | EWE Baskets : Brose Baskets 10.10.2009 | 0 | EnBW L´burg : Brose Baskets 08.02.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 1 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 15.06.2010 | 1 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 15.06.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 8 | Brose Baskets : MBC 06.02.2010 | 8 | Brose Baskets : MBC 06.02.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 15 | Telekom Baskets : Brose Baskets 16.05.2010 | 15 | Telekom Baskets : Brose Baskets 16.05.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | Brose Baskets : MBC 06.02.2010 | 7 | Brose Baskets : Telekom Baskets 24.04.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 10 | TBB Trier : Brose Baskets 30.12.2009 | 10 | TBB Trier : Brose Baskets 30.12.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 11 | TBB Trier : Brose Baskets 30.12.2009 | 13 | LTi 46ers : Brose Baskets 17.04.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | Brose Baskets : BG Göttingen 10.04.2010 | 3 | G. Nördlingen : Brose Baskets 21.02.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 12.12.2009 | 2 | Brose Baskets : Telekom Baskets 24.04.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | Ulm : Brose Baskets 16.10.2009 | 2 | Ulm : Brose Baskets 16.10.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 28 | Ulm : Brose Baskets 16.10.2009 | 33 | EWE Baskets : Brose Baskets 07.06.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 17:35 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | -3 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 25:13 | 4 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 2 - 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 18 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 28:09 | 7 - 9 | 0 - 0 | 7 - 9 | 6 - 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 26 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 22:19 | 4 - 9 | 0 - 0 | 4 - 9 | 2 - 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 21:53 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 2 - 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | ||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | 17:58 | 6 - 8 | 0 - 0 | 6 - 8 | 2 - 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 12:58 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||
| ALBA Berlin | H | 20:16 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 27:10 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 4 - 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 25:05 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 1 - 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | ||
| BG Göttingen | A | 21:55 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 22:06 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 1 - 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 23:28 | 6 - 10 | 0 - 0 | 6 - 10 | 6 - 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 14:23 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| webmoebel Baskets | H | 12:29 | 6 - 7 | 0 - 0 | 6 - 7 | 2 - 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 15 | ||
| TBB Trier | A | 20:33 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 2 - 7 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 19:26 | 2 - 7 | 0 - 0 | 2 - 7 | 2 - 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 20:58 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 15:31 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 - 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 25:11 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 5 - 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 27:06 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 - 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 | ||
| Artland Dragons | H | 09:34 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
| Phoenix Hagen | A | 18:00 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 18:27 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 3 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | ||
| ALBA Berlin | A | 23:58 | 6 - 8 | 0 - 0 | 6 - 8 | 1 - 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 16:38 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 3 - 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 12:17 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| BG Göttingen | H | 16:41 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 17:41 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 16:17 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 4 - 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 19:17 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
| webmoebel Baskets | A | 07:53 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | -3 | ||
| TBB Trier | H | 15:32 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bamberg | 33 | 633:57 19:13 |
103 - 179 57.5% |
0 - 0 0.0% |
103 - 179 57.5% |
68 - 132 51.5% |
47 1.4 |
109 3.3 |
156 4.7 |
17 0.5 |
85 2.6 |
7 0.2 |
63 1.9 |
5 0.2 |
274 8.3 |
256 7.8 |
|
| Viertelfinale (vs.Telekom Bas.) |
Bamberg | 3 | 58:33 19:31 |
6 - 17 35.3% |
0 - 0 0.0% |
6 - 17 35.3% |
12 - 28 42.9% |
4 1.3 |
4 1.3 |
8 2.7 |
3 1.0 |
7 2.3 |
0 0.0 |
1 0.3 |
1 0.3 |
24 8.0 |
8 2.7 |
|
| Halbfinale (vs.NY`er Phant.) |
Bamberg | 3 | 57:46 19:15 |
14 - 23 60.9% |
0 - 0 0.0% |
14 - 23 60.9% |
8 - 12 66.7% |
9 3.0 |
12 4.0 |
21 7.0 |
3 1.0 |
10 3.3 |
0 0.0 |
8 2.7 |
1 0.3 |
36 12.0 |
40 13.3 |
|
| Finale (vs.Dt. Bank SK.) |
Bamberg | 5 | 75:11 15:02 |
9 - 18 50.0% |
0 - 1 0.0% |
9 - 19 47.4% |
3 - 9 33.3% |
4 0.8 |
8 1.6 |
12 2.4 |
2 0.4 |
14 2.8 |
3 0.6 |
3 0.6 |
2 0.4 |
21 4.2 |
21 4.2 |
|
| Playoffs |
Bamberg | 11 | 191:30 17:25 |
29 - 58 50.0% |
0 - 1 0.0% |
29 - 59 49.2% |
23 - 49 46.9% |
17 1.6 |
24 2.2 |
41 3.7 |
8 0.7 |
31 2.8 |
3 0.3 |
12 1.1 |
4 0.4 |
81 7.4 |
69 6.3 |
|
| Saison |
Bamberg | 44 | 825:27 18:46 |
132 - 237 55.7% |
0 - 1 0.0% |
132 - 238 55.5% |
91 - 181 50.3% |
64 1.5 |
133 3.0 |
197 4.5 |
25 0.6 |
116 2.6 |
10 0.2 |
75 1.7 |
9 0.2 |
355 8.1 |
325 7.4 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Brose Baskets | 15 | 397:35 26:30 |
75 - 145 52.9% |
0 - 0 0.0% |
75 - 145 51.7% |
43 - 87 49.4% |
41 2.7 |
80 5.3 |
121 8.1 |
10 0.7 |
40 2.7 |
7 0.5 |
39 2.6 |
2 0.1 |
193 12.9 |
180 12.0 |
|
| Viertelfinale (vs.MEG Göttin.) |
Brose Baskets | 4 | 109:07 27:17 |
18 - 30 58.6% |
0 - 0 0.0% |
18 - 30 60.0% |
12 - 17 70.6% |
12 3.0 |
15 3.8 |
27 6.8 |
2 0.5 |
15 3.8 |
4 1.0 |
12 3.0 |
1 0.3 |
48 12.0 |
53 13.3 |
|
| Halbfinale (vs.EWE Baskets.) |
Brose Baskets | 3 | 95:45 31:55 |
19 - 36 55.2% |
0 - 0 0.0% |
19 - 36 52.8% |
8 - 19 42.1% |
6 2.0 |
16 5.3 |
22 7.3 |
3 1.0 |
10 3.3 |
2 0.7 |
5 1.7 |
1 0.3 |
46 15.3 |
41 13.7 |
|
| Playoffs |
Brose Baskets | 7 | 204:52 29:16 |
37 - 66 56.9% |
0 - 0 0.0% |
37 - 66 56.1% |
20 - 36 55.6% |
18 2.6 |
31 4.4 |
49 7.0 |
5 0.7 |
25 3.6 |
6 0.9 |
17 2.4 |
2 0.3 |
94 13.4 |
94 13.4 |
|
| Saison |
Brose Baskets | 22 | 602:27 27:23 |
112 - 211 54.0% |
0 - 0 0.0% |
112 - 211 53.1% |
63 - 123 51.2% |
59 2.7 |
111 5.1 |
170 7.7 |
15 0.7 |
65 3.0 |
13 0.6 |
56 2.6 |
4 0.2 |
287 13.1 |
274 12.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |