| Mark Worthington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 20 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 13.06.2010 | 20 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 13.06.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 26.05.2010 | 4 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 26.05.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 4 | E. Bremerhaven : Brose Baskets 21.03.2010 | 4 | E. Bremerhaven : Brose Baskets 21.03.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | ALBA Berlin : Brose Baskets 06.03.2010 | 1 | ALBA Berlin : Brose Baskets 06.03.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | Paderborn : Brose Baskets 25.04.2010 | 3 | Paderborn : Brose Baskets 25.04.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | LTi 46ers : Brose Baskets 23.04.2010 | 3 | LTi 46ers : Brose Baskets 23.04.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 7 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 13.06.2010 | 7 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 13.06.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 6 | Brose Baskets : BG Göttingen 10.04.2010 | 6 | Brose Baskets : BG Göttingen 10.04.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 9 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 26.05.2010 | 9 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 26.05.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | Brose Baskets : BG Göttingen 10.04.2010 | 2 | Brose Baskets : BG Göttingen 10.04.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 26.05.2010 | 7 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 26.05.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 9 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 26.05.2010 | 9 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 26.05.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | Brose Baskets : TBB Trier 01.05.2010 | 3 | Brose Baskets : TBB Trier 01.05.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | Brose Baskets : G.Düsseldorf 14.03.2010 | 4 | Brose Baskets : G.Düsseldorf 14.03.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | EnBW L´burg : Brose Baskets 03.04.2010 | 1 | EnBW L´burg : Brose Baskets 03.04.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 24 | LTi 46ers : Brose Baskets 23.04.2010 | 24 | LTi 46ers : Brose Baskets 23.04.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| GIANTS Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 18:35 | 0 - 1 | 2 - 5 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| ALBA Berlin | A | 14:30 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| GIANTS Düsseldorf | H | 15:45 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 4 - 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 18:54 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 8 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| BG Göttingen | H | 13:21 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 16:55 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 11:02 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 24:18 | 2 - 2 | 3 - 6 | 5 - 8 | 1 - 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 10 | ||
| webmoebel Baskets | A | 15:37 | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 6 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| TBB Trier | H | 13:25 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 5 | 4 - 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bamberg | 10 | 162:22 16:14 |
7 - 24 29.2% |
6 - 22 27.3% |
13 - 46 28.3% |
20 - 28 71.4% |
5 0.5 |
18 1.8 |
23 2.3 |
5 0.5 |
25 2.5 |
9 0.9 |
8 0.8 |
1 0.1 |
52 5.2 |
41 4.1 |
|
| Viertelfinale (vs.Telekom Bas.) |
Bamberg | 3 | 42:59 14:20 |
2 - 4 50.0% |
3 - 4 75.0% |
5 - 8 62.5% |
9 - 10 90.0% |
0 0.0 |
6 2.0 |
6 2.0 |
0 0.0 |
9 3.0 |
0 0.0 |
1 0.3 |
1 0.3 |
22 7.3 |
24 8.0 |
|
| Halbfinale (vs.NY`er Phant.) |
Bamberg | 3 | 50:39 16:53 |
6 - 11 54.5% |
3 - 9 33.3% |
9 - 20 45.0% |
8 - 15 53.3% |
3 1.0 |
11 3.7 |
14 4.7 |
2 0.7 |
5 1.7 |
2 0.7 |
2 0.7 |
0 0.0 |
29 9.7 |
27 9.0 |
|
| Finale (vs.Dt. Bank SK.) |
Bamberg | 5 | 76:42 15:20 |
5 - 9 55.6% |
4 - 15 26.7% |
9 - 24 37.5% |
13 - 17 76.5% |
2 0.4 |
13 2.6 |
15 3.0 |
1 0.2 |
16 3.2 |
1 0.2 |
5 1.0 |
2 0.4 |
35 7.0 |
30 6.0 |
|
| Playoffs |
Bamberg | 11 | 170:20 15:29 |
13 - 24 54.2% |
10 - 28 35.7% |
23 - 52 44.2% |
30 - 42 71.4% |
5 0.5 |
30 2.7 |
35 3.2 |
3 0.3 |
30 2.7 |
3 0.3 |
8 0.7 |
3 0.3 |
86 7.8 |
81 7.4 |
|
| Saison |
Bamberg | 21 | 332:42 15:51 |
20 - 48 41.7% |
16 - 50 32.0% |
36 - 98 36.7% |
50 - 70 71.4% |
10 0.5 |
48 2.3 |
58 2.8 |
8 0.4 |
55 2.6 |
12 0.6 |
16 0.8 |
4 0.2 |
138 6.6 |
122 5.8 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |