| Brian Roberts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 21 | Artland Dragons : Brose Baskets 02.04.2011 | 25 | G.Düsseldorf : Brose Baskets 14.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | Brose Baskets : ALBA BERLIN 18.06.2011 | 4 | G.Düsseldorf : Brose Baskets 14.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 6 | Brose Baskets : ALBA BERLIN 18.06.2011 | 7 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 4 | MBC : Brose Baskets 27.11.2010 | 4 | MBC : Brose Baskets 27.11.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | MBC : Brose Baskets 27.11.2010 | 6 | Ulm : Brose Baskets 06.06.2012 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | EnBW L´burg : Brose Baskets 30.12.2010 | 6 | Artland Dragons : Brose Baskets 25.10.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 7 | Düsseldorf : Brose Baskets 05.01.2011 | 7 | Artland Dragons : Brose Baskets 25.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 10 | Artland Dragons : Brose Baskets 02.04.2011 | 12 | Brose Baskets : EnBW L´burg 30.12.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 12 | Artland Dragons : Brose Baskets 02.04.2011 | 12 | Brose Baskets : BG Göttingen 10.04.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | Brose Baskets : Ulm 03.10.2010 | 2 | Brose Baskets : TBB Trier 29.02.2012 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | MBC : Brose Baskets 27.11.2010 | 6 | Brose Baskets : LTi 46ers 19.12.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 5 | MBC : Brose Baskets 27.11.2010 | 6 | Brose Baskets : LTi 46ers 19.12.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 7 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | 7 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 03.04.2011 | 3 | NY`er Phantoms : Brose Baskets 03.04.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | WALTER Tigers : Brose Baskets 14.11.2010 | 2 | WALTER Tigers : Brose Baskets 14.11.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 35 | Brose Baskets : E. Bremerhaven 10.10.2010 | 35 | E. Bremerhaven : Brose Baskets 18.03.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| ratiopharm Ulm | H | 21:12 | 0 - 2 | 2 - 5 | 2 - 7 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | 32:41 | 2 - 3 | 2 - 7 | 4 - 10 | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 34:54 | 1 - 5 | 2 - 3 | 3 - 8 | 6 - 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 32:20 | 0 - 3 | 2 - 4 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 12:51 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| Artland Dragons | H | 25:10 | 3 - 6 | 1 - 4 | 4 - 10 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 14:50 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 5 | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 24:00 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 6 | 4 - 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | ||
| ALBA BERLIN | H | 22:32 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 4 | 7 - 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 13 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 22:09 | 7 - 9 | 0 - 1 | 7 - 10 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 20 | ||
| Phoenix Hagen | A | 17:20 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 5 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||
| TBB Trier | A | 19:29 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 6 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 12:46 | 3 - 4 | 0 - 1 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 24:46 | 4 - 5 | 3 - 3 | 7 - 8 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 25 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 23:42 | 1 - 5 | 4 - 5 | 5 - 10 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | ||
| BBC Bayreuth | A | 25:23 | 5 - 5 | 1 - 4 | 6 - 9 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 15:06 | 2 - 5 | 0 - 3 | 2 - 8 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 21:28 | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 6 | 5 - 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 18:08 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 5 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 22:22 | 3 - 6 | 1 - 2 | 4 - 8 | 4 - 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 7 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 19:00 | 4 - 6 | 2 - 4 | 6 - 10 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | ||
| Artland Dragons | A | 22:53 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 24:15 | 1 - 1 | 3 - 4 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | ||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 18:56 | 3 - 5 | 1 - 2 | 4 - 7 | 4 - 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | ||
| ALBA BERLIN | A | 21:11 | 3 - 4 | 4 - 4 | 7 - 8 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 23 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 25:43 | 3 - 6 | 1 - 2 | 4 - 8 | 3 - 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 | ||
| Phoenix Hagen | H | 19:16 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 6 | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
| TBB Trier | H | 22:47 | 3 - 4 | 2 - 6 | 5 - 10 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 23:42 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 22:26 | 3 - 4 | 0 - 3 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 20:21 | 0 - 1 | 0 - 6 | 0 - 7 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||
| BBC Bayreuth | H | 23:42 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bamberg | 32 | 707:21 22:06 |
64 - 119 53.8% |
42 - 105 40.0% |
106 - 224 47.3% |
68 - 79 86.1% |
3 0.1 |
68 2.1 |
71 2.2 |
106 3.3 |
71 2.2 |
19 0.6 |
50 1.6 |
4 0.1 |
322 10.1 |
343 10.7 |
|
| Viertelfinale (vs.E. Bremerha.) |
Bamberg | 3 | 83:12 27:44 |
7 - 13 53.8% |
6 - 14 42.9% |
13 - 27 48.2% |
10 - 11 90.9% |
0 0.0 |
9 3.0 |
9 3.0 |
12 4.0 |
8 2.7 |
3 1.0 |
4 1.3 |
0 0.0 |
42 14.0 |
47 15.7 |
|
| Halbfinale (vs.Artland Dra.) |
Bamberg | 5 | 129:59 25:60 |
7 - 26 26.9% |
8 - 19 42.1% |
15 - 45 33.3% |
11 - 14 78.6% |
2 0.4 |
7 1.4 |
9 1.8 |
12 2.4 |
12 2.4 |
0 0.0 |
8 1.6 |
0 0.0 |
49 9.8 |
29 5.8 |
|
| Finale (vs.ALBA BERLIN.) |
Bamberg | 5 | 131:13 26:15 |
13 - 23 56.5% |
11 - 22 50.0% |
24 - 45 53.3% |
9 - 12 75.0% |
0 0.0 |
5 1.0 |
5 1.0 |
22 4.4 |
13 2.6 |
3 0.6 |
10 2.0 |
0 0.0 |
68 13.6 |
64 12.8 |
|
| Playoffs |
Bamberg | 13 | 344:24 26:30 |
27 - 62 43.5% |
25 - 55 45.5% |
52 - 117 44.4% |
30 - 37 81.1% |
2 0.2 |
21 1.6 |
23 1.8 |
46 3.5 |
33 2.5 |
6 0.5 |
22 1.7 |
0 0.0 |
159 12.2 |
140 10.8 |
|
| Saison |
Bamberg | 45 | 1051:45 23:22 |
91 - 181 50.3% |
67 - 160 41.9% |
158 - 341 46.3% |
98 - 116 84.5% |
5 0.1 |
89 2.0 |
94 2.1 |
152 3.4 |
104 2.3 |
25 0.6 |
72 1.6 |
4 0.1 |
481 10.7 |
483 10.7 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bamberg | 32 | 786:53 24:35 |
78 - 145 53.8% |
61 - 130 46.9% |
139 - 275 50.6% |
75 - 84 89.3% |
9 0.3 |
57 1.8 |
66 2.1 |
50 1.6 |
61 1.9 |
20 0.6 |
46 1.4 |
4 0.1 |
414 12.9 |
363 11.3 |
|
| Viertelfinale (vs.Telekom Bas.) |
Bamberg | 3 | 46:55 15:38 |
4 - 6 60.0% |
2 - 7 28.6% |
6 - 13 46.2% |
5 - 6 83.3% |
0 0.0 |
2 0.7 |
2 0.7 |
7 2.3 |
14 4.7 |
0 0.0 |
2 0.7 |
0 0.0 |
19 6.3 |
18 6.0 |
|
| Halbfinale (vs.NY`er Phant.) |
Bamberg | 3 | 54:48 18:16 |
3 - 6 60.0% |
2 - 6 33.3% |
5 - 12 41.7% |
17 - 18 94.4% |
0 0.0 |
3 1.0 |
3 1.0 |
8 2.7 |
5 1.7 |
1 0.3 |
2 0.7 |
0 0.0 |
29 9.7 |
31 10.3 |
|
| Finale (vs.Dt. Bank SK.) |
Bamberg | 5 | 106:20 21:16 |
8 - 22 40.0% |
6 - 17 35.3% |
14 - 39 35.9% |
10 - 13 76.9% |
0 0.0 |
2 0.4 |
2 0.4 |
7 1.4 |
10 2.0 |
3 0.6 |
5 1.0 |
0 0.0 |
44 8.8 |
23 4.6 |
|
| Playoffs |
Bamberg | 11 | 208:03 18:55 |
15 - 34 48.0% |
10 - 30 33.3% |
25 - 64 39.1% |
32 - 37 86.5% |
0 0.0 |
7 0.6 |
7 0.6 |
22 2.0 |
29 2.6 |
4 0.4 |
9 0.8 |
0 0.0 |
92 8.4 |
72 6.6 |
|
| Saison |
Bamberg | 43 | 994:56 23:08 |
93 - 179 52.7% |
71 - 160 44.4% |
164 - 339 48.4% |
107 - 121 88.4% |
9 0.2 |
64 1.5 |
73 1.7 |
72 1.7 |
90 2.1 |
24 0.6 |
55 1.3 |
4 0.1 |
506 11.8 |
435 10.1 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |