| Misan Haldin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 10 | München : LTi 46ers 03.12.2011 | 27 | MBC : EWE Baskets 03.04.2004 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 1 | Bayreuth : LTi 46ers 06.11.2011 | 5 | EnBW L'burg : MBC 11.10.2003 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 2 | LTi 46ers : BG Göttingen 29.10.2011 | 7 | EnBW L'burg : MBC 11.10.2003 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | E. Bremerhaven : LTi 46ers 23.10.2011 | 3 | MBC : Giessen46ers 16.11.2003 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | E. Bremerhaven : LTi 46ers 23.10.2011 | 5 | MBC : EWE Baskets 03.04.2004 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | TBB Trier : LTi 46ers 19.11.2011 | 3 | MBC : Giessen46ers 16.11.2003 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 3 | TBB Trier : LTi 46ers 19.11.2011 | 7 | Köln 99ers : BG 74 Göttingen 19.10.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 6 | München : LTi 46ers 03.12.2011 | 11 | MBC : EWE Baskets 03.04.2004 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 7 | München : LTi 46ers 03.12.2011 | 14 | MBC : EWE Baskets 03.04.2004 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | LTi 46ers : Artland Dragons 15.10.2011 | 3 | MBC : TBB Trier 13.12.2003 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 3 | E. Bremerhaven : LTi 46ers 23.10.2011 | 7 | TBB Trier : Köln 99ers 10.11.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 4 | TBB Trier : LTi 46ers 19.11.2011 | 8 | TBB Trier : Köln 99ers 10.11.2007 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | LTi 46ers : ALBA BERLIN 12.11.2011 | 6 | Giessen46ers : MBC 21.02.2004 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | TBB Trier : LTi 46ers 19.11.2011 | 5 | MBC : Artland Dragons 29.11.2003 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | 1 | MBC : Artland Dragons 29.11.2003 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 20 | LTi 46ers : NY`er Phantoms 22.12.2011 | 38 | Köln 99ers : Brose Baskets 15.12.2007 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| EnBW Ludwigsburg | A | 08:53 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| s.Oliver Baskets | H | 13:14 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 07:25 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| Artland Dragons | H | 02:45 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 12:21 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| BG Göttingen | H | 06:43 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| BBC Bayreuth | A | 11:09 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | ||
| ALBA BERLIN | H | 08:03 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TBB Trier | A | 14:26 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
| Brose Baskets | H | 04:55 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FC Bayern München | A | 17:11 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | 6 - 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | ||
| Phoenix Hagen | H | 01:51 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 08:44 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 19:54 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 5 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 19:07 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | H | 08:15 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ratiopharm ulm | A | 14:57 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 04:11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | A | 03:59 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| ratiopharm ulm | H | 06:17 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 06:34 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Artland Dragons | A | 01:23 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBC Bayreuth | H | 00:04 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Gießen | 23 | 202:21 08:48 |
7 - 24 29.2% |
5 - 20 25.0% |
12 - 44 27.3% |
9 - 12 75.0% |
3 0.1 |
22 1.0 |
25 1.1 |
10 0.4 |
17 0.7 |
2 0.1 |
20 0.9 |
0 0.0 |
38 1.7 |
20 0.9 |
|
| Saison |
Gießen | 23 | 202:21 08:48 |
7 - 24 29.2% |
5 - 20 25.0% |
12 - 44 27.3% |
9 - 12 75.0% |
3 0.1 |
22 1.0 |
25 1.1 |
10 0.4 |
17 0.7 |
2 0.1 |
20 0.9 |
0 0.0 |
38 1.7 |
20 0.9 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Köln 99ers | 15 | 462:22 30:50 |
25 - 52 48.1% |
17 - 75 22.7% |
42 - 127 33.1% |
30 - 43 69.8% |
7 0.5 |
30 2.0 |
37 2.5 |
38 2.5 |
29 1.9 |
11 0.7 |
32 2.1 |
4 0.3 |
131 8.7 |
91 6.1 |
|
| Saison |
Köln 99ers | 15 | 462:22 30:50 |
25 - 52 48.1% |
17 - 75 22.7% |
42 - 127 33.1% |
30 - 43 69.8% |
7 0.5 |
30 2.0 |
37 2.5 |
38 2.5 |
29 1.9 |
11 0.7 |
32 2.1 |
4 0.3 |
131 8.7 |
91 6.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
MBC | 29 | 759:54 26:12 |
77 - 159 52.3% |
25 - 78 32.1% |
102 - 237 43.0% |
95 - 144 66.0% |
34 1.2 |
61 2.1 |
95 3.3 |
80 2.8 |
96 3.3 |
47 1.6 |
88 3.0 |
1 0.0 |
324 11.2 |
275 9.5 |
|
| Saison |
MBC | 29 | 759:54 26:12 |
77 - 159 52.3% |
25 - 78 32.1% |
102 - 237 43.0% |
95 - 144 66.0% |
34 1.2 |
61 2.1 |
95 3.3 |
80 2.8 |
96 3.3 |
47 1.6 |
88 3.0 |
1 0.0 |
324 11.2 |
275 9.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| nicht eingesetzt | ||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |