| Branko Jorovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 21 | NY`er Phantoms : WALTER Tigers 26.02.2012 | 21 | NY`er Phantoms : WALTER Tigers 26.02.2012 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 6 | NY`er Phantoms : WALTER Tigers 26.02.2012 | 6 | NY`er Phantoms : WALTER Tigers 26.02.2012 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 7 | NY`er Phantoms : WALTER Tigers 26.02.2012 | 7 | NY`er Phantoms : WALTER Tigers 26.02.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | NY`er Phantoms : Ulm 10.05.2012 | 3 | NY`er Phantoms : Ulm 10.05.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | NY`er Phantoms : Ulm 10.05.2012 | 5 | NY`er Phantoms : Ulm 10.05.2012 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | NY`er Phantoms : München 11.04.2012 | 5 | NY`er Phantoms : München 11.04.2012 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 8 | NY`er Phantoms : Bayreuth 07.01.2012 | 8 | NY`er Phantoms : Bayreuth 07.01.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 6 | NY`er Phantoms : Würzburg 18.11.2011 | 6 | NY`er Phantoms : Würzburg 18.11.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | NY`er Phantoms : Würzburg 18.11.2011 | 8 | NY`er Phantoms : Würzburg 18.11.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | Telekom Baskets : NY`er Phantoms 24.03.2012 | 5 | Telekom Baskets : NY`er Phantoms 24.03.2012 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 10 | NY`er Phantoms : Telekom Baskets 25.04.2012 | 10 | NY`er Phantoms : Telekom Baskets 25.04.2012 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 12 | Telekom Baskets : NY`er Phantoms 24.03.2012 | 12 | Telekom Baskets : NY`er Phantoms 24.03.2012 | ||||||||||||||
| Assists | 6 | NY`er Phantoms : EnBW L´burg 31.03.2012 | 6 | NY`er Phantoms : EnBW L´burg 31.03.2012 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | NY`er Phantoms : Bayreuth 07.01.2012 | 4 | NY`er Phantoms : Bayreuth 07.01.2012 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | TBB Trier : NY`er Phantoms 13.11.2011 | 1 | TBB Trier : NY`er Phantoms 13.11.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 33 | Telekom Baskets : NY`er Phantoms 24.03.2012 | 33 | Telekom Baskets : NY`er Phantoms 24.03.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 09:36 | 0 - 2 | 2 - 3 | 2 - 5 | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
| Brose Baskets | A | 22:50 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 13:56 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| Artland Dragons | H | 22:17 | 2 - 5 | 2 - 6 | 4 - 11 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | ||
| TBB Trier | A | 24:09 | 2 - 3 | 1 - 4 | 3 - 7 | 1 - 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||
| s.Oliver Baskets | H | 13:48 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 | 6 - 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 14:37 | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 5 | 1 - 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 21:07 | 3 - 3 | 2 - 7 | 5 - 10 | 4 - 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 15:50 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | H | 23:47 | 2 - 3 | 2 - 7 | 4 - 10 | 3 - 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 17:13 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 5 | 3 - 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | ||
| ratiopharm ulm | H | 16:22 | 3 - 3 | 4 - 7 | 7 - 10 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 | ||
| BG Göttingen | A | 15:52 | 3 - 3 | 1 - 1 | 4 - 4 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | ||
| BBC Bayreuth | H | 21:50 | 2 - 3 | 0 - 8 | 2 - 11 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
| TBB Trier | H | 24:48 | 2 - 5 | 1 - 4 | 3 - 9 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | ||
| Brose Baskets | H | 30:42 | 2 - 4 | 2 - 7 | 4 - 11 | 4 - 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 10 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 19:06 | 2 - 4 | 0 - 3 | 2 - 7 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | A | 29:48 | 3 - 5 | 2 - 6 | 5 - 11 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 29:36 | 7 - 8 | 1 - 5 | 8 - 13 | 4 - 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 29 | ||
| s.Oliver Baskets | A | 23:26 | 2 - 4 | 1 - 6 | 3 - 10 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 26:24 | 0 - 4 | 3 - 6 | 3 - 10 | 1 - 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | ||
| ratiopharm ulm | A | 22:19 | 1 - 3 | 0 - 5 | 1 - 8 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 15:42 | 0 - 1 | 2 - 5 | 2 - 6 | 3 - 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | ||
| BBC Bayreuth | A | 25:02 | 1 - 2 | 3 - 6 | 4 - 8 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 16 | ||
| Phoenix Hagen | A | 17:15 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 26:34 | 4 - 5 | 1 - 3 | 5 - 8 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 19 | ||
| BG Göttingen | H | 19:44 | 2 - 3 | 3 - 6 | 5 - 9 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 16 | ||
| FC Bayern München | H | 32:23 | 2 - 3 | 5 - 8 | 7 - 11 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 22 | ||
| Artland Dragons | A | 26:41 | 4 - 8 | 1 - 4 | 5 - 12 | 4 - 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 12 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 20:46 | 3 - 3 | 3 - 5 | 6 - 8 | 2 - 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 27 | ||
| ALBA BERLIN | A | 19:45 | 0 - 3 | 1 - 4 | 1 - 7 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Braunschweig | 31 | 663:15 21:24 |
60 - 106 56.6% |
46 - 143 32.2% |
106 - 249 42.6% |
61 - 78 78.2% |
22 0.7 |
87 2.8 |
109 3.5 |
74 2.4 |
94 3.0 |
29 0.9 |
44 1.4 |
6 0.2 |
319 10.3 |
333 10.7 |
|
| Viertelfinale (vs.Ulm.) |
Braunschweig | 3 | 49:49 16:36 |
7 - 14 50.0% |
4 - 13 30.8% |
11 - 27 40.7% |
0 - 0 0.0% |
2 0.7 |
15 5.0 |
17 5.7 |
4 1.3 |
9 3.0 |
0 0.0 |
3 1.0 |
1 0.3 |
26 8.7 |
29 9.7 |
|
| Playoffs |
Braunschweig | 3 | 49:49 16:36 |
7 - 14 50.0% |
4 - 13 30.8% |
11 - 27 40.7% |
0 - 0 0.0% |
2 0.7 |
15 5.0 |
17 5.7 |
4 1.3 |
9 3.0 |
0 0.0 |
3 1.0 |
1 0.3 |
26 8.7 |
29 9.7 |
|
| Saison |
Braunschweig | 34 | 713:04 20:58 |
67 - 120 55.8% |
50 - 156 32.1% |
117 - 276 42.4% |
61 - 78 78.2% |
24 0.7 |
102 3.0 |
126 3.7 |
78 2.3 |
103 3.0 |
29 0.9 |
47 1.4 |
7 0.2 |
345 10.2 |
362 10.7 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |