| Igor Milosevic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 16 | NY`er Phantoms : EnBW L´burg 31.03.2012 | 16 | NY`er Phantoms : EnBW L´burg 31.03.2012 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | Hagen : NY`er Phantoms 18.03.2012 | 4 | Hagen : NY`er Phantoms 18.03.2012 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 6 | NY`er Phantoms : München 11.04.2012 | 6 | NY`er Phantoms : München 11.04.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | Ulm : NY`er Phantoms 03.03.2012 | 2 | Ulm : NY`er Phantoms 03.03.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | Ulm : NY`er Phantoms 03.03.2012 | 3 | Ulm : NY`er Phantoms 03.03.2012 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | NY`er Phantoms : EnBW L´burg 31.03.2012 | 2 | NY`er Phantoms : EnBW L´burg 31.03.2012 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 4 | FRAPORT SKYLINERS : NY`er Phantoms 11.02.2012 | 4 | FRAPORT SKYLINERS : NY`er Phantoms 11.02.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | NY`er Phantoms : WALTER Tigers 26.02.2012 | 5 | NY`er Phantoms : WALTER Tigers 26.02.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 10 | Ulm : NY`er Phantoms 13.05.2012 | 10 | Ulm : NY`er Phantoms 13.05.2012 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | NY`er Phantoms : Telekom Baskets 25.04.2012 | 2 | NY`er Phantoms : Telekom Baskets 25.04.2012 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 4 | Ulm : NY`er Phantoms 13.05.2012 | 4 | Ulm : NY`er Phantoms 13.05.2012 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 4 | NY`er Phantoms : Ulm 10.05.2012 | 4 | NY`er Phantoms : Ulm 10.05.2012 | ||||||||||||||
| Assists | 7 | NY`er Phantoms : München 11.04.2012 | 7 | NY`er Phantoms : München 11.04.2012 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | Hagen : NY`er Phantoms 18.03.2012 | 3 | Hagen : NY`er Phantoms 18.03.2012 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | Ulm : NY`er Phantoms 13.05.2012 | 1 | Ulm : NY`er Phantoms 13.05.2012 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 25 | NY`er Phantoms : EnBW L´burg 31.03.2012 | 25 | NY`er Phantoms : EnBW L´burg 31.03.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | A | 24:32 | 3 - 4 | 1 - 4 | 4 - 8 | 4 - 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 13 | 6 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 17:04 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 5 - 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| s.Oliver Baskets | A | 11:33 | 3 - 4 | 0 - 1 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 17:53 | 0 - 2 | 2 - 3 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | ||
| ratiopharm ulm | A | 13:41 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 20:35 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | ||
| BBC Bayreuth | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | 18:11 | 5 - 5 | 0 - 0 | 5 - 5 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 25:14 | 4 - 6 | 2 - 3 | 6 - 9 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 13 | ||
| BG Göttingen | H | 18:35 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | ||
| FC Bayern München | H | 22:54 | 3 - 6 | 1 - 1 | 4 - 7 | 2 - 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | ||
| Artland Dragons | A | 14:06 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 17:07 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | ||
| ALBA BERLIN | A | 17:13 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Braunschweig | 13 | 238:38 18:21 |
33 - 50 66.0% |
6 - 14 42.9% |
39 - 64 60.9% |
20 - 31 64.5% |
3 0.2 |
15 1.2 |
18 1.4 |
38 2.9 |
40 3.1 |
14 1.1 |
22 1.7 |
0 0.0 |
104 8.0 |
116 8.9 |
|
| Viertelfinale (vs.Ulm.) |
Braunschweig | 3 | 53:32 17:51 |
3 - 10 30.0% |
1 - 2 50.0% |
4 - 12 33.3% |
9 - 16 56.3% |
1 0.3 |
9 3.0 |
10 3.3 |
4 1.3 |
5 1.7 |
1 0.3 |
2 0.7 |
1 0.3 |
18 6.0 |
17 5.7 |
|
| Playoffs |
Braunschweig | 3 | 53:32 17:51 |
3 - 10 30.0% |
1 - 2 50.0% |
4 - 12 33.3% |
9 - 16 56.3% |
1 0.3 |
9 3.0 |
10 3.3 |
4 1.3 |
5 1.7 |
1 0.3 |
2 0.7 |
1 0.3 |
18 6.0 |
17 5.7 |
|
| Saison |
Braunschweig | 16 | 292:10 18:16 |
36 - 60 60.0% |
7 - 16 43.8% |
43 - 76 56.6% |
29 - 47 61.7% |
4 0.3 |
24 1.5 |
28 1.8 |
42 2.6 |
45 2.8 |
15 0.9 |
24 1.5 |
1 0.1 |
122 7.6 |
133 8.3 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |