| Dominik Bahiense de Mello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2007-2008 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 17 | LTi 46ers : Dt. Bank SKY. 01.12.2007 | 20 | Langen : TBB Trier 19.01.2006 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 3 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 25.11.2007 | 6 | Langen : TBB Trier 19.01.2006 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 5 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 27.05.2008 | 9 | Langen : TBB Trier 19.01.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 27.05.2008 | 2 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | LTi 46ers : Dt. Bank SKY. 01.12.2007 | 3 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | LTi 46ers : Dt. Bank SKY. 01.12.2007 | 5 | LTi 46ers : Dt. Bank SKY. 01.12.2007 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 9 | LTi 46ers : Dt. Bank SKY. 01.12.2007 | 10 | Frankfurt : TBB Trier 12.05.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | BG 74 Göttingen : Dt. Bank SKY. 13.04.2008 | 5 | BG 74 Göttingen : Dt. Bank SKY. 13.04.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 6 | BG 74 Göttingen : Dt. Bank SKY. 13.04.2008 | 6 | BG 74 Göttingen : Dt. Bank SKY. 13.04.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 01.06.2008 | 3 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 01.06.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 6 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 25.11.2007 | 6 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 25.11.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 8 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 01.06.2008 | 8 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 01.06.2008 | ||||||||||||||
| Assists | 6 | LTi 46ers : Dt. Bank SKY. 01.12.2007 | 6 | LTi 46ers : Dt. Bank SKY. 01.12.2007 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Dt. Bank SKY. : Science City Jena 07.10.2007 | 4 | Dt. Bank SKY. : NY`er Phantoms 23.11.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | Dt. Bank SKY. : NY'er Phantoms 11.11.2007 | 1 | Dt. Bank SKY. : NY'er Phantoms 11.11.2007 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 40 | LTi 46ers : Dt. Bank SKY. 01.12.2007 | 40 | LTi 46ers : Dt. Bank SKY. 01.12.2007 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Science City Jena | H | 20:05 | 2 - 3 | 1 - 6 | 3 - 9 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 14:23 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Brose Baskets | A | 13:22 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | H | 10:20 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 15:28 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 08:00 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 11:30 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 20:35 | 2 - 3 | 2 - 5 | 4 - 8 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | ||
| Artland Dragons | H | 25:13 | 3 - 3 | 1 - 4 | 4 - 7 | 3 - 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 40:00 | 1 - 2 | 5 - 9 | 6 - 11 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 23 | ||
| BG 74 Göttingen | H | 31:05 | 1 - 4 | 0 - 4 | 1 - 8 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
| ALBA Berlin | A | 20:50 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | ||
| Köln 99ers | H | 22:53 | 2 - 2 | 3 - 3 | 5 - 5 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 11:47 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 14:58 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| digibu Baskets | H | 11:59 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| TBB Trier | H | 23:25 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | ||
| Science City Jena | A | 15:54 | 2 - 2 | 0 - 5 | 2 - 7 | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 08:09 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| digibu Baskets | A | 07:50 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Brose Baskets | H | 05:51 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | A | 09:51 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 24:18 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 21:10 | 2 - 2 | 3 - 5 | 5 - 7 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 06:12 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 09:03 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | ||
| Artland Dragons | A | 05:32 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 35:23 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | ||
| BG 74 Göttingen | A | 18:18 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
| ALBA Berlin | H | 22:05 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 | 0 - 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
| Köln 99ers | A | 22:28 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 09:54 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 08:09 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| TBB Trier | A | 24:21 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Dt. Bank SKY. | 34 | 570:21 16:47 |
31 - 46 67.4% |
29 - 96 30.2% |
60 - 142 42.3% |
15 - 24 62.5% |
8 0.2 |
43 1.3 |
51 1.5 |
35 1.0 |
70 2.1 |
19 0.6 |
28 0.8 |
2 0.1 |
164 4.8 |
152 4.5 |
|
| Viertelfinale (vs.Giants L'ku.) |
Dt. Bank SKY. | 5 | 71:02 14:12 |
2 - 7 28.6% |
4 - 17 23.5% |
6 - 24 25.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
5 1.0 |
5 1.0 |
1 0.2 |
10 2.0 |
6 1.2 |
2 0.4 |
0 0.0 |
16 3.2 |
8 1.6 |
|
| Halbfinale (vs.Telekom Bas.) |
Dt. Bank SKY. | 5 | 118:33 23:43 |
8 - 14 57.1% |
5 - 16 31.3% |
13 - 30 43.3% |
4 - 7 57.1% |
8 1.6 |
12 2.4 |
20 4.0 |
9 1.8 |
13 2.6 |
3 0.6 |
11 2.2 |
0 0.0 |
35 7.0 |
36 7.2 |
|
| Playoffs |
Dt. Bank SKY. | 10 | 189:35 18:57 |
10 - 21 47.6% |
9 - 33 27.3% |
19 - 54 35.2% |
4 - 7 57.1% |
8 0.8 |
17 1.7 |
25 2.5 |
10 1.0 |
23 2.3 |
9 0.9 |
13 1.3 |
0 0.0 |
51 5.1 |
44 4.4 |
|
| Saison |
Dt. Bank SKY. | 44 | 759:56 17:16 |
41 - 67 61.2% |
38 - 129 29.5% |
79 - 196 40.3% |
19 - 31 61.3% |
16 0.4 |
60 1.4 |
76 1.7 |
45 1.0 |
93 2.1 |
28 0.6 |
41 0.9 |
2 0.1 |
215 4.9 |
196 4.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 26 | 266:52 10:16 |
18 - 32 56.3% |
14 - 52 26.9% |
32 - 84 38.1% |
3 - 6 50.0% |
7 0.3 |
15 0.6 |
22 0.9 |
11 0.4 |
30 1.2 |
6 0.2 |
19 0.7 |
0 0.0 |
81 3.1 |
46 1.8 |
|
| Saison |
Frankfurt | 26 | 266:52 10:16 |
18 - 32 56.3% |
14 - 52 26.9% |
32 - 84 38.1% |
3 - 6 50.0% |
7 0.3 |
15 0.6 |
22 0.9 |
11 0.4 |
30 1.2 |
6 0.2 |
19 0.7 |
0 0.0 |
81 3.1 |
46 1.8 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Langen | 13 | 344:11 26:29 |
42 - 73 57.5% |
32 - 88 36.4% |
74 - 161 46.0% |
43 - 59 72.9% |
7 0.5 |
25 1.9 |
32 2.5 |
21 1.6 |
41 3.2 |
19 1.5 |
29 2.2 |
0 0.0 |
223 17.2 |
163 12.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 10 | 141:03 14:06 |
7 - 15 46.7% |
11 - 30 36.7% |
18 - 45 40.0% |
7 - 11 63.6% |
1 0.1 |
7 0.7 |
8 0.8 |
6 0.6 |
27 2.7 |
4 0.4 |
11 1.1 |
0 0.0 |
54 5.4 |
30 3.0 |
|
| Saison |
Frankfurt | 10 | 141:03 14:06 |
7 - 15 46.7% |
11 - 30 36.7% |
18 - 45 40.0% |
7 - 11 63.6% |
1 0.1 |
7 0.7 |
8 0.8 |
6 0.6 |
27 2.7 |
4 0.4 |
11 1.1 |
0 0.0 |
54 5.4 |
30 3.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Langen | 20 | 579:49 28:60 |
66 - 101 65.3% |
52 - 146 35.6% |
118 - 247 47.8% |
41 - 56 73.2% |
6 0.3 |
53 2.7 |
59 3.0 |
40 2.0 |
74 3.7 |
31 1.6 |
44 2.2 |
1 0.1 |
329 16.5 |
272 13.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Dragons | 30 | 790:59 26:22 |
89 - 185 48.1% |
54 - 156 34.6% |
143 - 341 41.9% |
60 - 81 74.1% |
17 0.6 |
72 2.4 |
89 3.0 |
102 3.4 |
92 3.1 |
34 1.1 |
88 2.9 |
1 0.0 |
400 13.3 |
319 10.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |