| Jimmy McKinney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2007-2008 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 20 | Dt. Bank SKY. : Köln 99ers 22.12.2007 | 28 | FRAPORT SKYLINERS : WALTER Tigers 22.04.2012 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 13.02.2008 | 4 | Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 13.02.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 5 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 08.03.2008 | 7 | FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 27.11.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | Giants L'kusen : Dt. Bank SKY. 24.05.2008 | 5 | Paderborn Baskets : Frankfurt 14.10.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | Dt. Bank SKY. : ALBA Berlin 18.04.2008 | 10 | Paderborn Baskets : Frankfurt 14.10.2006 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | Dt. Bank SKY. : EWE Baskets 10.02.2008 | 5 | Frankfurt : NY'er Phantoms 18.03.2007 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 9 | Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 13.02.2008 | 12 | FRAPORT SKYLINERS : WALTER Tigers 22.04.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | Dt. Bank SKY. : Giants L'kusen 17.05.2008 | 11 | Ludwigsburg : Würzburg 12.01.2013 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 7 | Dt. Bank SKY. : Giants L'kusen 17.05.2008 | 11 | Ludwigsburg : Würzburg 12.01.2013 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | Giants L'kusen : Dt. Bank SKY. 15.05.2008 | 3 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 08.05.2011 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | Giants L'kusen : Dt. Bank SKY. 15.05.2008 | 8 | Frankfurt : Paderborn Baskets 18.02.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 9 | Giants L'kusen : Dt. Bank SKY. 15.05.2008 | 9 | Giants L'kusen : Dt. Bank SKY. 15.05.2008 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | digibu Baskets : Dt. Bank SKY. 17.02.2008 | 6 | Würzburg : Artland Dragons 09.02.2013 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | Dt. Bank SKY. : Köln 99ers 22.12.2007 | 5 | Würzburg : TBB Trier 24.11.2012 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | Dt. Bank SKY. : Giants L'kusen 22.05.2008 | 1 | Frankfurt : Köln 11.10.2006 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 40 | Dt. Bank SKY. : Giants L'kusen 17.05.2008 | 43 | FRAPORT SKYLINERS : WALTER Tigers 22.04.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Science City Jena | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG 74 Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | 34:00 | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 6 | 0 - 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | ||
| Köln 99ers | H | 33:12 | 3 - 3 | 4 - 8 | 7 - 11 | 2 - 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 21 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 22:51 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 30:26 | 2 - 2 | 3 - 6 | 5 - 8 | 3 - 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | ||
| digibu Baskets | H | 23:49 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 6 | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||
| TBB Trier | H | 33:55 | 1 - 3 | 2 - 6 | 3 - 9 | 0 - 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||
| Science City Jena | A | 28:58 | 1 - 1 | 3 - 7 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 27:38 | 0 - 2 | 5 - 7 | 5 - 9 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 | ||
| digibu Baskets | A | 27:36 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| Brose Baskets | H | 32:59 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 6 | 1 - 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | A | 17:04 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 30:30 | 3 - 5 | 1 - 6 | 4 - 11 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 26:57 | 0 - 2 | 2 - 7 | 2 - 9 | 3 - 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 33:23 | 2 - 4 | 3 - 5 | 5 - 9 | 0 - 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 31:12 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 5 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | ||
| Artland Dragons | A | 24:17 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 27:43 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| BG 74 Göttingen | A | 23:15 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALBA Berlin | H | 31:09 | 5 - 8 | 0 - 3 | 5 - 11 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | ||
| Köln 99ers | A | 22:25 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 24:50 | 1 - 1 | 2 - 4 | 3 - 5 | 3 - 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 26:32 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
| TBB Trier | A | 32:04 | 3 - 5 | 2 - 6 | 5 - 11 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Dt. Bank SKY. | 23 | 646:45 28:07 |
31 - 53 58.5% |
37 - 102 36.3% |
68 - 155 43.9% |
17 - 30 56.7% |
8 0.4 |
67 2.9 |
75 3.3 |
48 2.1 |
53 2.3 |
26 1.1 |
34 1.5 |
0 0.0 |
190 8.3 |
205 8.9 |
|
| Viertelfinale (vs.Giants L'ku.) |
Dt. Bank SKY. | 5 | 170:36 34:07 |
16 - 20 80.0% |
8 - 30 26.7% |
24 - 50 48.0% |
9 - 9 100.0% |
2 0.4 |
21 4.2 |
23 4.6 |
15 3.0 |
16 3.2 |
5 1.0 |
8 1.6 |
1 0.2 |
65 13.0 |
75 15.0 |
|
| Halbfinale (vs.Telekom Bas.) |
Dt. Bank SKY. | 5 | 132:55 26:35 |
10 - 23 43.5% |
7 - 19 36.8% |
17 - 42 40.5% |
2 - 4 50.0% |
2 0.4 |
11 2.2 |
13 2.6 |
8 1.6 |
11 2.2 |
3 0.6 |
11 2.2 |
0 0.0 |
43 8.6 |
29 5.8 |
|
| Playoffs |
Dt. Bank SKY. | 10 | 303:31 30:21 |
26 - 43 60.5% |
15 - 49 30.6% |
41 - 92 44.6% |
11 - 13 84.6% |
4 0.4 |
32 3.2 |
36 3.6 |
23 2.3 |
27 2.7 |
8 0.8 |
19 1.9 |
1 0.1 |
108 10.8 |
104 10.4 |
|
| Saison |
Dt. Bank SKY. | 33 | 950:16 28:48 |
57 - 96 59.4% |
52 - 151 34.4% |
109 - 247 44.1% |
28 - 43 65.1% |
12 0.4 |
99 3.0 |
111 3.4 |
71 2.2 |
80 2.4 |
34 1.0 |
53 1.6 |
1 0.0 |
298 9.0 |
309 9.4 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 30 | 919:33 30:39 |
71 - 158 44.9% |
52 - 135 38.5% |
123 - 293 42.0% |
71 - 92 77.2% |
8 0.3 |
87 2.9 |
95 3.2 |
47 1.6 |
78 2.6 |
25 0.8 |
58 1.9 |
2 0.1 |
369 12.3 |
289 9.6 |
|
| Saison |
Frankfurt | 30 | 919:33 30:39 |
71 - 158 44.9% |
52 - 135 38.5% |
123 - 293 42.0% |
71 - 92 77.2% |
8 0.3 |
87 2.9 |
95 3.2 |
47 1.6 |
78 2.6 |
25 0.8 |
58 1.9 |
2 0.1 |
369 12.3 |
289 9.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |