| Grayson Moyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 15 | Hagen : Dt. Bank SKY. 07.11.2009 | 15 | Hagen : Dt. Bank SKY. 07.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 18.10.2009 | 4 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 6 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | 6 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Hagen : Dt. Bank SKY. 07.11.2009 | 1 | Hagen : Dt. Bank SKY. 07.11.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 06.12.2009 | 2 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 06.12.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | 3 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 6 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 18.10.2009 | 6 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | 7 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | 8 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | MBC : Dt. Bank SKY. 30.10.2009 | 3 | MBC : Dt. Bank SKY. 30.10.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | Dt. Bank SKY. : G.Düsseldorf 28.03.2010 | 5 | Dt. Bank SKY. : G.Düsseldorf 28.03.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 6 | MBC : Dt. Bank SKY. 30.10.2009 | 6 | MBC : Dt. Bank SKY. 30.10.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 6 | Dt. Bank SKY. : G.Düsseldorf 28.03.2010 | 6 | Dt. Bank SKY. : G.Düsseldorf 28.03.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 06.12.2009 | 2 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 06.12.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | MBC : Dt. Bank SKY. 30.10.2009 | 1 | MBC : Dt. Bank SKY. 30.10.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 43 | G.Düsseldorf : Dt. Bank SKY. 28.11.2009 | 43 | G.Düsseldorf : Dt. Bank SKY. 28.11.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | 12:40 | 0 - 0 | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 16:39 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 12:22 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 22:58 | 4 - 4 | 2 - 6 | 6 - 10 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 13:27 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 11:20 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 25:07 | 1 - 3 | 2 - 5 | 3 - 8 | 2 - 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | ||
| Brose Baskets | H | 22:34 | 2 - 6 | 3 - 6 | 5 - 12 | 1 - 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | ||
| Phoenix Hagen | A | 29:56 | 3 - 4 | 1 - 1 | 4 - 5 | 6 - 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | ||
| Artland Dragons | A | 28:45 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 6 | 2 - 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | ||
| ALBA Berlin | H | 20:00 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| GIANTS Düsseldorf | A | 43:17 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 6 | 5 - 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 20:31 | 2 - 4 | 2 - 2 | 4 - 6 | 0 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | ||
| BG Göttingen | A | 14:35 | 2 - 2 | 1 - 5 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
| webmoebel Baskets | H | 29:49 | 4 - 4 | 1 - 3 | 5 - 7 | 1 - 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 17:29 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 24:33 | 2 - 3 | 1 - 4 | 3 - 7 | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | ||
| TBB Trier | H | 05:57 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 25:07 | 0 - 3 | 3 - 6 | 3 - 9 | 3 - 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 08:21 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 05:00 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 37:38 | 0 - 2 | 2 - 5 | 2 - 7 | 2 - 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 23:37 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 5 | 7 - 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 14:09 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
| Brose Baskets | A | 23:10 | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 5 | 3 - 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | ||
| Phoenix Hagen | H | 25:53 | 3 - 5 | 1 - 3 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | ||
| Artland Dragons | H | 11:09 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| ALBA Berlin | A | 20:18 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
| GIANTS Düsseldorf | H | 36:40 | 4 - 5 | 0 - 1 | 4 - 6 | 2 - 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 11:20 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | A | 03:22 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 18:42 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 4 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 32 | 636:25 19:53 |
35 - 69 50.7% |
30 - 82 36.6% |
65 - 151 43.1% |
48 - 75 64.0% |
26 0.8 |
43 1.3 |
69 2.2 |
65 2.0 |
43 1.3 |
17 0.5 |
36 1.1 |
2 0.1 |
208 6.5 |
212 6.6 |
|
| Viertelfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Frankfurt | 3 | 13:41 04:34 |
0 - 0 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 2 0.0% |
1 - 2 50.0% |
1 0.3 |
1 0.3 |
2 0.7 |
1 0.3 |
2 0.7 |
0 0.0 |
2 0.7 |
0 0.0 |
1 0.3 |
-1 -0.3 |
|
| Halbfinale (vs.E. Bremerha.) |
Frankfurt | 5 | 66:02 13:12 |
4 - 8 50.0% |
2 - 8 25.0% |
6 - 16 37.5% |
1 - 2 50.0% |
2 0.4 |
8 1.6 |
10 2.0 |
9 1.8 |
2 0.4 |
3 0.6 |
3 0.6 |
0 0.0 |
15 3.0 |
23 4.6 |
|
| Finale (vs.Brose Baske.) |
Frankfurt | 4 | 47:43 11:56 |
2 - 6 33.3% |
0 - 1 0.0% |
2 - 7 28.6% |
1 - 2 50.0% |
1 0.3 |
5 1.3 |
6 1.5 |
2 0.5 |
5 1.3 |
1 0.3 |
2 0.5 |
0 0.0 |
5 1.3 |
6 1.5 |
|
| Playoffs |
Frankfurt | 12 | 127:26 10:37 |
6 - 14 42.9% |
2 - 11 18.2% |
8 - 25 32.0% |
3 - 6 50.0% |
4 0.3 |
14 1.2 |
18 1.5 |
12 1.0 |
9 0.8 |
4 0.3 |
7 0.6 |
0 0.0 |
21 1.8 |
28 2.3 |
|
| Saison |
Frankfurt | 44 | 763:51 17:22 |
41 - 83 49.4% |
32 - 93 34.4% |
73 - 176 41.5% |
51 - 81 63.0% |
30 0.7 |
57 1.3 |
87 2.0 |
77 1.8 |
52 1.2 |
21 0.5 |
43 1.0 |
2 0.1 |
229 5.2 |
240 5.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |