| Seth Doliboa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 23 | Ulm : Dt. Bank SKY. 23.10.2009 | 23 | Ulm : Dt. Bank SKY. 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 5 | Ulm : Dt. Bank SKY. 23.10.2009 | 5 | Ulm : Dt. Bank SKY. 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 8 | Ulm : Dt. Bank SKY. 23.10.2009 | 8 | Ulm : Dt. Bank SKY. 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | Ulm : Dt. Bank SKY. 23.10.2009 | 3 | Ulm : Dt. Bank SKY. 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 6 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 15.10.2009 | 6 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 15.10.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 18.04.2010 | 5 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 18.04.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 12 | Dt. Bank SKY. : Paderborn 19.12.2009 | 12 | Dt. Bank SKY. : Paderborn 19.12.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | 7 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | 8 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | G.Düsseldorf : Dt. Bank SKY. 28.11.2009 | 5 | G.Düsseldorf : Dt. Bank SKY. 28.11.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 12 | Dt. Bank SKY. : Ulm 06.02.2010 | 12 | Dt. Bank SKY. : Ulm 06.02.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 15 | Dt. Bank SKY. : Ulm 06.02.2010 | 15 | Dt. Bank SKY. : Ulm 06.02.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 5 | Dt. Bank SKY. : MBC 21.02.2010 | 5 | Dt. Bank SKY. : MBC 21.02.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | Dt. Bank SKY. : Ulm 06.02.2010 | 4 | Dt. Bank SKY. : Ulm 06.02.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | G.Düsseldorf : Dt. Bank SKY. 28.11.2009 | 2 | G.Düsseldorf : Dt. Bank SKY. 28.11.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 39 | Dt. Bank SKY. : Ulm 06.02.2010 | 39 | Dt. Bank SKY. : Ulm 06.02.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | 29:46 | 3 - 7 | 0 - 2 | 3 - 9 | 5 - 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 21:22 | 2 - 5 | 2 - 5 | 4 - 10 | 3 - 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 38:14 | 3 - 8 | 0 - 1 | 3 - 9 | 3 - 3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 20:33 | 1 - 2 | 3 - 7 | 4 - 9 | 2 - 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 30:17 | 8 - 12 | 1 - 3 | 9 - 15 | 4 - 5 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 27 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 26:29 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 5 | 2 - 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 25:04 | 3 - 5 | 2 - 4 | 5 - 9 | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | ||
| Brose Baskets | H | 17:03 | 2 - 5 | 0 - 4 | 2 - 9 | 7 - 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | ||
| Phoenix Hagen | A | 15:05 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
| Artland Dragons | A | 26:20 | 2 - 8 | 1 - 3 | 3 - 11 | 0 - 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | ||
| ALBA Berlin | H | 32:40 | 2 - 4 | 3 - 6 | 5 - 10 | 1 - 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 13 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 37:59 | 5 - 9 | 1 - 2 | 6 - 11 | 1 - 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 21 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 23:09 | 2 - 3 | 2 - 5 | 4 - 8 | 1 - 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | ||
| BG Göttingen | A | 18:08 | 2 - 3 | 3 - 4 | 5 - 7 | 0 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | ||
| webmoebel Baskets | H | 34:33 | 3 - 4 | 3 - 12 | 6 - 16 | 0 - 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 38:30 | 2 - 6 | 2 - 4 | 4 - 10 | 3 - 3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 19 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 31:37 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 | 6 - 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 19 | ||
| TBB Trier | H | 31:50 | 2 - 4 | 0 - 3 | 2 - 7 | 4 - 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 35:58 | 0 - 3 | 2 - 7 | 2 - 10 | 0 - 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 32:36 | 2 - 3 | 3 - 5 | 5 - 8 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 38:46 | 5 - 6 | 1 - 3 | 6 - 9 | 5 - 6 | 3 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 18 | 33 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 35:01 | 1 - 3 | 2 - 6 | 3 - 9 | 2 - 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 38:04 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 2 - 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 19 | ||
| Brose Baskets | A | 20:22 | 3 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 1 - 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 | ||
| Phoenix Hagen | H | 23:50 | 4 - 5 | 1 - 3 | 5 - 8 | 3 - 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | ||
| Artland Dragons | H | 20:49 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 6 | 2 - 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
| ALBA Berlin | A | 25:52 | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 7 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 24:02 | 2 - 3 | 2 - 4 | 4 - 7 | 2 - 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 17:32 | 1 - 5 | 1 - 2 | 2 - 7 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| BG Göttingen | H | 27:03 | 1 - 3 | 5 - 11 | 6 - 14 | 2 - 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 17 | ||
| webmoebel Baskets | A | 25:34 | 3 - 5 | 3 - 7 | 6 - 12 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 18:57 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 25:31 | 1 - 2 | 1 - 5 | 2 - 7 | 4 - 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 33 | 908:36 27:32 |
72 - 142 50.7% |
56 - 148 37.8% |
128 - 290 44.1% |
71 - 91 78.0% |
56 1.7 |
156 4.7 |
212 6.4 |
41 1.2 |
80 2.4 |
26 0.8 |
53 1.6 |
10 0.3 |
383 11.6 |
437 13.2 |
|
| Viertelfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Frankfurt | 4 | 82:59 20:45 |
6 - 9 66.7% |
5 - 14 35.7% |
11 - 23 47.8% |
6 - 7 85.7% |
4 1.0 |
14 3.5 |
18 4.5 |
6 1.5 |
8 2.0 |
4 1.0 |
6 1.5 |
0 0.0 |
33 8.3 |
42 10.5 |
|
| Halbfinale (vs.E. Bremerha.) |
Frankfurt | 5 | 78:15 15:39 |
5 - 10 50.0% |
2 - 12 16.7% |
7 - 22 31.8% |
4 - 6 66.7% |
3 0.6 |
22 4.4 |
25 5.0 |
6 1.2 |
10 2.0 |
0 0.0 |
3 0.6 |
0 0.0 |
20 4.0 |
31 6.2 |
|
| Finale (vs.Brose Baske.) |
Frankfurt | 5 | 88:39 17:44 |
11 - 18 61.1% |
7 - 22 31.8% |
18 - 40 45.0% |
3 - 9 33.3% |
6 1.2 |
22 4.4 |
28 5.6 |
3 0.6 |
15 3.0 |
3 0.6 |
3 0.6 |
1 0.2 |
46 9.2 |
50 10.0 |
|
| Playoffs |
Frankfurt | 14 | 249:53 17:51 |
22 - 37 59.5% |
14 - 48 29.2% |
36 - 85 42.4% |
13 - 22 59.1% |
13 0.9 |
58 4.1 |
71 5.1 |
15 1.1 |
33 2.4 |
7 0.5 |
12 0.9 |
1 0.1 |
99 7.1 |
123 8.8 |
|
| Saison |
Frankfurt | 47 | 1158:29 24:39 |
94 - 179 52.5% |
70 - 196 35.7% |
164 - 375 43.7% |
84 - 113 74.3% |
69 1.5 |
214 4.6 |
283 6.0 |
56 1.2 |
113 2.4 |
33 0.7 |
65 1.4 |
11 0.2 |
482 10.3 |
560 11.9 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |