| Aubrey Reese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 21 | NY`er Phantoms : Dt. Bank SKY. 30.12.2009 | 21 | NY`er Phantoms : Dt. Bank SKY. 30.12.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 7 | Hagen : Dt. Bank SKY. 07.11.2009 | 7 | Hagen : Dt. Bank SKY. 07.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 11 | Hagen : Dt. Bank SKY. 07.11.2009 | 11 | Hagen : Dt. Bank SKY. 07.11.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 15.10.2009 | 2 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 15.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 6 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 15.10.2009 | 6 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 15.10.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 18.10.2009 | 4 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 18.10.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 7 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | 7 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 8 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | 8 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 11 | Dt. Bank SKY. : EnBW L´burg 27.12.2009 | 11 | Dt. Bank SKY. : EnBW L´burg 27.12.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 27.05.2010 | 2 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 27.05.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 6 | Dt. Bank SKY. : Paderborn 19.12.2009 | 6 | Dt. Bank SKY. : Paderborn 19.12.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 7 | Dt. Bank SKY. : Paderborn 19.12.2009 | 7 | Dt. Bank SKY. : Paderborn 19.12.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 9 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | 9 | Dt. Bank SKY. : Brose Baskets 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | NY`er Phantoms : Dt. Bank SKY. 30.12.2009 | 3 | NY`er Phantoms : Dt. Bank SKY. 30.12.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 38 | Artland Dragons : Dt. Bank SKY. 14.11.2009 | 38 | Artland Dragons : Dt. Bank SKY. 14.11.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | 36:17 | 2 - 9 | 0 - 5 | 2 - 14 | 2 - 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 29:10 | 6 - 6 | 0 - 2 | 6 - 8 | 4 - 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 32:42 | 5 - 11 | 0 - 1 | 5 - 12 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 21:43 | 2 - 3 | 4 - 4 | 6 - 7 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 32:04 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 5 - 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 30:26 | 4 - 11 | 0 - 1 | 4 - 12 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 38:04 | 5 - 9 | 1 - 4 | 6 - 13 | 4 - 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | ||
| Brose Baskets | H | 35:05 | 4 - 7 | 1 - 4 | 5 - 11 | 8 - 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 25 | ||
| Phoenix Hagen | A | 32:18 | 9 - 13 | 0 - 5 | 9 - 18 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 | ||
| Artland Dragons | A | 38:18 | 4 - 7 | 1 - 3 | 5 - 10 | 6 - 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 10 | ||
| ALBA Berlin | H | 27:09 | 1 - 5 | 3 - 5 | 4 - 10 | 2 - 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 9 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 28:25 | 4 - 6 | 0 - 4 | 4 - 10 | 6 - 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 30:57 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 6 | 6 - 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 13 | ||
| BG Göttingen | A | 32:03 | 3 - 7 | 0 - 2 | 3 - 9 | 4 - 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | ||
| webmoebel Baskets | H | 29:37 | 5 - 7 | 0 - 2 | 5 - 9 | 4 - 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 22 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 34:04 | 3 - 8 | 2 - 4 | 5 - 12 | 7 - 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 14 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 32:25 | 4 - 10 | 2 - 4 | 6 - 14 | 7 - 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 20 | ||
| TBB Trier | H | 33:00 | 3 - 4 | 1 - 4 | 4 - 8 | 4 - 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 14 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 28:55 | 3 - 8 | 0 - 1 | 3 - 9 | 5 - 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 10 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 34:12 | 5 - 12 | 1 - 4 | 6 - 16 | 7 - 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 36:11 | 5 - 11 | 2 - 2 | 7 - 13 | 2 - 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 20 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 34:06 | 4 - 7 | 2 - 4 | 6 - 11 | 1 - 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 6 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | 23:29 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| BG Göttingen | H | 34:54 | 2 - 2 | 2 - 5 | 4 - 7 | 5 - 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 19 | ||
| webmoebel Baskets | A | 24:04 | 4 - 4 | 2 - 5 | 6 - 9 | 3 - 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 29:35 | 2 - 4 | 1 - 6 | 3 - 10 | 3 - 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 25:32 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 27 | 844:45 31:17 |
97 - 186 52.2% |
27 - 85 31.8% |
124 - 271 45.8% |
102 - 140 72.9% |
11 0.4 |
78 2.9 |
89 3.3 |
121 4.5 |
48 1.8 |
32 1.2 |
68 2.5 |
0 0.0 |
377 14.0 |
366 13.6 |
|
| Viertelfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Frankfurt | 4 | 110:41 27:40 |
12 - 22 54.5% |
4 - 18 22.2% |
16 - 40 40.0% |
17 - 21 81.0% |
2 0.5 |
5 1.3 |
7 1.8 |
13 3.3 |
9 2.3 |
1 0.3 |
7 1.8 |
0 0.0 |
53 13.3 |
39 9.8 |
|
| Halbfinale (vs.E. Bremerha.) |
Frankfurt | 4 | 91:28 22:52 |
6 - 14 42.9% |
2 - 11 18.2% |
8 - 25 32.0% |
7 - 12 58.3% |
4 1.0 |
5 1.3 |
9 2.3 |
10 2.5 |
7 1.8 |
4 1.0 |
9 2.3 |
0 0.0 |
25 6.3 |
17 4.3 |
|
| Finale (vs.Brose Baske.) |
Frankfurt | 5 | 129:06 25:49 |
13 - 32 40.6% |
2 - 11 18.2% |
15 - 43 34.9% |
19 - 26 73.1% |
1 0.2 |
10 2.0 |
11 2.2 |
9 1.8 |
15 3.0 |
4 0.8 |
7 1.4 |
0 0.0 |
51 10.2 |
33 6.6 |
|
| Playoffs |
Frankfurt | 13 | 331:15 25:29 |
31 - 68 45.6% |
8 - 40 20.0% |
39 - 108 36.1% |
43 - 59 72.9% |
7 0.5 |
20 1.5 |
27 2.1 |
32 2.5 |
31 2.4 |
9 0.7 |
23 1.8 |
0 0.0 |
129 9.9 |
89 6.9 |
|
| Saison |
Frankfurt | 40 | 1176:00 29:24 |
128 - 254 50.4% |
35 - 125 28.0% |
163 - 379 43.0% |
145 - 199 72.9% |
18 0.5 |
98 2.5 |
116 2.9 |
153 3.8 |
79 2.0 |
41 1.0 |
91 2.3 |
0 0.0 |
506 12.7 |
455 11.4 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |