| Anthony Fisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 8 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | 8 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 3 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | 3 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | 0 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | Dt. Bank SKY. : Hagen 07.03.2010 | 1 | Dt. Bank SKY. : Hagen 07.03.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | 0 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 4 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | 4 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | 4 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 0 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | 0 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | 1 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 0 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | 0 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | 0 | Telekom Baskets : Dt. Bank SKY. 13.02.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 19 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | 19 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 09:46 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 01:15 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Brose Baskets | A | 18:45 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 5 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||
| Phoenix Hagen | H | 04:53 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | 05:19 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Giants Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 5 | 39:58 07:60 |
3 - 7 42.9% |
0 - 3 0.0% |
3 - 10 30.0% |
4 - 4 100.0% |
0 0.0 |
2 0.4 |
2 0.4 |
2 0.4 |
8 1.6 |
0 0.0 |
4 0.8 |
0 0.0 |
10 2.0 |
3 0.6 |
|
| Saison |
Frankfurt | 5 | 39:58 07:60 |
3 - 7 42.9% |
0 - 3 0.0% |
3 - 10 30.0% |
4 - 4 100.0% |
0 0.0 |
2 0.4 |
2 0.4 |
2 0.4 |
8 1.6 |
0 0.0 |
4 0.8 |
0 0.0 |
10 2.0 |
3 0.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |