| Dragan Labovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 25 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | 25 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 5 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | 5 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 10 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 13.03.2010 | 10 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 13.03.2010 | 1 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | E. Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 03.04.2010 | 3 | E. Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 03.04.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | 3 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 5 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | 5 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 20.03.2010 | 7 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 20.03.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 10 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 11.04.2010 | 10 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 11.04.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 13.03.2010 | 4 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | E. Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 03.06.2010 | 7 | E. Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 03.06.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 10 | E. Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 03.06.2010 | 10 | E. Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 03.06.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 01.06.2010 | 2 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 01.06.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 11.04.2010 | 3 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 11.04.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | Dt. Bank SKY. : Hagen 07.03.2010 | 2 | Dt. Bank SKY. : Hagen 07.03.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 34 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | 34 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| GIANTS Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | 16:39 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 6 - 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | ||
| Artland Dragons | H | 21:42 | 5 - 11 | 1 - 3 | 6 - 14 | 4 - 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 18 | ||
| ALBA Berlin | A | 18:40 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 7 - 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | ||
| GIANTS Düsseldorf | H | 06:27 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 24:08 | 5 - 8 | 0 - 2 | 5 - 10 | 4 - 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | ||
| BG Göttingen | H | 19:20 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 6 | 5 - 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 16 | ||
| webmoebel Baskets | A | 10:15 | 4 - 6 | 0 - 1 | 4 - 7 | 1 - 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 22:18 | 4 - 5 | 1 - 2 | 5 - 7 | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 15 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 05:18 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 9 | 144:47 16:05 |
26 - 45 57.8% |
4 - 14 28.6% |
30 - 59 50.9% |
31 - 35 88.6% |
12 1.3 |
21 2.3 |
33 3.7 |
5 0.6 |
25 2.8 |
6 0.7 |
8 0.9 |
5 0.6 |
95 10.6 |
103 11.4 |
|
| Viertelfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Frankfurt | 4 | 80:10 20:03 |
8 - 18 44.4% |
6 - 12 50.0% |
14 - 30 46.7% |
6 - 11 54.6% |
2 0.5 |
9 2.3 |
11 2.8 |
1 0.3 |
10 2.5 |
3 0.8 |
5 1.3 |
2 0.5 |
40 10.0 |
31 7.8 |
|
| Halbfinale (vs.E. Bremerha.) |
Frankfurt | 5 | 95:54 19:11 |
12 - 26 46.2% |
3 - 13 23.1% |
15 - 39 38.5% |
9 - 11 81.8% |
7 1.4 |
20 4.0 |
27 5.4 |
3 0.6 |
13 2.6 |
5 1.0 |
8 1.6 |
2 0.4 |
42 8.4 |
45 9.0 |
|
| Finale (vs.Brose Baske.) |
Frankfurt | 5 | 65:28 13:06 |
4 - 13 30.8% |
2 - 9 22.2% |
6 - 22 27.3% |
6 - 10 60.0% |
2 0.4 |
10 2.0 |
12 2.4 |
1 0.2 |
10 2.0 |
2 0.4 |
4 0.8 |
2 0.4 |
20 4.0 |
13 2.6 |
|
| Playoffs |
Frankfurt | 14 | 241:32 17:15 |
24 - 57 42.1% |
11 - 34 32.4% |
35 - 91 38.5% |
21 - 32 65.6% |
11 0.8 |
39 2.8 |
50 3.6 |
5 0.4 |
33 2.4 |
10 0.7 |
17 1.2 |
6 0.4 |
102 7.3 |
89 6.4 |
|
| Saison |
Frankfurt | 23 | 386:19 16:48 |
50 - 102 49.0% |
15 - 48 31.3% |
65 - 150 43.3% |
52 - 67 77.6% |
23 1.0 |
60 2.6 |
83 3.6 |
10 0.4 |
58 2.5 |
16 0.7 |
25 1.1 |
11 0.5 |
197 8.6 |
192 8.4 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |