| Jimmy McKinney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 18 | E. Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 24.05.2010 | 22 | BG Karlsruhe : Frankfurt 04.04.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 3 | EnBW L´burg : Dt. Bank SKY. 25.04.2010 | 4 | Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 13.02.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 3 | Dt. Bank SKY. : ALBA Berlin 21.11.2009 | 6 | ALBA BERLIN : Frankfurt 21.02.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | Dt. Bank SKY. : Hagen 07.03.2010 | 5 | Paderborn Baskets : Frankfurt 14.10.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 4 | Dt. Bank SKY. : Hagen 07.03.2010 | 10 | Paderborn Baskets : Frankfurt 14.10.2006 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | Dt. Bank SKY. : MBC 21.02.2010 | 5 | Frankfurt : NY'er Phantoms 18.03.2007 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 8 | Paderborn : Dt. Bank SKY. 23.04.2010 | 9 | Bremerhaven : Frankfurt 12.04.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 2 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 06.12.2009 | 7 | Dt. Bank SKY. : Giants L'kusen 17.05.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 3 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | 8 | Frankfurt : BG Karlsruhe 26.11.2006 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 27.05.2010 | 2 | Frankfurt : Giessen46ers 07.04.2007 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 4 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 18.04.2010 | 8 | Frankfurt : Paderborn Baskets 18.02.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 4 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 10.04.2010 | 9 | Giants L'kusen : Dt. Bank SKY. 15.05.2008 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | Dt. Bank SKY. : Hagen 07.03.2010 | 5 | Frankfurt : Paderborn Baskets 18.02.2007 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | G.Düsseldorf : Dt. Bank SKY. 28.11.2009 | 3 | Dt. Bank SKY. : Köln 99ers 22.12.2007 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | Hagen : Dt. Bank SKY. 07.11.2009 | 1 | Frankfurt : Köln 11.10.2006 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 35 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 16.05.2010 | 41 | BG Karlsruhe : Frankfurt 04.04.2007 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | 16:18 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Artland Dragons | A | 07:48 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| ALBA Berlin | H | 26:10 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 20:31 | 1 - 2 | 0 - 6 | 1 - 8 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 08:04 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| BG Göttingen | A | 10:38 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
| webmoebel Baskets | H | 08:53 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 04:36 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 11:43 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| TBB Trier | H | 22:29 | 2 - 3 | 2 - 4 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 12:44 | 1 - 1 | 2 - 5 | 3 - 6 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 13:40 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 15:04 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 10:57 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 25:51 | 1 - 3 | 5 - 6 | 6 - 9 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 16 | ||
| Brose Baskets | A | 11:01 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | ||
| Phoenix Hagen | H | 29:19 | 3 - 6 | 0 - 2 | 3 - 8 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||
| Artland Dragons | H | 25:56 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 6 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | ||
| ALBA Berlin | A | 16:13 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 11:15 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 10:10 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| BG Göttingen | H | 29:22 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | ||
| webmoebel Baskets | A | 29:40 | 0 - 0 | 3 - 8 | 3 - 8 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 30:17 | 5 - 5 | 2 - 6 | 7 - 11 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 14:33 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 25 | 423:12 16:56 |
23 - 44 52.3% |
22 - 61 36.1% |
45 - 105 42.9% |
4 - 4 100.0% |
5 0.2 |
30 1.2 |
35 1.4 |
21 0.8 |
43 1.7 |
13 0.5 |
23 0.9 |
0 0.0 |
116 4.6 |
102 4.1 |
|
| Viertelfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Frankfurt | 4 | 94:14 23:33 |
3 - 5 60.0% |
8 - 12 66.7% |
11 - 17 64.7% |
3 - 5 60.0% |
0 0.0 |
5 1.3 |
5 1.3 |
9 2.3 |
16 4.0 |
5 1.3 |
2 0.5 |
0 0.0 |
33 8.3 |
42 10.5 |
|
| Halbfinale (vs.E. Bremerha.) |
Frankfurt | 5 | 134:05 26:49 |
6 - 10 60.0% |
10 - 27 37.0% |
16 - 37 43.2% |
3 - 5 60.0% |
3 0.6 |
5 1.0 |
8 1.6 |
8 1.6 |
14 2.8 |
3 0.6 |
7 1.4 |
0 0.0 |
45 9.0 |
34 6.8 |
|
| Finale (vs.Brose Baske.) |
Frankfurt | 5 | 128:17 25:39 |
3 - 7 42.9% |
8 - 19 42.1% |
11 - 26 42.3% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
6 1.2 |
6 1.2 |
3 0.6 |
18 3.6 |
4 0.8 |
0 0.0 |
0 0.0 |
30 6.0 |
28 5.6 |
|
| Playoffs |
Frankfurt | 14 | 356:36 25:28 |
12 - 22 54.5% |
26 - 58 44.8% |
38 - 80 47.5% |
6 - 10 60.0% |
3 0.2 |
16 1.1 |
19 1.4 |
20 1.4 |
48 3.4 |
12 0.9 |
9 0.6 |
0 0.0 |
108 7.7 |
104 7.4 |
|
| Saison |
Frankfurt | 39 | 779:48 19:60 |
35 - 66 53.0% |
48 - 119 40.3% |
83 - 185 44.9% |
10 - 14 71.4% |
8 0.2 |
46 1.2 |
54 1.4 |
41 1.1 |
91 2.3 |
25 0.6 |
32 0.8 |
0 0.0 |
224 5.7 |
206 5.3 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Dt. Bank SKY. | 21 | 273:38 13:02 |
9 - 20 66.7% |
11 - 41 26.8% |
20 - 61 32.8% |
15 - 20 75.0% |
2 0.1 |
22 1.1 |
24 1.1 |
16 0.8 |
27 1.3 |
8 0.4 |
10 0.5 |
0 0.0 |
66 3.1 |
58 2.8 |
|
| Viertelfinale (vs.EWE Baskets.) |
Dt. Bank SKY. | 4 | 70:00 17:30 |
3 - 7 50.0% |
2 - 9 22.2% |
5 - 16 31.3% |
0 - 2 0.0% |
0 0.0 |
3 0.8 |
3 0.8 |
3 0.8 |
7 1.8 |
2 0.5 |
2 0.5 |
0 0.0 |
12 3.0 |
5 1.3 |
|
| Playoffs |
Dt. Bank SKY. | 4 | 70:00 17:30 |
3 - 7 50.0% |
2 - 9 22.2% |
5 - 16 31.3% |
0 - 2 0.0% |
0 0.0 |
3 0.8 |
3 0.8 |
3 0.8 |
7 1.8 |
2 0.5 |
2 0.5 |
0 0.0 |
12 3.0 |
5 1.3 |
|
| Saison |
Dt. Bank SKY. | 25 | 343:38 13:45 |
12 - 27 63.6% |
13 - 50 26.0% |
25 - 77 32.5% |
15 - 22 68.2% |
2 0.1 |
25 1.0 |
27 1.1 |
19 0.8 |
34 1.4 |
10 0.4 |
12 0.5 |
0 0.0 |
78 3.1 |
63 2.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Dt. Bank SKY. | 23 | 646:45 28:07 |
31 - 53 58.5% |
37 - 102 36.3% |
68 - 155 43.9% |
17 - 30 56.7% |
8 0.4 |
67 2.9 |
75 3.3 |
48 2.1 |
53 2.3 |
26 1.1 |
34 1.5 |
0 0.0 |
190 8.3 |
205 8.9 |
|
| Viertelfinale (vs.Giants L'ku.) |
Dt. Bank SKY. | 5 | 170:36 34:07 |
16 - 20 80.0% |
8 - 30 26.7% |
24 - 50 48.0% |
9 - 9 100.0% |
2 0.4 |
21 4.2 |
23 4.6 |
15 3.0 |
16 3.2 |
5 1.0 |
8 1.6 |
1 0.2 |
65 13.0 |
75 15.0 |
|
| Halbfinale (vs.Telekom Bas.) |
Dt. Bank SKY. | 5 | 132:55 26:35 |
10 - 23 43.5% |
7 - 19 36.8% |
17 - 42 40.5% |
2 - 4 50.0% |
2 0.4 |
11 2.2 |
13 2.6 |
8 1.6 |
11 2.2 |
3 0.6 |
11 2.2 |
0 0.0 |
43 8.6 |
29 5.8 |
|
| Playoffs |
Dt. Bank SKY. | 10 | 303:31 30:21 |
26 - 43 60.5% |
15 - 49 30.6% |
41 - 92 44.6% |
11 - 13 84.6% |
4 0.4 |
32 3.2 |
36 3.6 |
23 2.3 |
27 2.7 |
8 0.8 |
19 1.9 |
1 0.1 |
108 10.8 |
104 10.4 |
|
| Saison |
Dt. Bank SKY. | 33 | 950:16 28:48 |
57 - 96 59.4% |
52 - 151 34.4% |
109 - 247 44.1% |
28 - 43 65.1% |
12 0.4 |
99 3.0 |
111 3.4 |
71 2.2 |
80 2.4 |
34 1.0 |
53 1.6 |
1 0.0 |
298 9.0 |
309 9.4 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 30 | 919:33 30:39 |
71 - 158 44.9% |
52 - 135 38.5% |
123 - 293 42.0% |
71 - 92 77.2% |
8 0.3 |
87 2.9 |
95 3.2 |
47 1.6 |
78 2.6 |
25 0.8 |
58 1.9 |
2 0.1 |
369 12.3 |
289 9.6 |
|
| Saison |
Frankfurt | 30 | 919:33 30:39 |
71 - 158 44.9% |
52 - 135 38.5% |
123 - 293 42.0% |
71 - 92 77.2% |
8 0.3 |
87 2.9 |
95 3.2 |
47 1.6 |
78 2.6 |
25 0.8 |
58 1.9 |
2 0.1 |
369 12.3 |
289 9.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |