| Greg Jenkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 19 | NY`er Phantoms : Dt. Bank SKY. 30.12.2009 | 25 | digibu Baskets : ALBA Berlin 06.04.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 7 | E. Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 24.05.2010 | 10 | digibu Baskets : ALBA Berlin 06.04.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 10 | NY`er Phantoms : Dt. Bank SKY. 30.12.2009 | 13 | digibu Baskets : ALBA Berlin 06.04.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | Ulm : Dt. Bank SKY. 23.10.2009 | 3 | digibu Baskets : Giants L'kusen 01.02.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 4 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 15.10.2009 | 6 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 24.05.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | Giants L'kusen : digibu Baskets 06.10.2007 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 0 | TBB Trier : Dt. Bank SKY. 09.10.2009 | 0 | Giants L'kusen : digibu Baskets 06.10.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 27.02.2010 | 7 | digibu Baskets : EnBW L'burg 15.03.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 15.10.2009 | 10 | digibu Baskets : EnBW L'burg 15.03.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | Paderborn : Dt. Bank SKY. 23.04.2010 | 5 | EWE Baskets : digibu Baskets 06.01.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | Dt. Bank SKY. : LTi 46ers 11.10.2009 | 12 | digibu Baskets : EnBW L'burg 15.03.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 9 | Dt. Bank SKY. : LTi 46ers 11.10.2009 | 12 | digibu Baskets : NY'er Phantoms 25.10.2007 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 25.10.2009 | 4 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 10.01.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 25.10.2009 | 3 | digibu Baskets : Science City Jena 26.01.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | E. Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 24.05.2010 | 5 | digibu Baskets : Telekom Baskets 19.10.2007 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 28 | NY`er Phantoms : Dt. Bank SKY. 30.12.2009 | 33 | digibu Baskets : ALBA Berlin 06.04.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | 07:22 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 27:24 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 0 - 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 24:49 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 4 - 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 15:29 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 3 - 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 17:27 | 6 - 9 | 0 - 0 | 6 - 9 | 3 - 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 19:45 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 1 - 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 17:05 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 1 - 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
| Brose Baskets | H | 11:36 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| Phoenix Hagen | A | 22:10 | 4 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 1 - 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | ||
| Artland Dragons | A | 14:59 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | A | 04:58 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 20:49 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 0 - 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | ||
| BG Göttingen | A | 15:50 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| webmoebel Baskets | H | 05:20 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 09:58 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 28:21 | 8 - 12 | 0 - 0 | 8 - 12 | 3 - 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 19 | 18 | ||
| TBB Trier | H | 17:51 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 16:12 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 24:02 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 10:57 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 15:07 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 1 - 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | -2 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 16:18 | 1 - 8 | 0 - 0 | 1 - 8 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 16:06 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | ||
| Brose Baskets | A | 19:40 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 5 - 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | ||
| Phoenix Hagen | H | 05:14 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Artland Dragons | H | 08:08 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | ||
| ALBA Berlin | A | 08:32 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 10:00 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 04:49 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| BG Göttingen | H | 05:38 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| webmoebel Baskets | A | 18:46 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 15 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 10:01 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 25:23 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 3 - 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 8 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 33 | 496:06 15:02 |
81 - 142 57.0% |
0 - 0 0.0% |
81 - 142 57.0% |
37 - 79 46.8% |
37 1.1 |
92 2.8 |
129 3.9 |
15 0.5 |
72 2.2 |
13 0.4 |
57 1.7 |
16 0.5 |
199 6.0 |
212 6.4 |
|
| Viertelfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Frankfurt | 3 | 54:06 18:02 |
6 - 12 50.0% |
0 - 0 0.0% |
6 - 12 50.0% |
8 - 12 66.7% |
5 1.7 |
12 4.0 |
17 5.7 |
0 0.0 |
9 3.0 |
1 0.3 |
5 1.7 |
1 0.3 |
20 6.7 |
24 8.0 |
|
| Halbfinale (vs.E. Bremerha.) |
Frankfurt | 5 | 86:55 17:23 |
18 - 29 62.1% |
0 - 0 0.0% |
18 - 29 62.1% |
4 - 7 57.1% |
7 1.4 |
18 3.6 |
25 5.0 |
2 0.4 |
18 3.6 |
4 0.8 |
11 2.2 |
2 0.4 |
40 8.0 |
48 9.6 |
|
| Finale (vs.Brose Baske.) |
Frankfurt | 5 | 87:30 17:30 |
12 - 22 54.5% |
0 - 0 0.0% |
12 - 22 54.6% |
11 - 18 61.1% |
8 1.6 |
22 4.4 |
30 6.0 |
5 1.0 |
12 2.4 |
1 0.2 |
11 2.2 |
3 0.6 |
35 7.0 |
46 9.2 |
|
| Playoffs |
Frankfurt | 13 | 228:31 17:35 |
36 - 63 57.1% |
0 - 0 0.0% |
36 - 63 57.1% |
23 - 37 62.2% |
20 1.5 |
52 4.0 |
72 5.5 |
7 0.5 |
39 3.0 |
6 0.5 |
27 2.1 |
6 0.5 |
95 7.3 |
118 9.1 |
|
| Saison |
Frankfurt | 46 | 724:37 15:45 |
117 - 205 57.1% |
0 - 0 0.0% |
117 - 205 57.1% |
60 - 116 51.7% |
57 1.2 |
144 3.1 |
201 4.4 |
22 0.5 |
111 2.4 |
19 0.4 |
84 1.8 |
22 0.5 |
294 6.4 |
330 7.2 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Dt. Bank SKY. | 25 | 300:26 12:01 |
51 - 93 58.5% |
0 - 0 0.0% |
51 - 93 54.8% |
34 - 49 69.4% |
21 0.8 |
50 2.0 |
71 2.8 |
17 0.7 |
50 2.0 |
9 0.4 |
38 1.5 |
4 0.2 |
136 5.4 |
142 5.7 |
|
| Viertelfinale (vs.EWE Baskets.) |
Dt. Bank SKY. | 4 | 35:45 08:56 |
1 - 12 0.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 12 8.3% |
0 - 2 0.0% |
0 0.0 |
8 2.0 |
8 2.0 |
0 0.0 |
7 1.8 |
1 0.3 |
7 1.8 |
1 0.3 |
2 0.5 |
-8 -2.0 |
|
| Playoffs |
Dt. Bank SKY. | 4 | 35:45 08:56 |
1 - 12 0.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 12 8.3% |
0 - 2 0.0% |
0 0.0 |
8 2.0 |
8 2.0 |
0 0.0 |
7 1.8 |
1 0.3 |
7 1.8 |
1 0.3 |
2 0.5 |
-8 -2.0 |
|
| Saison |
Dt. Bank SKY. | 29 | 336:11 11:36 |
52 - 105 55.2% |
0 - 0 0.0% |
52 - 105 49.5% |
34 - 51 66.7% |
21 0.7 |
58 2.0 |
79 2.7 |
17 0.6 |
57 2.0 |
10 0.3 |
45 1.6 |
5 0.2 |
138 4.8 |
134 4.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Paderborn | 29 | 710:09 24:29 |
128 - 243 52.7% |
0 - 0 0.0% |
128 - 243 52.7% |
59 - 99 59.6% |
48 1.7 |
141 4.9 |
189 6.5 |
17 0.6 |
100 3.5 |
18 0.6 |
57 2.0 |
33 1.1 |
315 10.9 |
360 12.4 |
|
| Saison |
Paderborn | 29 | 710:09 24:29 |
128 - 243 52.7% |
0 - 0 0.0% |
128 - 243 52.7% |
59 - 99 59.6% |
48 1.7 |
141 4.9 |
189 6.5 |
17 0.6 |
100 3.5 |
18 0.6 |
57 2.0 |
33 1.1 |
315 10.9 |
360 12.4 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |