| DaShaun Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 34 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 20.11.2010 | 34 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 20.11.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 8 | ALBA BERLIN : Dt. Bank SKY. 21.05.2011 | 8 | ALBA BERLIN : Dt. Bank SKY. 21.05.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 14 | Bayreuth : Dt. Bank SKY. 15.04.2011 | 14 | Bayreuth : Dt. Bank SKY. 15.04.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 27.02.2011 | 3 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 27.02.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 6 | MBC : Dt. Bank SKY. 26.03.2011 | 6 | MBC : Dt. Bank SKY. 26.03.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | Dt. Bank SKY. : EWE Baskets 09.01.2011 | 5 | Dt. Bank SKY. : EWE Baskets 09.01.2011 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 10 | Bayreuth : Dt. Bank SKY. 15.04.2011 | 10 | Bayreuth : Dt. Bank SKY. 15.04.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 18 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 20.11.2010 | 18 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 20.11.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 24 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 20.11.2010 | 24 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 20.11.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 27.02.2011 | 4 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 27.02.2011 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 9 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | 9 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 11 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | 11 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 12 | Dt. Bank SKY. : Ulm 15.01.2011 | 12 | Dt. Bank SKY. : Ulm 15.01.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 5 | Dt. Bank SKY. : Ulm 15.01.2011 | 5 | Dt. Bank SKY. : Ulm 15.01.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 3 | Dt. Bank SKY. : ALBA BERLIN 20.03.2011 | 3 | Dt. Bank SKY. : ALBA BERLIN 20.03.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 38 | Bayreuth : Dt. Bank SKY. 15.04.2011 | 42 | ALBA BERLIN : NY`er Phantoms 15.02.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 27:41 | 3 - 10 | 2 - 4 | 5 - 14 | 0 - 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 32:58 | 7 - 10 | 0 - 5 | 7 - 15 | 0 - 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | 20 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 25:57 | 2 - 6 | 0 - 2 | 2 - 8 | 0 - 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| Brose Baskets | A | 28:49 | 5 - 10 | 0 - 2 | 5 - 12 | 5 - 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 29:49 | 5 - 9 | 2 - 4 | 7 - 13 | 3 - 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 24 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 27:10 | 2 - 6 | 1 - 1 | 3 - 7 | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | ||
| Artland Dragons | A | 26:24 | 2 - 6 | 1 - 2 | 3 - 8 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 32:12 | 6 - 10 | 1 - 4 | 7 - 14 | 6 - 9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 | 21 | ||
| BG Göttingen | A | 26:57 | 3 - 5 | 2 - 5 | 5 - 10 | 6 - 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 21 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 35:09 | 5 - 9 | 2 - 3 | 7 - 12 | 18 - 24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 31 | ||
| ALBA BERLIN | A | 30:47 | 7 - 11 | 3 - 5 | 10 - 16 | 9 - 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | 32 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 31:39 | 5 - 7 | 0 - 6 | 5 - 13 | 6 - 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 | 15 | ||
| Phoenix Hagen | A | 30:57 | 3 - 5 | 2 - 3 | 5 - 8 | 3 - 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 15 | 19 | ||
| TBB Trier | H | 31:33 | 4 - 10 | 0 - 2 | 4 - 12 | 7 - 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | 16 | ||
| BBC Bayreuth | H | 31:13 | 5 - 9 | 3 - 6 | 8 - 15 | 7 - 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 24 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 31:32 | 3 - 8 | 1 - 2 | 4 - 10 | 11 - 14 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 22 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 29:01 | 1 - 4 | 2 - 5 | 3 - 9 | 5 - 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 12 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 31:54 | 2 - 5 | 5 - 6 | 7 - 11 | 5 - 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 28 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 30:40 | 6 - 10 | 1 - 5 | 7 - 15 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 5 | 7 | 1 | 17 | 22 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | 32:34 | 6 - 7 | 2 - 5 | 8 - 12 | 2 - 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 20 | 20 | ||
| Brose Baskets | H | 31:43 | 4 - 8 | 0 - 4 | 4 - 12 | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 4 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 30:40 | 6 - 12 | 3 - 5 | 9 - 17 | 4 - 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 29 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 36:58 | 6 - 14 | 0 - 5 | 6 - 19 | 5 - 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12 | ||
| Artland Dragons | H | 36:38 | 7 - 13 | 2 - 7 | 9 - 20 | 9 - 12 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 29 | 33 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 32:12 | 10 - 14 | 1 - 5 | 11 - 19 | 3 - 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 26 | 25 | ||
| BG Göttingen | H | 32:33 | 4 - 7 | 3 - 5 | 7 - 12 | 8 - 9 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 36 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 29:56 | 5 - 8 | 1 - 4 | 6 - 12 | 9 - 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | ||
| ALBA BERLIN | H | 34:56 | 6 - 10 | 1 - 7 | 7 - 17 | 3 - 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 | 21 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 32:10 | 8 - 15 | 2 - 4 | 10 - 19 | 4 - 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26 | 22 | ||
| Phoenix Hagen | H | 28:05 | 2 - 6 | 0 - 2 | 2 - 8 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | ||
| TBB Trier | A | 35:23 | 4 - 12 | 0 - 7 | 4 - 19 | 10 - 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | ||
| BBC Bayreuth | A | 38:27 | 8 - 18 | 2 - 10 | 10 - 28 | 7 - 9 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 21 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 31:29 | 5 - 8 | 2 - 3 | 7 - 11 | 4 - 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 21 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 28:03 | 4 - 6 | 1 - 8 | 5 - 14 | 8 - 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 34 | 1064:09 31:18 |
161 - 308 52.3% |
48 - 153 31.4% |
209 - 461 45.3% |
180 - 225 80.0% |
34 1.0 |
126 3.7 |
160 4.7 |
198 5.8 |
57 1.7 |
43 1.3 |
98 2.9 |
8 0.2 |
646 19.0 |
660 19.4 |
|
| Viertelfinale (vs.BG Götting.) |
Frankfurt | 3 | 102:47 34:16 |
6 - 21 28.6% |
8 - 15 53.3% |
14 - 36 38.9% |
22 - 25 88.0% |
5 1.7 |
16 5.3 |
21 7.0 |
23 7.7 |
4 1.3 |
2 0.7 |
13 4.3 |
0 0.0 |
58 19.3 |
66 22.0 |
|
| Halbfinale (vs.ALBA BERLIN.) |
Frankfurt | 5 | 171:06 34:13 |
20 - 46 43.5% |
8 - 25 32.0% |
28 - 71 39.4% |
25 - 33 75.8% |
0 0.0 |
16 3.2 |
16 3.2 |
27 5.4 |
12 2.4 |
5 1.0 |
16 3.2 |
0 0.0 |
89 17.8 |
70 14.0 |
|
| Playoffs |
Frankfurt | 8 | 273:53 34:14 |
26 - 67 38.8% |
16 - 40 40.0% |
42 - 107 39.3% |
47 - 58 81.0% |
5 0.6 |
32 4.0 |
37 4.6 |
50 6.3 |
16 2.0 |
7 0.9 |
29 3.6 |
0 0.0 |
147 18.4 |
136 17.0 |
|
| Saison |
Frankfurt | 42 | 1338:02 31:51 |
187 - 375 49.9% |
64 - 193 33.2% |
251 - 568 44.2% |
227 - 283 80.2% |
39 0.9 |
158 3.8 |
197 4.7 |
248 5.9 |
73 1.7 |
50 1.2 |
127 3.0 |
8 0.2 |
793 18.9 |
796 19.0 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |