| Carl Lindbom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 6 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | 6 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 3 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | 3 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | 0 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 03.04.2011 | 1 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 03.04.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | 0 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 3 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | 3 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | 2 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | 1 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 2 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | 2 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 3 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | 3 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | 2 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 0 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | 0 | Brose Baskets : Dt. Bank SKY. 25.09.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | 1 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 17 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | 17 | Dt. Bank SKY. : Telekom Baskets 09.02.2011 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 01:11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BG Göttingen | A | 00:02 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 05:10 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| ALBA BERLIN | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | 00:59 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | 04:33 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | 02:17 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 03:13 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 04:08 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 04:01 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 09:01 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 10 | 34:35 03:28 |
3 - 4 75.0% |
0 - 8 0.0% |
3 - 12 25.0% |
4 - 4 100.0% |
1 0.1 |
4 0.4 |
5 0.5 |
2 0.2 |
4 0.4 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 0.1 |
10 1.0 |
9 0.9 |
|
| Saison |
Frankfurt | 10 | 34:35 03:28 |
3 - 4 75.0% |
0 - 8 0.0% |
3 - 12 25.0% |
4 - 4 100.0% |
1 0.1 |
4 0.4 |
5 0.5 |
2 0.2 |
4 0.4 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 0.1 |
10 1.0 |
9 0.9 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |