| Michael Thompson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 22 | NY`er Phantoms : FRAPORT SKYLINERS 18.12.2011 | 22 | NY`er Phantoms : FRAPORT SKYLINERS 18.12.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | FRAPORT SKYLINERS : ALBA BERLIN 29.10.2011 | 4 | FRAPORT SKYLINERS : ALBA BERLIN 29.10.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 7 | FRAPORT SKYLINERS : Bayreuth 10.12.2011 | 7 | FRAPORT SKYLINERS : Bayreuth 10.12.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | FRAPORT SKYLINERS : Ulm 01.04.2012 | 2 | FRAPORT SKYLINERS : Ulm 01.04.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | FRAPORT SKYLINERS : NY`er Phantoms 11.02.2012 | 5 | FRAPORT SKYLINERS : NY`er Phantoms 11.02.2012 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | München : FRAPORT SKYLINERS 20.11.2011 | 4 | München : FRAPORT SKYLINERS 20.11.2011 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 8 | Ulm : FRAPORT SKYLINERS 22.10.2011 | 8 | Ulm : FRAPORT SKYLINERS 22.10.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | FRAPORT SKYLINERS : EnBW L´burg 08.01.2012 | 7 | FRAPORT SKYLINERS : EnBW L´burg 08.01.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | FRAPORT SKYLINERS : EnBW L´burg 08.01.2012 | 8 | FRAPORT SKYLINERS : EnBW L´burg 08.01.2012 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | FRAPORT SKYLINERS : BG Göttingen 14.03.2012 | 2 | FRAPORT SKYLINERS : BG Göttingen 14.03.2012 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | München : FRAPORT SKYLINERS 20.11.2011 | 5 | München : FRAPORT SKYLINERS 20.11.2011 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 5 | München : FRAPORT SKYLINERS 20.11.2011 | 5 | München : FRAPORT SKYLINERS 20.11.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | FRAPORT SKYLINERS : Würzburg 12.10.2011 | 4 | FRAPORT SKYLINERS : Würzburg 12.10.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | NY`er Phantoms : FRAPORT SKYLINERS 18.12.2011 | 4 | NY`er Phantoms : FRAPORT SKYLINERS 18.12.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | WALTER Tigers : FRAPORT SKYLINERS 08.10.2011 | 0 | WALTER Tigers : FRAPORT SKYLINERS 08.10.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 40 | Hagen : FRAPORT SKYLINERS 03.12.2011 | 40 | Hagen : FRAPORT SKYLINERS 03.12.2011 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | H | 22:50 | 0 - 0 | 2 - 6 | 2 - 6 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 14:11 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| ratiopharm ulm | A | 24:31 | 1 - 2 | 2 - 8 | 3 - 10 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||
| ALBA BERLIN | H | 15:05 | 4 - 4 | 2 - 3 | 6 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | ||
| Brose Baskets | A | 22:10 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 03:51 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| FC Bayern München | A | 39:53 | 0 - 5 | 4 - 6 | 4 - 11 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
| TBB Trier | H | 24:09 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Phoenix Hagen | A | 40:00 | 3 - 7 | 2 - 3 | 5 - 10 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | ||
| BBC Bayreuth | H | 36:29 | 3 - 8 | 1 - 3 | 4 - 11 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 40:00 | 5 - 8 | 2 - 6 | 7 - 14 | 6 - 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 22 | 22 | ||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 35:33 | 2 - 3 | 2 - 4 | 4 - 7 | 3 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 34:18 | 2 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 7 - 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 16 | ||
| s.Oliver Baskets | A | 17:52 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 4 - 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 16:36 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 26:19 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 32:55 | 5 - 10 | 1 - 3 | 6 - 13 | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 7 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 22:03 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | ||
| FC Bayern München | H | 10:58 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| BBC Bayreuth | A | 27:39 | 1 - 4 | 4 - 5 | 5 - 9 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | ||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | 10:35 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| BG Göttingen | H | 26:23 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 8 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| Artland Dragons | A | 31:10 | 0 - 1 | 2 - 5 | 2 - 6 | 2 - 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| ratiopharm ulm | H | 33:56 | 2 - 4 | 4 - 4 | 6 - 8 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 12:30 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| Phoenix Hagen | H | 23:13 | 3 - 4 | 1 - 3 | 4 - 7 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | ||
| TBB Trier | A | 24:54 | 1 - 1 | 2 - 4 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Frankfurt | 27 | 670:03 24:49 |
37 - 78 47.4% |
40 - 90 44.4% |
77 - 168 45.8% |
35 - 46 76.1% |
6 0.2 |
39 1.4 |
45 1.7 |
45 1.7 |
69 2.6 |
13 0.5 |
33 1.2 |
0 0.0 |
229 8.5 |
197 7.3 |
|
| Saison |
Frankfurt | 27 | 670:03 24:49 |
37 - 78 47.4% |
40 - 90 44.4% |
77 - 168 45.8% |
35 - 46 76.1% |
6 0.2 |
39 1.4 |
45 1.7 |
45 1.7 |
69 2.6 |
13 0.5 |
33 1.2 |
0 0.0 |
229 8.5 |
197 7.3 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |