| Ade Dagunduro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 22 | MBC : LTi 46ers 01.05.2010 | 22 | MBC : LTi 46ers 01.05.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 8 | MBC : LTi 46ers 01.05.2010 | 8 | MBC : LTi 46ers 01.05.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 9 | MBC : LTi 46ers 01.05.2010 | 9 | MBC : LTi 46ers 01.05.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | MBC : G.Düsseldorf 08.11.2009 | 1 | MBC : G.Düsseldorf 08.11.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | MBC : G.Düsseldorf 08.11.2009 | 3 | MBC : G.Düsseldorf 08.11.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | MBC : TBB Trier 27.12.2009 | 4 | MBC : TBB Trier 27.12.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 5 | Ulm : MBC 09.01.2010 | 5 | Ulm : MBC 09.01.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | MBC : Ulm 11.10.2009 | 5 | MBC : Ulm 11.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 7 | MBC : E. Bremerhaven 13.03.2010 | 7 | MBC : E. Bremerhaven 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | Paderborn : MBC 13.12.2009 | 4 | Paderborn : MBC 13.12.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 7 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 10 | MBC : EWE Baskets 19.12.2009 | 10 | MBC : EWE Baskets 19.12.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 5 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 5 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | NY`er Phantoms : MBC 05.04.2010 | 4 | NY`er Phantoms : MBC 05.04.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | Paderborn : MBC 13.12.2009 | 1 | Paderborn : MBC 13.12.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 34 | MBC : EWE Baskets 19.12.2009 | 34 | MBC : EWE Baskets 19.12.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 26:32 | 4 - 9 | 0 - 2 | 4 - 11 | 1 - 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 11 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 26:12 | 4 - 6 | 0 - 2 | 4 - 8 | 5 - 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 12 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 18:53 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | ||
| Artland Dragons | A | 24:03 | 4 - 5 | 2 - 4 | 6 - 9 | 3 - 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | ||
| Brose Baskets | H | 22:31 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | ||
| Phoenix Hagen | A | 21:33 | 3 - 8 | 0 - 2 | 3 - 10 | 3 - 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 30:40 | 4 - 6 | 0 - 1 | 4 - 7 | 2 - 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | ||
| ALBA Berlin | A | 19:59 | 4 - 6 | 0 - 2 | 4 - 8 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 22:11 | 3 - 7 | 0 - 0 | 3 - 7 | 1 - 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 23:25 | 2 - 5 | 1 - 3 | 3 - 8 | 3 - 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | ||
| BG Göttingen | H | 20:04 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 11:45 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 06:08 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| webmoebel Baskets | A | 30:35 | 3 - 9 | 0 - 1 | 3 - 10 | 0 - 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 34:10 | 3 - 4 | 0 - 1 | 3 - 5 | 1 - 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | ||
| TBB Trier | H | 29:56 | 3 - 3 | 4 - 4 | 7 - 7 | 2 - 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 33 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 25:23 | 5 - 6 | 1 - 3 | 6 - 9 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 27:10 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 29:42 | 4 - 7 | 2 - 5 | 6 - 12 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 17:27 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 6 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | ||
| Artland Dragons | H | 24:06 | 2 - 5 | 2 - 3 | 4 - 8 | 3 - 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | ||
| Brose Baskets | A | 25:11 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 | 4 - 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | ||
| Phoenix Hagen | H | 26:14 | 1 - 2 | 3 - 3 | 4 - 5 | 2 - 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 17:34 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 5 | 3 - 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| ALBA Berlin | H | 24:34 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 15:57 | 1 - 4 | 1 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 27:49 | 3 - 5 | 0 - 2 | 3 - 7 | 2 - 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||
| BG Göttingen | A | 11:48 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 13:10 | 3 - 4 | 0 - 1 | 3 - 5 | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 24:13 | 5 - 7 | 1 - 3 | 6 - 10 | 1 - 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | ||
| webmoebel Baskets | H | 31:27 | 4 - 6 | 0 - 4 | 4 - 10 | 2 - 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 25:09 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| TBB Trier | A | 29:41 | 1 - 4 | 2 - 3 | 3 - 7 | 2 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 25:44 | 8 - 9 | 1 - 2 | 9 - 11 | 3 - 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 29 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Weißenfels | 34 | 790:56 23:16 |
88 - 157 56.1% |
27 - 70 38.6% |
115 - 227 50.7% |
49 - 80 61.3% |
50 1.5 |
96 2.8 |
146 4.3 |
55 1.6 |
95 2.8 |
33 1.0 |
55 1.6 |
4 0.1 |
306 9.0 |
346 10.2 |
|
| Saison |
Weißenfels | 34 | 790:56 23:16 |
88 - 157 56.1% |
27 - 70 38.6% |
115 - 227 50.7% |
49 - 80 61.3% |
50 1.5 |
96 2.8 |
146 4.3 |
55 1.6 |
95 2.8 |
33 1.0 |
55 1.6 |
4 0.1 |
306 9.0 |
346 10.2 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |