| Kenneth Wiliams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 23 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | 23 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 9 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | 9 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 16 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | 16 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | Telekom Baskets : WALTER Tigers 20.12.2009 | 3 | Telekom Baskets : WALTER Tigers 20.12.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | MBC : WALTER Tigers 02.01.2010 | 5 | MBC : WALTER Tigers 02.01.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 0 | WALTER Tigers : Paderborn B. 20.09.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 0 | WALTER Tigers : Paderborn B. 20.09.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 4 | WALTER Tigers : NY`er Phantoms 13.03.2010 | 4 | WALTER Tigers : NY`er Phantoms 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 11 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | 11 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | 5 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 8 | WALTER Tigers : EnBW L´burg 07.11.2009 | 10 | WALTER Tigers : LTi 46ers 11.10.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 10 | WALTER Tigers : EnBW L´burg 07.11.2009 | 11 | WALTER Tigers : LTi 46ers 11.10.2008 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | Telekom Baskets : WALTER Tigers 20.12.2009 | 2 | Artland Dragons : WALTER Tigers 26.09.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | WALTER Tigers : G.Düsseldorf 13.02.2010 | 3 | G. Nördlingen : WALTER Tigers 04.10.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 4 | WALTER Tigers : NY`er Phantoms 13.03.2010 | 4 | WALTER Tigers : NY`er Phantoms 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 33 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | 33 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Mitteldeutscher BC | H | 26:29 | 3 - 8 | 0 - 0 | 3 - 8 | 0 - 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
| Brose Baskets | A | 17:42 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | ||
| Phoenix Hagen | H | 32:37 | 10 - 17 | 0 - 0 | 10 - 17 | 3 - 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23 | 15 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 25:01 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| ALBA Berlin | H | 21:05 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 31:55 | 7 - 11 | 0 - 0 | 7 - 11 | 0 - 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 15:45 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||
| BG Göttingen | A | 20:50 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 30:20 | 3 - 7 | 0 - 0 | 3 - 7 | 3 - 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 22:55 | 2 - 8 | 0 - 0 | 2 - 8 | 0 - 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
| webmoebel Baskets | H | 24:08 | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 8 | 1 - 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
| TBB Trier | A | 15:49 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 1 - 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 22:58 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 19:53 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 27:27 | 9 - 10 | 0 - 0 | 9 - 10 | 3 - 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 24 | ||
| Artland Dragons | H | 20:52 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 19:23 | 6 - 7 | 0 - 0 | 6 - 7 | 1 - 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 18:46 | 5 - 10 | 0 - 0 | 5 - 10 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | ||
| Brose Baskets | H | 22:33 | 4 - 9 | 0 - 0 | 4 - 9 | 3 - 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| Phoenix Hagen | A | 23:57 | 7 - 12 | 0 - 0 | 7 - 12 | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 11 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 11:52 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| ALBA Berlin | A | 07:01 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 22:16 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 2 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 23:40 | 7 - 12 | 0 - 0 | 7 - 12 | 2 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | ||
| BG Göttingen | H | 20:36 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 18:51 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 1 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 18:01 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | ||
| webmoebel Baskets | A | 19:13 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
| TBB Trier | H | 22:38 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 19:42 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 18:25 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 1 - 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 18:21 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 2 - 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | ||
| Artland Dragons | A | 27:51 | 8 - 9 | 0 - 0 | 8 - 9 | 2 - 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 22:59 | 5 - 10 | 0 - 0 | 5 - 10 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Tübingen | 34 | 731:51 21:32 |
136 - 238 57.1% |
0 - 0 0.0% |
136 - 238 57.1% |
36 - 82 43.9% |
50 1.5 |
85 2.5 |
135 4.0 |
17 0.5 |
93 2.7 |
22 0.7 |
37 1.1 |
26 0.8 |
308 9.1 |
323 9.5 |
|
| Viertelfinale (vs..) |
Tübingen | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Tübingen | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Tübingen | 34 | 731:51 21:32 |
136 - 238 57.1% |
0 - 0 0.0% |
136 - 238 57.1% |
36 - 82 43.9% |
50 1.5 |
85 2.5 |
135 4.0 |
17 0.5 |
93 2.7 |
22 0.7 |
37 1.1 |
26 0.8 |
308 9.1 |
323 9.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Tübingen | 34 | 487:57 14:21 |
59 - 107 63.3% |
0 - 0 0.0% |
59 - 107 55.1% |
2 - 15 13.3% |
33 1.0 |
73 2.2 |
106 3.1 |
4 0.1 |
64 1.9 |
21 0.6 |
32 0.9 |
12 0.4 |
120 3.5 |
170 5.0 |
|
| Saison |
Tübingen | 34 | 487:57 14:21 |
59 - 107 63.3% |
0 - 0 0.0% |
59 - 107 55.1% |
2 - 15 13.3% |
33 1.0 |
73 2.2 |
106 3.1 |
4 0.1 |
64 1.9 |
21 0.6 |
32 0.9 |
12 0.4 |
120 3.5 |
170 5.0 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |