| Michael Jenkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 28 | ALBA Berlin : WALTER Tigers 06.02.2010 | 28 | ALBA Berlin : WALTER Tigers 06.02.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 5 | Brose Baskets : WALTER Tigers 12.10.2009 | 5 | Brose Baskets : WALTER Tigers 12.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 9 | Brose Baskets : WALTER Tigers 12.10.2009 | 9 | Brose Baskets : WALTER Tigers 12.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 4 | MBC : WALTER Tigers 02.01.2010 | 4 | MBC : WALTER Tigers 02.01.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 4 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | 4 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 8 | ALBA Berlin : WALTER Tigers 06.02.2010 | 8 | ALBA Berlin : WALTER Tigers 06.02.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 11 | WALTER Tigers : Paderborn 21.11.2009 | 11 | WALTER Tigers : Paderborn 21.11.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 8 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | 8 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 10 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | 10 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | WALTER Tigers : Paderborn 21.11.2009 | 3 | WALTER Tigers : Paderborn 21.11.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 6 | EWE Baskets : WALTER Tigers 13.12.2009 | 6 | EWE Baskets : WALTER Tigers 13.12.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 8 | MBC : WALTER Tigers 02.01.2010 | 8 | MBC : WALTER Tigers 02.01.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 6 | WALTER Tigers : Artland Dragons 23.12.2009 | 6 | WALTER Tigers : Artland Dragons 23.12.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 5 | WALTER Tigers : Ulm 30.12.2009 | 5 | WALTER Tigers : Ulm 30.12.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | WALTER Tigers : Artland Dragons 23.12.2009 | 1 | WALTER Tigers : Artland Dragons 23.12.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 38 | WALTER Tigers : NY`er Phantoms 13.03.2010 | 38 | WALTER Tigers : NY`er Phantoms 13.03.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Mitteldeutscher BC | H | 37:49 | 4 - 5 | 3 - 10 | 7 - 15 | 5 - 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 22 | 18 | ||
| Brose Baskets | A | 30:49 | 5 - 10 | 0 - 5 | 5 - 15 | 3 - 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | ||
| Phoenix Hagen | H | 31:00 | 3 - 6 | 2 - 3 | 5 - 9 | 4 - 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 28:28 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 9 | 6 - 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | ||
| ALBA Berlin | H | 37:50 | 2 - 5 | 4 - 4 | 6 - 9 | 6 - 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 28 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 33:07 | 2 - 6 | 3 - 4 | 5 - 10 | 2 - 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 33:00 | 5 - 11 | 1 - 4 | 6 - 15 | 8 - 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 21 | 16 | ||
| BG Göttingen | A | 35:00 | 0 - 3 | 2 - 6 | 2 - 9 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 | -3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 32:34 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 4 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 29:24 | 2 - 2 | 5 - 9 | 7 - 11 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 17 | ||
| webmoebel Baskets | H | 34:47 | 3 - 5 | 6 - 11 | 9 - 16 | 2 - 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 26 | 26 | ||
| TBB Trier | A | 33:09 | 4 - 7 | 2 - 5 | 6 - 12 | 1 - 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 34:52 | 1 - 2 | 3 - 7 | 4 - 9 | 4 - 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 30:10 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 7 | 0 - 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 23:39 | 2 - 5 | 0 - 3 | 2 - 8 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| Artland Dragons | H | 33:22 | 1 - 2 | 1 - 5 | 2 - 7 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 31:01 | 5 - 6 | 2 - 5 | 7 - 11 | 4 - 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 20 | 22 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 32:21 | 8 - 10 | 2 - 7 | 10 - 17 | 3 - 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 25 | 26 | ||
| Brose Baskets | H | 25:44 | 1 - 5 | 4 - 6 | 5 - 11 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 | ||
| Phoenix Hagen | A | 21:42 | 1 - 2 | 0 - 5 | 1 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 37:35 | 1 - 4 | 4 - 6 | 5 - 10 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 15 | ||
| ALBA Berlin | A | 29:25 | 1 - 1 | 8 - 11 | 9 - 12 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28 | 29 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 33:48 | 3 - 5 | 1 - 5 | 4 - 10 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 34:59 | 3 - 6 | 1 - 7 | 4 - 13 | 1 - 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | ||
| BG Göttingen | H | 37:06 | 3 - 6 | 1 - 6 | 4 - 12 | 1 - 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 32:33 | 0 - 3 | 1 - 6 | 1 - 9 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 38:28 | 4 - 8 | 2 - 8 | 6 - 16 | 5 - 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | 14 | ||
| webmoebel Baskets | A | 20:23 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 5 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
| TBB Trier | H | 36:23 | 1 - 4 | 1 - 6 | 2 - 10 | 8 - 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 30:50 | 2 - 8 | 3 - 8 | 5 - 16 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 33:34 | 1 - 3 | 3 - 4 | 4 - 7 | 3 - 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 33:46 | 3 - 5 | 3 - 7 | 6 - 12 | 2 - 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | ||
| Artland Dragons | A | 23:20 | 2 - 6 | 0 - 2 | 2 - 8 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 33:37 | 1 - 5 | 6 - 11 | 7 - 16 | 1 - 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 | 14 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Tübingen | 34 | 1085:35 31:56 |
80 - 167 47.9% |
78 - 200 39.0% |
158 - 367 43.1% |
82 - 113 72.6% |
22 0.7 |
103 3.0 |
125 3.7 |
78 2.3 |
89 2.6 |
63 1.9 |
77 2.3 |
3 0.1 |
476 14.0 |
428 12.6 |
|
| Saison |
Tübingen | 34 | 1085:35 31:56 |
80 - 167 47.9% |
78 - 200 39.0% |
158 - 367 43.1% |
82 - 113 72.6% |
22 0.7 |
103 3.0 |
125 3.7 |
78 2.3 |
89 2.6 |
63 1.9 |
77 2.3 |
3 0.1 |
476 14.0 |
428 12.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |