| Jüfan Geiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 3 | Union Baskets : WALTER Tigers 12.03.2005 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 1 | Union Baskets : WALTER Tigers 12.03.2005 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 1 | NY`er Phantoms : WALTER Tigers 19.11.2009 | 3 | Union Baskets : WALTER Tigers 12.03.2005 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 0 | ALBA Berlin : WALTER Tigers 03.11.2004 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 2 | B`schweig : WALTER Tigers 01.05.2005 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 0 | ALBA Berlin : WALTER Tigers 03.11.2004 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 0 | ALBA Berlin : WALTER Tigers 03.11.2004 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 1 | Union Baskets : WALTER Tigers 12.03.2005 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 3 | B`schweig : WALTER Tigers 01.05.2005 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | NY`er Phantoms : WALTER Tigers 19.11.2009 | 1 | B`schweig : WALTER Tigers 01.05.2005 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 1 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 2 | Artland Dragons : WALTER Tigers 29.12.2005 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 1 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 2 | B`schweig : WALTER Tigers 01.05.2005 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | 1 | WALTER Tigers : ALBA Berlin 09.04.2005 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | 1 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | 1 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 10 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | 23 | B`schweig : WALTER Tigers 01.05.2005 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Mitteldeutscher BC | H | 04:22 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Brose Baskets | A | 03:28 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 04:45 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | A | 03:25 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 10:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 04:14 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | 00:08 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 02:35 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | 00:49 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | 02:34 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 04:53 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Tübingen | 11 | 41:13 03:45 |
0 - 3 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 3 0.0% |
0 - 0 0.0% |
1 0.1 |
3 0.3 |
4 0.4 |
1 0.1 |
14 1.3 |
1 0.1 |
2 0.2 |
1 0.1 |
0 0.0 |
2 0.2 |
|
| Saison |
Tübingen | 11 | 41:13 03:45 |
0 - 3 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 3 0.0% |
0 - 0 0.0% |
1 0.1 |
3 0.3 |
4 0.4 |
1 0.1 |
14 1.3 |
1 0.1 |
2 0.2 |
1 0.1 |
0 0.0 |
2 0.2 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Freiburg | 18 | 290:31 16:08 |
33 - 60 55.0% |
0 - 3 0.0% |
33 - 63 52.4% |
25 - 38 65.8% |
29 1.6 |
44 2.4 |
73 4.1 |
8 0.4 |
27 1.5 |
3 0.2 |
17 0.9 |
1 0.1 |
91 5.1 |
116 6.4 |
|
| Hauptrunde |
Speyer | 8 | 262:11 32:46 |
38 - 73 52.1% |
0 - 1 0.0% |
38 - 74 51.4% |
14 - 21 66.7% |
26 3.3 |
30 3.8 |
56 7.0 |
10 1.3 |
21 2.6 |
5 0.6 |
15 1.9 |
3 0.4 |
90 11.3 |
106 13.3 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Tübingen | 7 | 14:49 02:07 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 0.0 |
3 0.4 |
3 0.4 |
1 0.1 |
3 0.4 |
0 0.0 |
1 0.1 |
0 0.0 |
1 0.1 |
3 0.4 |
|
| Saison |
Tübingen | 7 | 14:49 02:07 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 0.0 |
3 0.4 |
3 0.4 |
1 0.1 |
3 0.4 |
0 0.0 |
1 0.1 |
0 0.0 |
1 0.1 |
3 0.4 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Tübingen | 5 | 45:36 09:07 |
2 - 9 22.2% |
0 - 0 0.0% |
2 - 9 22.2% |
3 - 9 33.3% |
1 0.2 |
3 0.6 |
4 0.8 |
2 0.4 |
4 0.8 |
0 0.0 |
5 1.0 |
0 0.0 |
7 1.4 |
-5 -1.0 |
|
| Saison |
Tübingen | 5 | 45:36 09:07 |
2 - 9 22.2% |
0 - 0 0.0% |
2 - 9 22.2% |
3 - 9 33.3% |
1 0.2 |
3 0.6 |
4 0.8 |
2 0.4 |
4 0.8 |
0 0.0 |
5 1.0 |
0 0.0 |
7 1.4 |
-5 -1.0 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |