| Steven Wright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 15 | Artland Dragons : WALTER Tigers 25.04.2010 | 18 | Brose Baskets : NY'er Phantoms 15.03.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 3 | Paderborn : WALTER Tigers 20.03.2010 | 3 | NY`er Phantoms : Paderborn B. 19.10.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 4 | WALTER Tigers : Paderborn 21.11.2009 | 7 | NY`er Phantoms : Paderborn B. 19.10.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | G.Düsseldorf : WALTER Tigers 25.11.2009 | 3 | Brose Baskets : NY'er Phantoms 15.03.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | G.Düsseldorf : WALTER Tigers 25.11.2009 | 5 | WALTER Tigers : NY'er Phantoms 24.11.2007 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | Artland Dragons : WALTER Tigers 25.04.2010 | 5 | Artland Dragons : WALTER Tigers 25.04.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 7 | Artland Dragons : WALTER Tigers 25.04.2010 | 8 | Bremerhaven : NY'er Phantoms 17.02.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | WALTER Tigers : Dt. Bank SKY. 31.01.2010 | 11 | Paderborn B. : Artland Dragons 15.11.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 5 | WALTER Tigers : Paderborn 21.11.2009 | 11 | Paderborn B. : Artland Dragons 15.11.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | WALTER Tigers : Paderborn 21.11.2009 | 4 | Giants L'kusen : NY'er Phantoms 06.04.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | G.Düsseldorf : WALTER Tigers 25.11.2009 | 6 | NY'er Phantoms : EWE Baskets 21.10.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 5 | G.Düsseldorf : WALTER Tigers 25.11.2009 | 7 | WALTER Tigers : NY'er Phantoms 24.11.2007 | ||||||||||||||
| Assists | 5 | WALTER Tigers : Paderborn 21.11.2009 | 6 | E. Bremerhaven : Paderborn B. 17.04.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | WALTER Tigers : Paderborn 21.11.2009 | 5 | Science City Jena : NY'er Phantoms 18.10.2007 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | EnBW L´burg : WALTER Tigers 07.03.2010 | 2 | EnBW L´burg : WALTER Tigers 07.03.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 35 | G.Düsseldorf : WALTER Tigers 25.11.2009 | 38 | Paderborn B. : ALBA Berlin 26.05.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Mitteldeutscher BC | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | A | 34:47 | 3 - 6 | 1 - 4 | 4 - 10 | 0 - 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 17:16 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| webmoebel Baskets | H | 29:26 | 2 - 4 | 2 - 6 | 4 - 10 | 4 - 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14 | ||
| TBB Trier | A | 19:19 | 0 - 3 | 2 - 4 | 2 - 7 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 19:14 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 20:21 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 17:47 | 0 - 0 | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| Artland Dragons | H | 14:29 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 6 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 17:26 | 1 - 1 | 0 - 6 | 1 - 7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 20:36 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| Brose Baskets | H | 19:22 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Phoenix Hagen | A | 19:41 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 24:26 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 4 | 5 - 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 16 | ||
| ALBA Berlin | A | 20:07 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 19:24 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 18:00 | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 5 | 2 - 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | ||
| BG Göttingen | H | 18:12 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 14:58 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 18:08 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
| webmoebel Baskets | A | 24:48 | 3 - 4 | 2 - 3 | 5 - 7 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | ||
| TBB Trier | H | 14:28 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 20:48 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 6 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 17:30 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 18:13 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| Artland Dragons | A | 25:27 | 0 - 3 | 5 - 7 | 5 - 10 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 15:10 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Tübingen | 26 | 519:23 19:59 |
21 - 50 42.0% |
23 - 77 29.9% |
44 - 127 34.7% |
31 - 38 81.6% |
9 0.4 |
37 1.4 |
46 1.8 |
35 1.4 |
66 2.5 |
18 0.7 |
34 1.3 |
3 0.1 |
142 5.5 |
120 4.6 |
|
| Viertelfinale (vs..) |
Paderborn | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Paderborn | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Tübingen | 26 | 519:23 19:59 |
21 - 50 42.0% |
23 - 77 29.9% |
44 - 127 34.7% |
31 - 38 81.6% |
9 0.4 |
37 1.4 |
46 1.8 |
35 1.4 |
66 2.5 |
18 0.7 |
34 1.3 |
3 0.1 |
142 5.5 |
120 4.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Paderborn | 34 | 806:13 23:43 |
40 - 98 52.9% |
45 - 119 37.8% |
85 - 217 39.2% |
61 - 79 77.2% |
16 0.5 |
81 2.4 |
97 2.9 |
68 2.0 |
104 3.1 |
34 1.0 |
74 2.2 |
2 0.1 |
276 8.1 |
253 7.4 |
|
| Viertelfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Paderborn | 5 | 121:51 24:22 |
1 - 8 50.0% |
7 - 20 35.0% |
8 - 28 28.6% |
4 - 4 100.0% |
0 0.0 |
10 2.0 |
10 2.0 |
9 1.8 |
13 2.6 |
6 1.2 |
8 1.6 |
0 0.0 |
27 5.4 |
24 4.8 |
|
| Playoffs |
Paderborn | 5 | 121:51 24:22 |
1 - 8 50.0% |
7 - 20 35.0% |
8 - 28 28.6% |
4 - 4 100.0% |
0 0.0 |
10 2.0 |
10 2.0 |
9 1.8 |
13 2.6 |
6 1.2 |
8 1.6 |
0 0.0 |
27 5.4 |
24 4.8 |
|
| Saison |
Paderborn | 39 | 928:04 23:48 |
41 - 106 52.8% |
52 - 139 37.4% |
93 - 245 38.0% |
65 - 83 78.3% |
16 0.4 |
91 2.3 |
107 2.7 |
77 2.0 |
117 3.0 |
40 1.0 |
82 2.1 |
2 0.1 |
303 7.8 |
277 7.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
B'schweig | 34 | 810:08 23:50 |
40 - 89 44.9% |
44 - 135 32.6% |
84 - 224 37.5% |
40 - 53 75.5% |
14 0.4 |
74 2.2 |
88 2.6 |
77 2.3 |
103 3.0 |
55 1.6 |
79 2.3 |
2 0.1 |
252 7.4 |
242 7.1 |
|
| Saison |
B'schweig | 34 | 810:08 23:50 |
40 - 89 44.9% |
44 - 135 32.6% |
84 - 224 37.5% |
40 - 53 75.5% |
14 0.4 |
74 2.2 |
88 2.6 |
77 2.3 |
103 3.0 |
55 1.6 |
79 2.3 |
2 0.1 |
252 7.4 |
242 7.1 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |