| Pirmin Unger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 3 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 16.11.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 0 | G. Nördlingen : WALTER Tigers 04.10.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 1 | EWE Baskets : WALTER Tigers 13.12.2009 | 1 | EWE Baskets : WALTER Tigers 13.12.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 0 | G. Nördlingen : WALTER Tigers 04.10.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 0 | G. Nördlingen : WALTER Tigers 04.10.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 1 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 16.11.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 1 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 30.10.2009 | 2 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 0 | G. Nördlingen : WALTER Tigers 04.10.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 2 | EWE Baskets : WALTER Tigers 13.12.2009 | 2 | G. Nördlingen : WALTER Tigers 04.10.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 0 | G. Nördlingen : WALTER Tigers 04.10.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 1 | G. Nördlingen : WALTER Tigers 04.10.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 1 | G. Nördlingen : WALTER Tigers 04.10.2008 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 18.10.2009 | 1 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 1 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | 0 | G. Nördlingen : WALTER Tigers 04.10.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 4 | Dt. Bank SKY. : WALTER Tigers 18.10.2009 | 4 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Mitteldeutscher BC | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 03:54 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 02:23 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 01:43 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 01:35 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Tübingen | 4 | 09:35 02:24 |
0 - 1 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 3 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 0.3 |
1 0.3 |
0 0.0 |
2 0.5 |
0 0.0 |
0 0.0 |
-6 -1.5 |
|
| Viertelfinale (vs..) |
Tübingen | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Tübingen | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Tübingen | 4 | 09:35 02:24 |
0 - 1 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 3 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 0.3 |
1 0.3 |
0 0.0 |
2 0.5 |
0 0.0 |
0 0.0 |
-6 -1.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Tübingen | 7 | 09:40 01:23 |
0 - 0 0.0% |
2 - 4 50.0% |
2 - 4 50.0% |
0 - 2 0.0% |
0 0.0 |
1 0.1 |
1 0.1 |
1 0.1 |
1 0.1 |
1 0.1 |
0 0.0 |
0 0.0 |
6 0.9 |
5 0.7 |
|
| Saison |
Tübingen | 7 | 09:40 01:23 |
0 - 0 0.0% |
2 - 4 50.0% |
2 - 4 50.0% |
0 - 2 0.0% |
0 0.0 |
1 0.1 |
1 0.1 |
1 0.1 |
1 0.1 |
1 0.1 |
0 0.0 |
0 0.0 |
6 0.9 |
5 0.7 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| nicht eingesetzt | ||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |