| Kurt Looby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 25 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | 25 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 9 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | 9 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 10 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | 10 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | 0 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | 1 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | 0 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 0 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | 0 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | 7 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 12 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | 12 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 8 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | 8 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 8 | Ulm : EnBW L´burg 14.03.2012 | 8 | Ulm : EnBW L´burg 14.03.2012 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 13 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | 13 | E. Bremerhaven : EnBW L´burg 15.04.2012 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | EnBW L´burg : BG Göttingen 15.02.2012 | 2 | EnBW L´burg : BG Göttingen 15.02.2012 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | EnBW L´burg : Bayreuth 18.03.2012 | 3 | EnBW L´burg : Bayreuth 18.03.2012 | ||||||||||||||
| Blocks | 5 | München : EnBW L´burg 05.11.2011 | 5 | München : EnBW L´burg 05.11.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 40 | EnBW L´burg : Artland Dragons 11.04.2012 | 40 | EnBW L´burg : Artland Dragons 11.04.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 21:49 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| BG Göttingen | A | 18:23 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 15:10 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 13:24 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| BBC Bayreuth | A | 22:04 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 16:21 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| FC Bayern München | A | 24:41 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | ||
| ratiopharm ulm | H | 09:46 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| ALBA BERLIN | A | 18:19 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
| s.Oliver Baskets | A | 21:16 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 0 - 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | ||
| TBB Trier | H | 17:55 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 - 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 | ||
| Artland Dragons | A | 10:47 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 15:35 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| Phoenix Hagen | H | 16:34 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 4 - 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | ||
| Brose Baskets | A | 26:15 | 8 - 9 | 0 - 0 | 8 - 9 | 5 - 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 08:18 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | A | 17:31 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Brose Baskets | H | 23:41 | 4 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | ||
| TBB Trier | A | 13:39 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | H | 16:57 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 17:11 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| BG Göttingen | H | 12:57 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 19:13 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 1 - 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | ||
| ALBA BERLIN | H | 20:06 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 18:22 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | ||
| FC Bayern München | H | 24:39 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | ||
| ratiopharm ulm | A | 21:55 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 3 - 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 17 | ||
| BBC Bayreuth | H | 27:20 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 3 - 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 24 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 29:19 | 7 - 8 | 0 - 0 | 7 - 8 | 5 - 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 29 | ||
| Phoenix Hagen | A | 20:32 | 6 - 7 | 0 - 0 | 6 - 7 | 6 - 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | ||
| Artland Dragons | H | 39:53 | 6 - 8 | 0 - 0 | 6 - 8 | 6 - 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 28 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 36:48 | 9 - 10 | 0 - 0 | 9 - 10 | 7 - 12 | 8 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 34 | ||
| s.Oliver Baskets | H | 06:47 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 14:45 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ludwigsburg | 34 | 658:12 19:22 |
86 - 126 68.3% |
0 - 0 0.0% |
86 - 126 68.3% |
65 - 102 63.7% |
68 2.0 |
112 3.3 |
180 5.3 |
14 0.4 |
97 2.9 |
13 0.4 |
31 0.9 |
53 1.6 |
237 7.0 |
389 11.4 |
|
| Saison |
Ludwigsburg | 34 | 658:12 19:22 |
86 - 126 68.3% |
0 - 0 0.0% |
86 - 126 68.3% |
65 - 102 63.7% |
68 2.0 |
112 3.3 |
180 5.3 |
14 0.4 |
97 2.9 |
13 0.4 |
31 0.9 |
53 1.6 |
237 7.0 |
389 11.4 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |