| Ermin Jazvin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 12 | Hagen : EnBW L´burg 07.04.2012 | 18 | EnBW L'burg : sellbytel Baskets 19.10.2005 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 6 | Hagen : EnBW L´burg 07.04.2012 | 8 | Jena : EnBW L'burg 16.11.2004 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 7 | Hagen : EnBW L´burg 07.04.2012 | 12 | sellbytel Baskets : EnBW L'burg 12.01.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | EWE Baskets : EnBW L´burg 28.04.2012 | 2 | EnBW L'burg : Bamberg 11.12.2004 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | EWE Baskets : EnBW L´burg 28.04.2012 | 4 | Köln : EnBW L'burg 07.05.2006 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | TBB Trier : EnBW L´burg 29.01.2012 | 0 | EnBW L'burg : Frankfurt 22.10.2004 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 1 | WALTER Tigers : EnBW L´burg 11.02.2012 | 1 | EnBW L'burg : Frankfurt 22.10.2004 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 3 | Ulm : EnBW L´burg 14.03.2012 | 7 | EnBW L'burg : Köln 07.05.2005 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 5 | EWE Baskets : EnBW L´burg 28.04.2012 | 10 | EnBW L'burg : B`schweig 21.01.2006 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | EWE Baskets : EnBW L´burg 28.04.2012 | 7 | EnBW L'burg : sellbytel Baskets 19.10.2005 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 4 | WALTER Tigers : EnBW L´burg 11.02.2012 | 12 | EnBW L'burg : WALTER Tigers 05.11.2005 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 8 | EWE Baskets : EnBW L´burg 28.04.2012 | 18 | EnBW L'burg : WALTER Tigers 05.11.2005 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | WALTER Tigers : EnBW L´burg 11.02.2012 | 4 | ALBA Berlin : EnBW L'burg 12.11.2005 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | WALTER Tigers : EnBW L´burg 11.02.2012 | 2 | EnBW L'burg : Giants L´kusen 11.03.2005 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | TBB Trier : EnBW L´burg 29.01.2012 | 3 | EnBW L'burg : Artland Dragons 12.02.2005 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 23 | EnBW L´burg : FRAPORT SKYLINERS 04.02.2012 | 37 | EnBW L'burg : WALTER Tigers 05.11.2005 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | 21:29 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | H | 23:03 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 18:49 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | ||
| BG Göttingen | H | 10:58 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 13:14 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| ALBA BERLIN | H | 19:05 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 19:37 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| FC Bayern München | H | 05:15 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| ratiopharm ulm | A | 17:04 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 3 - 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||
| BBC Bayreuth | H | 12:40 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 10:01 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Phoenix Hagen | A | 16:41 | 6 - 7 | 0 - 0 | 6 - 7 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | ||
| Artland Dragons | H | 20:52 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | H | 18:04 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 21:07 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 2 - 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ludwigsburg | 15 | 247:59 16:32 |
30 - 55 54.5% |
0 - 1 0.0% |
30 - 56 53.6% |
15 - 22 68.2% |
22 1.5 |
24 1.6 |
46 3.1 |
12 0.8 |
39 2.6 |
6 0.4 |
23 1.5 |
0 0.0 |
75 5.0 |
83 5.5 |
|
| Saison |
Ludwigsburg | 15 | 247:59 16:32 |
30 - 55 54.5% |
0 - 1 0.0% |
30 - 56 53.6% |
15 - 22 68.2% |
22 1.5 |
24 1.6 |
46 3.1 |
12 0.8 |
39 2.6 |
6 0.4 |
23 1.5 |
0 0.0 |
75 5.0 |
83 5.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
L'burg | 30 | 708:01 23:36 |
133 - 217 61.3% |
0 - 0 0.0% |
133 - 217 61.3% |
45 - 93 48.4% |
80 2.7 |
107 3.6 |
187 6.2 |
32 1.1 |
103 3.4 |
16 0.5 |
63 2.1 |
9 0.3 |
311 10.4 |
360 12.0 |
|
| Viertelfinale (vs.Köln.) |
L'burg | 3 | 74:01 24:40 |
11 - 27 40.7% |
0 - 0 0.0% |
11 - 27 40.7% |
8 - 17 47.1% |
6 2.0 |
11 3.7 |
17 5.7 |
6 2.0 |
12 4.0 |
1 0.3 |
1 0.3 |
1 0.3 |
30 10.0 |
29 9.7 |
|
| Playoffs |
L'burg | 3 | 74:01 24:40 |
11 - 27 40.7% |
0 - 0 0.0% |
11 - 27 40.7% |
8 - 17 47.1% |
6 2.0 |
11 3.7 |
17 5.7 |
6 2.0 |
12 4.0 |
1 0.3 |
1 0.3 |
1 0.3 |
30 10.0 |
29 9.7 |
|
| Saison |
L'burg | 33 | 782:02 23:42 |
144 - 244 59.0% |
0 - 0 0.0% |
144 - 244 59.0% |
53 - 110 48.2% |
86 2.6 |
118 3.6 |
204 6.2 |
38 1.2 |
115 3.5 |
17 0.5 |
64 1.9 |
10 0.3 |
341 10.3 |
389 11.8 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
EnBW L'burg | 29 | 617:32 21:18 |
116 - 188 61.7% |
0 - 2 0.0% |
116 - 190 61.1% |
35 - 76 46.1% |
62 2.1 |
93 3.2 |
155 5.3 |
19 0.7 |
96 3.3 |
15 0.5 |
55 1.9 |
11 0.4 |
267 9.2 |
297 10.2 |
|
| Viertelfinale (vs.ALBA Berlin.) |
EnBW L'burg | 3 | 82:04 27:21 |
12 - 20 60.0% |
0 - 0 0.0% |
12 - 20 60.0% |
4 - 7 57.1% |
7 2.3 |
11 3.7 |
18 6.0 |
3 1.0 |
11 3.7 |
1 0.3 |
11 3.7 |
0 0.0 |
28 9.3 |
28 9.3 |
|
| Playoffs |
EnBW L'burg | 3 | 82:04 27:21 |
12 - 20 60.0% |
0 - 0 0.0% |
12 - 20 60.0% |
4 - 7 57.1% |
7 2.3 |
11 3.7 |
18 6.0 |
3 1.0 |
11 3.7 |
1 0.3 |
11 3.7 |
0 0.0 |
28 9.3 |
28 9.3 |
|
| Saison |
EnBW L'burg | 32 | 699:36 21:52 |
128 - 208 61.5% |
0 - 2 0.0% |
128 - 210 61.0% |
39 - 83 47.0% |
69 2.2 |
104 3.3 |
173 5.4 |
22 0.7 |
107 3.3 |
16 0.5 |
66 2.1 |
11 0.3 |
295 9.2 |
325 10.2 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |