| Nathan Peavy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 23 | TBB Trier : Artland Dragons 07.11.2009 | 25 | ratiopharm Ulm : digibu Baskets 16.12.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 8 | Artland Dragons : EWE Baskets 03.04.2010 | 8 | Artland Dragons : EWE Baskets 03.04.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 11 | Artland Dragons : EWE Baskets 03.04.2010 | 11 | Artland Dragons : EWE Baskets 03.04.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 4 | Brose Baskets : Artland Dragons 14.02.2010 | 4 | Paderborn B. : ALBA Berlin 26.05.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 4 | TEAM SÜD : TEAM NORD 23.01.2010 | 10 | Artland Dragons : digibu Baskets 22.03.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | Hagen : Artland Dragons 27.02.2010 | 4 | Hagen : Artland Dragons 27.02.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 5 | Artland Dragons : EWE Baskets 03.04.2010 | 5 | Dt. Bank SKY. : digibu Baskets 18.01.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 8 | Artland Dragons : MBC 18.10.2009 | 11 | Köln 99ers : Paderborn B. 07.12.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 10 | Artland Dragons : TBB Trier 06.03.2010 | 15 | Köln 99ers : Paderborn B. 07.12.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | EWE Baskets : Artland Dragons 06.12.2009 | 5 | EWE Baskets : Paderborn B. 14.03.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | Artland Dragons : TBB Trier 06.03.2010 | 7 | G. Nördlingen : Paderborn B. 31.01.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 11 | Artland Dragons : TBB Trier 06.03.2010 | 11 | EWE Baskets : Paderborn B. 14.03.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | EnBW L´burg : Artland Dragons 14.10.2009 | 3 | Paderborn B. : TBB Trier 26.11.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Artland Dragons : Brose Baskets 25.10.2009 | 3 | Artland Dragons : Paderborn B. 29.03.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | Artland Dragons : Dt. Bank SKY. 14.11.2009 | 3 | digibu Baskets : Bremerhaven 26.04.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 34 | NY`er Phantoms : Artland Dragons 23.10.2009 | 40 | Köln 99ers : Paderborn B. 07.12.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| BG Göttingen | H | 21:41 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 28:43 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 0 - 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 22:49 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 18:45 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 8 - 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 34:07 | 6 - 8 | 2 - 3 | 8 - 11 | 4 - 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
| Brose Baskets | H | 28:04 | 2 - 4 | 0 - 3 | 2 - 7 | 7 - 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | ||
| webmoebel Baskets | A | 21:34 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| Phoenix Hagen | H | 21:07 | 6 - 8 | 0 - 2 | 6 - 10 | 2 - 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | ||
| TBB Trier | A | 28:29 | 6 - 10 | 2 - 3 | 8 - 13 | 5 - 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 22 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 26:27 | 5 - 6 | 0 - 2 | 5 - 8 | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 26:19 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||
| ALBA Berlin | H | 27:32 | 3 - 5 | 0 - 3 | 3 - 8 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 26:52 | 4 - 7 | 2 - 4 | 6 - 11 | 2 - 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 18:40 | 3 - 8 | 0 - 0 | 3 - 8 | 1 - 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 20:44 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 23:47 | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | 3 - 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 24:16 | 5 - 7 | 0 - 2 | 5 - 9 | 1 - 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | ||
| BG Göttingen | A | 27:16 | 3 - 5 | 1 - 2 | 4 - 7 | 2 - 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 24:05 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 18:41 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 32:06 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 25:09 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| Brose Baskets | A | 18:45 | 4 - 8 | 1 - 1 | 5 - 9 | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | ||
| webmoebel Baskets | H | 25:22 | 2 - 4 | 1 - 3 | 3 - 7 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | ||
| Phoenix Hagen | A | 23:56 | 2 - 3 | 4 - 4 | 6 - 7 | 1 - 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 22 | ||
| TBB Trier | H | 29:40 | 2 - 5 | 1 - 3 | 3 - 8 | 4 - 10 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 23:49 | 3 - 3 | 1 - 1 | 4 - 4 | 2 - 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 23:05 | 2 - 4 | 1 - 3 | 3 - 7 | 3 - 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | ||
| ALBA Berlin | A | 21:27 | 1 - 2 | 3 - 4 | 4 - 6 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 28:40 | 8 - 11 | 0 - 5 | 8 - 16 | 2 - 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 20:11 | 2 - 2 | 3 - 3 | 5 - 5 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 29:58 | 3 - 6 | 1 - 4 | 4 - 10 | 6 - 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 27:14 | 4 - 7 | 0 - 1 | 4 - 8 | 6 - 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 23:07 | 1 - 5 | 4 - 4 | 5 - 9 | 3 - 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Quakenbrück | 34 | 842:27 24:47 |
98 - 171 57.3% |
34 - 76 44.7% |
132 - 247 53.4% |
83 - 124 66.9% |
36 1.1 |
97 2.9 |
133 3.9 |
40 1.2 |
92 2.7 |
14 0.4 |
40 1.2 |
9 0.3 |
381 11.2 |
381 11.2 |
|
| Viertelfinale (vs..) |
Paderborn | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Paderborn | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Quakenbrück | 34 | 842:27 24:47 |
98 - 171 57.3% |
34 - 76 44.7% |
132 - 247 53.4% |
83 - 124 66.9% |
36 1.1 |
97 2.9 |
133 3.9 |
40 1.2 |
92 2.7 |
14 0.4 |
40 1.2 |
9 0.3 |
381 11.2 |
381 11.2 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Paderborn | 24 | 670:56 27:57 |
83 - 171 58.8% |
21 - 51 41.2% |
104 - 222 46.9% |
99 - 140 70.7% |
35 1.5 |
91 3.8 |
126 5.3 |
20 0.8 |
64 2.7 |
17 0.7 |
50 2.1 |
8 0.3 |
328 13.7 |
290 12.1 |
|
| Viertelfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Paderborn | 5 | 159:04 31:49 |
22 - 33 77.8% |
3 - 11 27.3% |
25 - 44 56.8% |
24 - 30 80.0% |
3 0.6 |
21 4.2 |
24 4.8 |
6 1.2 |
13 2.6 |
5 1.0 |
13 2.6 |
2 0.4 |
77 15.4 |
76 15.2 |
|
| Playoffs |
Paderborn | 5 | 159:04 31:49 |
22 - 33 77.8% |
3 - 11 27.3% |
25 - 44 56.8% |
24 - 30 80.0% |
3 0.6 |
21 4.2 |
24 4.8 |
6 1.2 |
13 2.6 |
5 1.0 |
13 2.6 |
2 0.4 |
77 15.4 |
76 15.2 |
|
| Saison |
Paderborn | 29 | 830:00 28:37 |
105 - 204 61.3% |
24 - 62 38.7% |
129 - 266 48.5% |
123 - 170 72.4% |
38 1.3 |
112 3.9 |
150 5.2 |
26 0.9 |
77 2.7 |
22 0.8 |
63 2.2 |
10 0.3 |
405 14.0 |
366 12.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Paderborn | 34 | 746:43 21:58 |
89 - 175 50.9% |
22 - 46 47.8% |
111 - 221 50.2% |
75 - 119 63.0% |
42 1.2 |
86 2.5 |
128 3.8 |
18 0.5 |
108 3.2 |
21 0.6 |
49 1.4 |
17 0.5 |
319 9.4 |
300 8.8 |
|
| Saison |
Paderborn | 34 | 746:43 21:58 |
89 - 175 50.9% |
22 - 46 47.8% |
111 - 221 50.2% |
75 - 119 63.0% |
42 1.2 |
86 2.5 |
128 3.8 |
18 0.5 |
108 3.2 |
21 0.6 |
49 1.4 |
17 0.5 |
319 9.4 |
300 8.8 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |