| Aaron Fleetwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 14 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | 14 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | 4 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 7 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | 7 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | 1 | WALTER Tigers : Hagen 16.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | EWE Baskets : Hagen 10.01.2010 | 2 | EWE Baskets : Hagen 10.01.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | Hagen : E. Bremerhaven 28.11.2009 | 3 | Hagen : E. Bremerhaven 28.11.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 6 | Hagen : E. Bremerhaven 28.11.2009 | 6 | Hagen : E. Bremerhaven 28.11.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 2 | EWE Baskets : Hagen 10.01.2010 | 2 | EWE Baskets : Hagen 10.01.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | Hagen : Paderborn 11.10.2009 | 4 | Hagen : Paderborn 11.10.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | Telekom Baskets : Hagen 23.10.2009 | 4 | Telekom Baskets : Hagen 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | 7 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 10 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | 10 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | Hagen : LTi 46ers 02.01.2010 | 2 | Hagen : LTi 46ers 02.01.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | 2 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 3 | BG Göttingen : Hagen 03.04.2010 | 3 | BG Göttingen : Hagen 03.04.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 35 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | 35 | Hagen : Ulm 18.10.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi Giessen 46ers | A | 17:59 | 4 - 7 | 0 - 1 | 4 - 8 | 1 - 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 15:32 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 24:11 | 3 - 5 | 1 - 3 | 4 - 8 | 0 - 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 34:45 | 5 - 8 | 1 - 3 | 6 - 11 | 1 - 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 20 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 19:11 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 15:40 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Brose Baskets | A | 11:34 | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 6 | 1 - 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -5 | ||
| Artland Dragons | A | 15:57 | 3 - 3 | 2 - 3 | 5 - 6 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 18:05 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
| ALBA Berlin | A | 21:45 | 3 - 5 | 0 - 2 | 3 - 7 | 1 - 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 26:04 | 3 - 5 | 0 - 2 | 3 - 7 | 1 - 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 29:55 | 1 - 1 | 3 - 6 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | ||
| BG Göttingen | H | 19:34 | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 18:36 | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 5 | 1 - 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||
| TBB Trier | H | 15:48 | 3 - 5 | 1 - 3 | 4 - 8 | 1 - 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 16:53 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| webmoebel Baskets | H | 28:29 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 1 - 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 13:25 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 23:51 | 3 - 7 | 0 - 3 | 3 - 10 | 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 20:08 | 3 - 5 | 1 - 5 | 4 - 10 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 03:24 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | 01:46 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 15:32 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| ALBA Berlin | H | 18:12 | 3 - 4 | 0 - 1 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 02:54 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 04:05 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| BG Göttingen | A | 12:55 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 12:20 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| TBB Trier | A | 06:23 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 05:40 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| webmoebel Baskets | A | 02:29 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Hagen | 31 | 493:02 15:54 |
52 - 104 50.0% |
13 - 49 26.5% |
65 - 153 42.5% |
16 - 31 51.6% |
34 1.1 |
61 2.0 |
95 3.1 |
13 0.4 |
56 1.8 |
15 0.5 |
32 1.0 |
12 0.4 |
159 5.1 |
159 5.1 |
|
| Saison |
Hagen | 31 | 493:02 15:54 |
52 - 104 50.0% |
13 - 49 26.5% |
65 - 153 42.5% |
16 - 31 51.6% |
34 1.1 |
61 2.0 |
95 3.1 |
13 0.4 |
56 1.8 |
15 0.5 |
32 1.0 |
12 0.4 |
159 5.1 |
159 5.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Phoenix | 30 | 566:37 18:53 |
111 - 183 60.7% |
3 - 13 23.1% |
114 - 196 58.2% |
36 - 48 75.0% |
41 1.4 |
99 3.3 |
140 4.7 |
35 1.2 |
64 2.1 |
20 0.7 |
39 1.3 |
26 0.9 |
267 8.9 |
355 11.8 |
|
| Saison |
Phoenix | 30 | 566:37 18:53 |
111 - 183 62.4% |
3 - 13 23.1% |
114 - 196 58.2% |
36 - 48 75.0% |
41 1.4 |
99 3.3 |
140 4.7 |
35 1.2 |
64 2.1 |
20 0.7 |
39 1.3 |
26 0.9 |
267 8.9 |
355 11.8 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |