| John Turek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 28 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | 28 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 9 | Hagen : G.Düsseldorf 21.11.2009 | 9 | Hagen : G.Düsseldorf 21.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 14 | Hagen : EnBW L´burg 17.04.2010 | 14 | Hagen : EnBW L´burg 17.04.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 4 | Hagen : Brose Baskets 20.02.2010 | 4 | Hagen : Brose Baskets 20.02.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 8 | Hagen : Brose Baskets 20.02.2010 | 8 | Hagen : Brose Baskets 20.02.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | 2 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 3 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | 3 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 6 | EnBW L´burg : Hagen 12.12.2009 | 6 | EnBW L´burg : Hagen 12.12.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | EnBW L´burg : Hagen 12.12.2009 | 8 | EnBW L´burg : Hagen 12.12.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | EnBW L´burg : Hagen 12.12.2009 | 5 | EnBW L´burg : Hagen 12.12.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 10 | Hagen : EnBW L´burg 17.04.2010 | 10 | Hagen : EnBW L´burg 17.04.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 12 | Hagen : EnBW L´burg 17.04.2010 | 12 | Hagen : EnBW L´burg 17.04.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | G.Düsseldorf : Hagen 20.03.2010 | 3 | G.Düsseldorf : Hagen 20.03.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | G.Düsseldorf : Hagen 20.03.2010 | 3 | G.Düsseldorf : Hagen 20.03.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 4 | Hagen : BG Göttingen 05.12.2009 | 4 | Hagen : BG Göttingen 05.12.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 37 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | 37 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 23:53 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 2 - 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 24:15 | 4 - 7 | 0 - 1 | 4 - 8 | 1 - 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 21:27 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
| Brose Baskets | A | 21:23 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 5 - 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 | ||
| Artland Dragons | A | 26:32 | 6 - 12 | 0 - 0 | 6 - 12 | 2 - 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 17 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 26:17 | 3 - 9 | 0 - 0 | 3 - 9 | 4 - 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| ALBA Berlin | A | 25:39 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 1 - 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 34:20 | 9 - 13 | 0 - 0 | 9 - 13 | 1 - 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 19 | 17 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 21:18 | 2 - 7 | 0 - 0 | 2 - 7 | 4 - 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||
| BG Göttingen | H | 33:52 | 3 - 8 | 0 - 0 | 3 - 8 | 3 - 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 29:10 | 6 - 12 | 0 - 0 | 6 - 12 | 6 - 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 | 18 | ||
| TBB Trier | H | 17:10 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 29:12 | 8 - 11 | 0 - 0 | 8 - 11 | 3 - 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 22 | ||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | 20:12 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 2 - 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 14 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 36:48 | 8 - 15 | 2 - 3 | 10 - 18 | 6 - 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | 29 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 30:39 | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 8 | 6 - 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 | 17 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 29:25 | 6 - 13 | 0 - 1 | 6 - 14 | 1 - 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 14 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 19:24 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 2 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 30:40 | 5 - 11 | 1 - 1 | 6 - 12 | 3 - 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 16 | ||
| Brose Baskets | H | 30:56 | 8 - 12 | 0 - 1 | 8 - 13 | 1 - 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 14 | ||
| Artland Dragons | H | 24:44 | 4 - 6 | 1 - 2 | 5 - 8 | 0 - 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 13 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | 13:30 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 28:18 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 4 - 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 23:04 | 4 - 7 | 0 - 1 | 4 - 8 | 0 - 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | ||
| BG Göttingen | A | 21:34 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 1 - 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 32:21 | 8 - 14 | 0 - 0 | 8 - 14 | 2 - 3 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 25 | ||
| TBB Trier | A | 36:42 | 7 - 15 | 1 - 1 | 8 - 16 | 3 - 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 22 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 28:22 | 8 - 15 | 1 - 2 | 9 - 17 | 5 - 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| webmoebel Baskets | A | 32:41 | 6 - 11 | 0 - 0 | 6 - 11 | 4 - 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 24 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Hagen | 29 | 773:48 26:41 |
141 - 267 52.8% |
6 - 14 42.9% |
147 - 281 52.3% |
74 - 118 62.7% |
58 2.0 |
137 4.7 |
195 6.7 |
31 1.1 |
116 4.0 |
12 0.4 |
60 2.1 |
40 1.4 |
374 12.9 |
414 14.3 |
|
| Saison |
Hagen | 29 | 773:48 26:41 |
141 - 267 52.8% |
6 - 14 42.9% |
147 - 281 52.3% |
74 - 118 62.7% |
58 2.0 |
137 4.7 |
195 6.7 |
31 1.1 |
116 4.0 |
12 0.4 |
60 2.1 |
40 1.4 |
374 12.9 |
414 14.3 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |