| Zygimantas Jonusas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 16 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | 25 | Bremerhaven : Giants L'kusen 03.03.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 3 | G.Düsseldorf : Hagen 20.03.2010 | 4 | Bremerhaven : BG Karlsruhe 29.10.2006 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 4 | NY`er Phantoms : Hagen 25.04.2010 | 8 | Bremerhaven : TBB Trier 02.12.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Dt. Bank SKY. : Hagen 07.03.2010 | 2 | ALBA BERLIN : Bremerhaven 25.03.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | Dt. Bank SKY. : Hagen 07.03.2010 | 4 | Bremerhaven : Artland Dragons 02.03.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | TBB Trier : Hagen 23.04.2010 | 5 | Bremerhaven : ratiopharm Ulm 17.12.2006 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 9 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | 11 | Bremerhaven : Giants L'kusen 13.04.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 6 | MBC : Hagen 14.02.2010 | 7 | Bonn : Bremerhaven 24.02.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | MBC : Hagen 14.02.2010 | 9 | NY'er Phantoms : Bremerhaven 15.10.2006 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | Hagen : ALBA Berlin 13.03.2010 | 3 | WALTER Tigers : Bremerhaven 09.02.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 8 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | 9 | Bremerhaven : Giessen46ers 18.03.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 10 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | 11 | Bremerhaven : Giessen46ers 18.03.2007 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | Hagen : Telekom Baskets 06.02.2010 | 5 | Bremerhaven : Giants L'kusen 29.11.2006 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Hagen : Telekom Baskets 06.02.2010 | 4 | Bremerhaven : Artland Dragons 19.11.2006 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | Hagen : Artland Dragons 27.02.2010 | 2 | EnBW L'burg : Bremerhaven 24.02.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 31 | Hagen : Artland Dragons 27.02.2010 | 42 | Science City Jena : Bremerhaven 18.04.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 26:57 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 22:56 | 1 - 3 | 1 - 6 | 2 - 9 | 3 - 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 29:43 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 6 | 6 - 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | ||
| Brose Baskets | H | 21:40 | 1 - 3 | 1 - 7 | 2 - 10 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | ||
| Artland Dragons | H | 31:17 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 5 - 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 28:13 | 2 - 3 | 2 - 6 | 4 - 9 | 4 - 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 6 | ||
| ALBA Berlin | H | 26:48 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 20:26 | 3 - 4 | 1 - 5 | 4 - 9 | 0 - 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 20:59 | 1 - 1 | 1 - 5 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||
| BG Göttingen | A | 16:12 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 | 2 - 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 19:21 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | ||
| TBB Trier | A | 17:42 | 1 - 1 | 3 - 4 | 4 - 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 17:04 | 2 - 5 | 2 - 3 | 4 - 8 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
| webmoebel Baskets | A | 27:21 | 1 - 3 | 3 - 9 | 4 - 12 | 5 - 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Hagen | 14 | 326:39 23:20 |
16 - 33 48.5% |
20 - 65 30.8% |
36 - 98 36.7% |
30 - 44 68.2% |
18 1.3 |
32 2.3 |
50 3.6 |
17 1.2 |
38 2.7 |
12 0.9 |
27 1.9 |
2 0.1 |
122 8.7 |
100 7.1 |
|
| Viertelfinale (vs.BG Götting.) |
Bremerhaven | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Bremerhaven | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Hagen | 14 | 326:39 23:20 |
16 - 33 48.5% |
20 - 65 30.8% |
36 - 98 36.7% |
30 - 44 68.2% |
18 1.3 |
32 2.3 |
50 3.6 |
17 1.2 |
38 2.7 |
12 0.9 |
27 1.9 |
2 0.1 |
122 8.7 |
100 7.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
E. Bremerhaven | 14 | 254:53 18:12 |
4 - 13 25.0% |
17 - 50 34.0% |
21 - 63 33.3% |
10 - 16 62.5% |
4 0.3 |
22 1.6 |
26 1.9 |
15 1.1 |
41 2.9 |
3 0.2 |
15 1.1 |
2 0.1 |
69 4.9 |
52 3.7 |
|
| Saison |
E. Bremerhaven | 14 | 254:53 18:12 |
4 - 13 25.0% |
17 - 50 34.0% |
21 - 63 33.3% |
10 - 16 62.5% |
4 0.3 |
22 1.6 |
26 1.9 |
15 1.1 |
41 2.9 |
3 0.2 |
15 1.1 |
2 0.1 |
69 4.9 |
52 3.7 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bremerhaven | 30 | 865:39 28:51 |
37 - 83 44.6% |
57 - 144 39.6% |
94 - 227 41.4% |
76 - 102 74.5% |
24 0.8 |
73 2.4 |
97 3.2 |
50 1.7 |
88 2.9 |
24 0.8 |
48 1.6 |
4 0.1 |
321 10.7 |
289 9.6 |
|
| Saison |
Bremerhaven | 30 | 865:39 28:51 |
37 - 83 44.6% |
57 - 144 39.6% |
94 - 227 41.4% |
76 - 102 74.5% |
24 0.8 |
73 2.4 |
97 3.2 |
50 1.7 |
88 2.9 |
24 0.8 |
48 1.6 |
4 0.1 |
321 10.7 |
289 9.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bremerhaven | 33 | 985:27 29:52 |
62 - 115 53.9% |
59 - 148 39.9% |
121 - 263 46.0% |
83 - 107 77.6% |
26 0.8 |
79 2.4 |
105 3.2 |
43 1.3 |
93 2.8 |
25 0.8 |
55 1.7 |
6 0.2 |
384 11.6 |
342 10.4 |
|
| Viertelfinale (vs.Köln.) |
Bremerhaven | 5 | 166:03 33:13 |
6 - 14 42.9% |
10 - 24 41.7% |
16 - 38 42.1% |
20 - 22 90.9% |
2 0.4 |
18 3.6 |
20 4.0 |
13 2.6 |
12 2.4 |
7 1.4 |
13 2.6 |
0 0.0 |
62 12.4 |
65 13.0 |
|
| Playoffs |
Bremerhaven | 5 | 166:03 33:13 |
6 - 14 42.9% |
10 - 24 41.7% |
16 - 38 42.1% |
20 - 22 90.9% |
2 0.4 |
18 3.6 |
20 4.0 |
13 2.6 |
12 2.4 |
7 1.4 |
13 2.6 |
0 0.0 |
62 12.4 |
65 13.0 |
|
| Saison |
Bremerhaven | 38 | 1151:30 30:18 |
68 - 129 52.7% |
69 - 172 40.1% |
137 - 301 45.5% |
103 - 129 79.8% |
28 0.7 |
97 2.6 |
125 3.3 |
56 1.5 |
105 2.8 |
32 0.8 |
68 1.8 |
6 0.2 |
446 11.7 |
407 10.7 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |