| John Little | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 19 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | 20 | BG Göttingen : G.Düsseldorf 22.01.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 8 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | 8 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 11 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | 11 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | EWE Baskets : BG Göttingen 12.02.2011 | 3 | EWE Baskets : Würzburg 04.12.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | NY`er Phantoms : BG Göttingen 20.11.2010 | 8 | Ulm : Würzburg 28.04.2012 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | 4 | WALTER Tigers : Würzburg 08.01.2012 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 4 | Ulm : BG Göttingen 23.10.2010 | 8 | ALBA BERLIN : Würzburg 12.05.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 3 | BG Göttingen : EnBW L´burg 13.10.2010 | 8 | Würzburg : MBC 13.02.2013 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 5 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | 11 | Würzburg : MBC 13.02.2013 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 12.03.2011 | 5 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 12.03.2011 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 6 | TBB Trier : BG Göttingen 03.10.2010 | 6 | TBB Trier : BG Göttingen 03.10.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 9 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 12.03.2011 | 9 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 12.03.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 5 | MBC : BG Göttingen 23.04.2011 | 5 | MBC : BG Göttingen 23.04.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | 3 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | BG Göttingen : EnBW L´burg 13.10.2010 | 2 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 21.05.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 36 | BG Göttingen : EnBW L´burg 13.10.2010 | 37 | ALBA BERLIN : Würzburg 12.05.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | 28:02 | 5 - 5 | 0 - 2 | 5 - 7 | 0 - 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 23:23 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 36:24 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 6 | 3 - 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
| BBC Bayreuth | A | 15:04 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 19:46 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 30:28 | 3 - 4 | 1 - 4 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 25:30 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| Brose Baskets | A | 20:18 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 25:12 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | -2 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 32:27 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | 10:10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ALBA BERLIN | A | 28:45 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 11:26 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| TBB Trier | H | 17:53 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 21:59 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 5 | 0 - 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 32:09 | 8 - 13 | 0 - 1 | 8 - 14 | 3 - 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 | 18 | ||
| BBC Bayreuth | H | 27:04 | 2 - 5 | 0 - 2 | 2 - 7 | 3 - 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 30:22 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 2 - 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 23:20 | 2 - 4 | 2 - 3 | 4 - 7 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | 29:51 | 4 - 6 | 1 - 3 | 5 - 9 | 0 - 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 14 | ||
| Brose Baskets | H | 19:29 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 21:59 | 2 - 6 | 0 - 2 | 2 - 8 | 2 - 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 30:22 | 4 - 9 | 0 - 2 | 4 - 11 | 0 - 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||
| Artland Dragons | A | 18:01 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 29:49 | 4 - 5 | 0 - 3 | 4 - 8 | 1 - 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 22:11 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 29:48 | 4 - 9 | 0 - 2 | 4 - 11 | 1 - 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
| Phoenix Hagen | H | 24:05 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 1 - 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | ||
| ALBA BERLIN | H | 28:50 | 4 - 9 | 0 - 2 | 4 - 11 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 32:52 | 2 - 7 | 2 - 3 | 4 - 10 | 2 - 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 16 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 30 | 746:59 24:54 |
65 - 132 49.2% |
10 - 55 18.2% |
75 - 187 40.1% |
28 - 35 80.0% |
33 1.1 |
74 2.5 |
107 3.6 |
40 1.3 |
102 3.4 |
24 0.8 |
44 1.5 |
4 0.1 |
188 6.3 |
200 6.7 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Göttingen | 3 | 92:52 30:57 |
5 - 16 31.3% |
3 - 7 42.9% |
8 - 23 34.8% |
2 - 5 40.0% |
2 0.7 |
9 3.0 |
11 3.7 |
4 1.3 |
13 4.3 |
2 0.7 |
5 1.7 |
2 0.7 |
21 7.0 |
17 5.7 |
|
| Playoffs |
Göttingen | 3 | 92:52 30:57 |
5 - 16 31.3% |
3 - 7 42.9% |
8 - 23 34.8% |
2 - 5 40.0% |
2 0.7 |
9 3.0 |
11 3.7 |
4 1.3 |
13 4.3 |
2 0.7 |
5 1.7 |
2 0.7 |
21 7.0 |
17 5.7 |
|
| Saison |
Göttingen | 33 | 839:51 25:27 |
70 - 148 47.3% |
13 - 62 21.0% |
83 - 210 39.5% |
30 - 40 75.0% |
35 1.1 |
83 2.5 |
118 3.6 |
44 1.3 |
115 3.5 |
26 0.8 |
49 1.5 |
6 0.2 |
209 6.3 |
217 6.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 34 | 875:17 25:45 |
67 - 121 59.3% |
21 - 84 25.0% |
88 - 205 42.9% |
58 - 70 82.9% |
27 0.8 |
63 1.9 |
90 2.7 |
40 1.2 |
99 2.9 |
21 0.6 |
50 1.5 |
2 0.1 |
255 7.5 |
229 6.7 |
|
| Viertelfinale (vs.E. Bremerha.) |
Göttingen | 4 | 77:12 19:18 |
7 - 19 35.3% |
2 - 8 25.0% |
9 - 27 33.3% |
4 - 6 66.7% |
3 0.8 |
5 1.3 |
8 2.0 |
5 1.3 |
18 4.5 |
2 0.5 |
8 2.0 |
2 0.5 |
24 6.0 |
13 3.3 |
|
| Playoffs |
Göttingen | 4 | 77:12 19:18 |
7 - 19 35.3% |
2 - 8 25.0% |
9 - 27 33.3% |
4 - 6 66.7% |
3 0.8 |
5 1.3 |
8 2.0 |
5 1.3 |
18 4.5 |
2 0.5 |
8 2.0 |
2 0.5 |
24 6.0 |
13 3.3 |
|
| Saison |
Göttingen | 38 | 952:29 25:04 |
74 - 140 56.0% |
23 - 92 25.0% |
97 - 232 41.8% |
62 - 76 81.6% |
30 0.8 |
68 1.8 |
98 2.6 |
45 1.2 |
117 3.1 |
23 0.6 |
58 1.5 |
4 0.1 |
279 7.3 |
242 6.4 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
MEG | 33 | 459:34 13:56 |
27 - 61 50.0% |
11 - 59 18.6% |
38 - 120 31.7% |
28 - 33 84.9% |
12 0.4 |
20 0.6 |
32 1.0 |
26 0.8 |
78 2.4 |
22 0.7 |
31 0.9 |
2 0.1 |
115 3.5 |
79 2.4 |
|
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
MEG | 4 | 95:18 23:50 |
4 - 12 44.4% |
4 - 11 36.4% |
8 - 23 34.8% |
9 - 11 81.8% |
5 1.3 |
8 2.0 |
13 3.3 |
0 0.0 |
16 4.0 |
4 1.0 |
5 1.3 |
0 0.0 |
29 7.3 |
24 6.0 |
|
| Playoffs |
MEG | 4 | 95:18 23:50 |
4 - 12 44.4% |
4 - 11 36.4% |
8 - 23 34.8% |
9 - 11 81.8% |
5 1.3 |
8 2.0 |
13 3.3 |
0 0.0 |
16 4.0 |
4 1.0 |
5 1.3 |
0 0.0 |
29 7.3 |
24 6.0 |
|
| Saison |
MEG | 37 | 554:52 14:60 |
31 - 73 49.2% |
15 - 70 21.4% |
46 - 143 32.2% |
37 - 44 84.1% |
17 0.5 |
28 0.8 |
45 1.2 |
26 0.7 |
94 2.5 |
26 0.7 |
36 1.0 |
2 0.1 |
144 3.9 |
103 2.8 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |