| Antoine Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 25 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | 25 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | 4 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 4 | Artland Dragons : BG Göttingen 15.01.2011 | 6 | BG Göttingen : Hagen 03.04.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | 2 | BG Göttingen : EWE Baskets 14.04.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | Hagen : BG Göttingen 26.12.2010 | 4 | BG Göttingen : EWE Baskets 14.04.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | 5 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 7 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | 7 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 3 | BG Göttingen : TBB Trier 11.01.2011 | 3 | BG Göttingen : MBC 20.03.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 5 | BG Göttingen : TBB Trier 11.01.2011 | 5 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 21.05.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 3 | BG Göttingen : Hagen 03.04.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 6 | EWE Baskets : BG Göttingen 12.02.2011 | 9 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 6 | EWE Baskets : BG Göttingen 12.02.2011 | 10 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | BG Göttingen : Bayreuth 06.02.2011 | 4 | BG Göttingen : EnBW L´burg 06.04.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | EWE Baskets : BG Göttingen 12.02.2011 | 3 | EWE Baskets : BG Göttingen 12.02.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | BG Göttingen : TBB Trier 11.01.2011 | 2 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 30 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | 33 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 15:24 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| Phoenix Hagen | A | 07:26 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| ALBA BERLIN | A | 12:07 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 20:28 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| TBB Trier | H | 16:39 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 01:46 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 14:32 | 6 - 7 | 0 - 0 | 6 - 7 | 2 - 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | ||
| BBC Bayreuth | H | 17:26 | 1 - 1 | 2 - 6 | 3 - 7 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 22:41 | 3 - 5 | 1 - 4 | 4 - 9 | 0 - 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 30:11 | 5 - 5 | 5 - 7 | 10 - 12 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | 16:00 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| Brose Baskets | H | 09:52 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 06:50 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 05:06 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Artland Dragons | A | 21:15 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 8 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 11:50 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 11:14 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 09:33 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | 14:27 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 06:38 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 20 | 271:25 13:34 |
29 - 43 67.4% |
13 - 38 34.2% |
42 - 81 51.9% |
6 - 14 42.9% |
12 0.6 |
31 1.6 |
43 2.2 |
5 0.3 |
34 1.7 |
7 0.4 |
10 0.5 |
2 0.1 |
103 5.2 |
103 5.2 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Göttingen | 3 | 11:14 03:45 |
0 - 2 0.0% |
1 - 5 20.0% |
1 - 7 14.3% |
1 - 2 50.0% |
0 0.0 |
1 0.3 |
1 0.3 |
0 0.0 |
3 1.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
4 1.3 |
-2 -0.7 |
|
| Playoffs |
Göttingen | 3 | 11:14 03:45 |
0 - 2 0.0% |
1 - 5 20.0% |
1 - 7 14.3% |
1 - 2 50.0% |
0 0.0 |
1 0.3 |
1 0.3 |
0 0.0 |
3 1.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
4 1.3 |
-2 -0.7 |
|
| Saison |
Göttingen | 23 | 282:39 12:17 |
29 - 45 64.4% |
14 - 43 32.6% |
43 - 88 48.9% |
7 - 16 43.8% |
12 0.5 |
32 1.4 |
44 1.9 |
5 0.2 |
37 1.6 |
7 0.3 |
10 0.4 |
2 0.1 |
107 4.7 |
101 4.4 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 14 | 196:07 14:00 |
11 - 28 42.1% |
9 - 15 60.0% |
20 - 43 46.5% |
10 - 12 83.3% |
8 0.6 |
20 1.4 |
28 2.0 |
11 0.8 |
21 1.5 |
8 0.6 |
8 0.6 |
2 0.1 |
59 4.2 |
75 5.4 |
|
| Viertelfinale (vs.E. Bremerha.) |
Göttingen | 5 | 74:16 14:51 |
6 - 9 66.7% |
6 - 11 54.6% |
12 - 20 60.0% |
5 - 9 55.6% |
4 0.8 |
7 1.4 |
11 2.2 |
1 0.2 |
12 2.4 |
2 0.4 |
3 0.6 |
0 0.0 |
35 7.0 |
34 6.8 |
|
| Playoffs |
Göttingen | 5 | 74:16 14:51 |
6 - 9 66.7% |
6 - 11 54.6% |
12 - 20 60.0% |
5 - 9 55.6% |
4 0.8 |
7 1.4 |
11 2.2 |
1 0.2 |
12 2.4 |
2 0.4 |
3 0.6 |
0 0.0 |
35 7.0 |
34 6.8 |
|
| Saison |
Göttingen | 19 | 270:23 14:14 |
17 - 37 48.0% |
15 - 26 57.7% |
32 - 63 50.8% |
15 - 21 71.4% |
12 0.6 |
27 1.4 |
39 2.1 |
12 0.6 |
33 1.7 |
10 0.5 |
11 0.6 |
2 0.1 |
94 5.0 |
109 5.7 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |