| Trenton Meacham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 28 | Hagen : BG Göttingen 26.12.2010 | 28 | Hagen : BG Göttingen 26.12.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | BG Göttingen : Hagen 20.03.2011 | 4 | BG Göttingen : Hagen 20.03.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 7 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | 7 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 4 | EWE Baskets : BG Göttingen 12.02.2011 | 4 | EWE Baskets : BG Göttingen 12.02.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 7 | EWE Baskets : BG Göttingen 12.02.2011 | 7 | EWE Baskets : BG Göttingen 12.02.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | 5 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 9 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | 9 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 8 | BG Göttingen : Brose Baskets 05.03.2011 | 8 | BG Göttingen : Brose Baskets 05.03.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 10 | BG Göttingen : Brose Baskets 05.03.2011 | 10 | BG Göttingen : Brose Baskets 05.03.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | ALBA BERLIN : BG Göttingen 29.12.2010 | 2 | ALBA BERLIN : BG Göttingen 29.12.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 4 | BG Göttingen : MBC 02.01.2011 | 4 | BG Göttingen : MBC 02.01.2011 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 5 | Düsseldorf : BG Göttingen 27.02.2011 | 5 | Düsseldorf : BG Göttingen 27.02.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 7 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 10.12.2010 | 7 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 10.12.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | Düsseldorf : BG Göttingen 27.02.2011 | 4 | Düsseldorf : BG Göttingen 27.02.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | Bayreuth : BG Göttingen 15.10.2010 | 1 | Bayreuth : BG Göttingen 15.10.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 36 | Hagen : BG Göttingen 26.12.2010 | 36 | Hagen : BG Göttingen 26.12.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | 21:56 | 1 - 2 | 0 - 4 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 27:27 | 2 - 5 | 3 - 6 | 5 - 11 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 20:45 | 4 - 7 | 2 - 3 | 6 - 10 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | ||
| BBC Bayreuth | A | 28:44 | 3 - 7 | 0 - 3 | 3 - 10 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 33:31 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 6 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 26:12 | 3 - 5 | 0 - 6 | 3 - 11 | 2 - 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 21:54 | 0 - 3 | 2 - 5 | 2 - 8 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| Brose Baskets | A | 22:01 | 3 - 4 | 1 - 3 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 23:45 | 2 - 7 | 0 - 2 | 2 - 9 | 4 - 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 23:05 | 2 - 5 | 0 - 3 | 2 - 8 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
| Artland Dragons | H | 32:15 | 3 - 8 | 0 - 4 | 3 - 12 | 5 - 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 33:52 | 1 - 4 | 5 - 9 | 6 - 13 | 6 - 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 20 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 33:23 | 4 - 5 | 2 - 3 | 6 - 8 | 1 - 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 20 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 20:56 | 1 - 5 | 1 - 1 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| Phoenix Hagen | A | 35:39 | 4 - 8 | 5 - 8 | 9 - 16 | 5 - 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 24 | ||
| ALBA BERLIN | A | 29:41 | 4 - 7 | 0 - 4 | 4 - 11 | 3 - 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 33:39 | 4 - 7 | 3 - 7 | 7 - 14 | 0 - 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | ||
| TBB Trier | H | 15:30 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | 28:08 | 3 - 6 | 1 - 4 | 4 - 10 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | ||
| BBC Bayreuth | H | 18:43 | 0 - 5 | 2 - 3 | 2 - 8 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 32:48 | 7 - 11 | 1 - 4 | 8 - 15 | 3 - 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 | 16 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 29:31 | 4 - 9 | 0 - 0 | 4 - 9 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | 28:25 | 4 - 7 | 1 - 4 | 5 - 11 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 16 | ||
| Brose Baskets | H | 28:37 | 2 - 8 | 2 - 4 | 4 - 12 | 8 - 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 31:28 | 1 - 9 | 2 - 4 | 3 - 13 | 4 - 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 24:28 | 1 - 3 | 2 - 4 | 3 - 7 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
| Artland Dragons | A | 23:44 | 3 - 11 | 0 - 2 | 3 - 13 | 4 - 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | 17:39 | 5 - 8 | 0 - 2 | 5 - 10 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | ||
| ALBA BERLIN | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 28 | 747:46 26:42 |
72 - 172 41.9% |
37 - 107 34.6% |
109 - 279 39.1% |
61 - 75 81.3% |
10 0.4 |
44 1.6 |
54 1.9 |
80 2.9 |
97 3.5 |
23 0.8 |
50 1.8 |
1 0.0 |
316 11.3 |
240 8.6 |
|
| Saison |
Göttingen | 28 | 747:46 26:42 |
72 - 172 41.9% |
37 - 107 34.6% |
109 - 279 39.1% |
61 - 75 81.3% |
10 0.4 |
44 1.6 |
54 1.9 |
80 2.9 |
97 3.5 |
23 0.8 |
50 1.8 |
1 0.0 |
316 11.3 |
240 8.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |