| Louis Dale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 20 | BG Göttingen : Brose Baskets 05.03.2011 | 21 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 6 | BG Göttingen : Bayreuth 06.02.2011 | 6 | BG Göttingen : Bayreuth 06.02.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 7 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 12.03.2011 | 8 | BG Göttingen : TBB Trier 22.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | BG Göttingen : Brose Baskets 05.03.2011 | 3 | BG Göttingen : Brose Baskets 05.03.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 4 | BG Göttingen : Brose Baskets 05.03.2011 | 4 | BG Göttingen : Brose Baskets 05.03.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | Telekom Baskets : BG Göttingen 09.10.2010 | 4 | Telekom Baskets : BG Göttingen 09.10.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 9 | Bayreuth : BG Göttingen 15.10.2010 | 9 | Bayreuth : BG Göttingen 15.10.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 6 | Bayreuth : BG Göttingen 15.10.2010 | 6 | Bayreuth : BG Göttingen 15.10.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | Bayreuth : BG Göttingen 15.10.2010 | 8 | Bayreuth : BG Göttingen 15.10.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | BG Göttingen : NY`er Phantoms 16.03.2011 | 3 | BG Göttingen : NY`er Phantoms 16.03.2011 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | BG Göttingen : Artland Dragons 28.11.2010 | 5 | BG Göttingen : Artland Dragons 28.11.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 6 | BG Göttingen : EnBW L´burg 13.10.2010 | 7 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 19.10.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 8 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | 8 | BG Göttingen : Ulm 20.02.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | ALBA BERLIN : BG Göttingen 29.12.2010 | 2 | ALBA BERLIN : BG Göttingen 29.12.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | BG Göttingen : Bayreuth 06.02.2011 | 2 | BG Göttingen : Bayreuth 06.02.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 35 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | 35 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | 24:56 | 5 - 8 | 3 - 8 | 8 - 16 | 0 - 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 29:21 | 2 - 3 | 4 - 7 | 6 - 10 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 21:58 | 4 - 6 | 0 - 1 | 4 - 7 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 | ||
| BBC Bayreuth | A | 29:08 | 1 - 3 | 3 - 9 | 4 - 12 | 6 - 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 13:36 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 08:50 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 18:24 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| Brose Baskets | A | 21:55 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 9 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 07:58 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 06:46 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Artland Dragons | H | 24:06 | 1 - 3 | 1 - 5 | 2 - 8 | 2 - 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 35:17 | 4 - 6 | 0 - 6 | 4 - 12 | 0 - 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 10:04 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 22:49 | 2 - 6 | 0 - 6 | 2 - 12 | 6 - 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||
| Phoenix Hagen | A | 12:15 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
| ALBA BERLIN | A | 17:09 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 4 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 10:00 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
| TBB Trier | H | 26:30 | 4 - 9 | 0 - 4 | 4 - 13 | 4 - 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 07:44 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 06:48 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| BBC Bayreuth | H | 27:24 | 6 - 6 | 2 - 7 | 8 - 13 | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 20 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 03:16 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 22:32 | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 7 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | 11:34 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brose Baskets | H | 28:17 | 7 - 8 | 1 - 5 | 8 - 13 | 3 - 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 20 | 19 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 23:41 | 4 - 7 | 2 - 6 | 6 - 13 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 19:03 | 3 - 7 | 2 - 4 | 5 - 11 | 6 - 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 15 | ||
| Artland Dragons | A | 17:13 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 14:40 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 15:29 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 5 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 24:32 | 0 - 4 | 2 - 5 | 2 - 9 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | ||
| Phoenix Hagen | H | 21:38 | 4 - 6 | 2 - 6 | 6 - 12 | 5 - 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 | ||
| ALBA BERLIN | H | 22:06 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | 4 - 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 19:46 | 1 - 3 | 4 - 5 | 5 - 8 | 3 - 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 34 | 626:45 18:26 |
57 - 119 47.9% |
38 - 124 30.7% |
95 - 243 39.1% |
52 - 67 77.6% |
16 0.5 |
66 1.9 |
82 2.4 |
70 2.1 |
77 2.3 |
14 0.4 |
52 1.5 |
9 0.3 |
280 8.2 |
240 7.1 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Göttingen | 3 | 52:08 17:23 |
5 - 13 38.5% |
1 - 6 16.7% |
6 - 19 31.6% |
1 - 2 50.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 1.0 |
10 3.3 |
1 0.3 |
5 1.7 |
1 0.3 |
14 4.7 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Göttingen | 3 | 52:08 17:23 |
5 - 13 38.5% |
1 - 6 16.7% |
6 - 19 31.6% |
1 - 2 50.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 1.0 |
10 3.3 |
1 0.3 |
5 1.7 |
1 0.3 |
14 4.7 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Göttingen | 37 | 678:53 18:21 |
62 - 132 47.0% |
39 - 130 30.0% |
101 - 262 38.6% |
53 - 69 76.8% |
16 0.4 |
66 1.8 |
82 2.2 |
73 2.0 |
87 2.4 |
15 0.4 |
57 1.5 |
10 0.3 |
294 8.0 |
240 6.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |