| Christoph Tetzner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 9 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 19 | Bayreuth : GIESSEN 46ers 22.11.2006 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 2 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 4 | Bayreuth : GIESSEN 46ers 22.11.2006 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 3 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 9 | Bayreuth : GIESSEN 46ers 22.11.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | TBB Trier : BG Göttingen 03.10.2010 | 0 | MBC : Oldenburg 11.01.2003 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | BG Göttingen : EnBW L´burg 13.10.2010 | 1 | Jena : Bayreuth 09.04.2005 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | TBB Trier : BG Göttingen 03.10.2010 | 1 | Bayreuth : GIESSEN 46ers 22.11.2006 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 2 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 2 | Gießen : MBC 11.05.2003 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 8 | Bayreuth : GIESSEN 46ers 22.11.2006 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 6 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 9 | Bayreuth : GIESSEN 46ers 22.11.2006 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 4 | Bayreuth : WALTER Tigers 05.12.2007 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 4 | BG Göttingen : Bayreuth 06.02.2011 | 4 | Bayreuth : WALTER Tigers 05.12.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 6 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 8 | Bayreuth : WALTER Tigers 05.12.2007 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 3 | Jena : Bayreuth 09.04.2005 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 2 | Jena : Bayreuth 09.04.2005 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | TBB Trier : BG Göttingen 03.10.2010 | 0 | MBC : Oldenburg 11.01.2003 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 21 | BG Göttingen : WALTER Tigers 18.12.2010 | 34 | Bayreuth : WALTER Tigers 05.12.2007 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | 08:02 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 09:22 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 09:59 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| BBC Bayreuth | A | 03:57 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | 06:39 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 04:14 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Brose Baskets | A | 01:21 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 02:39 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artland Dragons | H | 06:13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 00:45 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 21:03 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 5 | 5 - 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | ||
| Phoenix Hagen | A | 02:24 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ALBA BERLIN | A | 12:24 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 01:39 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 02:18 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | H | 12:02 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 01:22 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | 01:24 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brose Baskets | H | 02:46 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 00:06 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 04:52 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 05:05 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | 02:06 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 23 | 122:42 05:20 |
4 - 15 26.7% |
0 - 3 0.0% |
4 - 18 22.2% |
9 - 14 64.3% |
7 0.3 |
14 0.6 |
21 0.9 |
4 0.2 |
19 0.8 |
2 0.1 |
5 0.2 |
0 0.0 |
17 0.7 |
20 0.9 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Göttingen | 3 | 20:39 06:53 |
1 - 1 100.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 1 100.0% |
1 - 4 25.0% |
2 0.7 |
3 1.0 |
5 1.7 |
0 0.0 |
2 0.7 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 1.0 |
5 1.7 |
|
| Playoffs |
Göttingen | 3 | 20:39 06:53 |
1 - 1 100.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 1 100.0% |
1 - 4 25.0% |
2 0.7 |
3 1.0 |
5 1.7 |
0 0.0 |
2 0.7 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 1.0 |
5 1.7 |
|
| Saison |
Göttingen | 26 | 143:21 05:31 |
5 - 16 31.3% |
0 - 3 0.0% |
5 - 19 26.3% |
10 - 18 55.6% |
9 0.4 |
17 0.7 |
26 1.0 |
4 0.2 |
21 0.8 |
2 0.1 |
5 0.2 |
0 0.0 |
20 0.8 |
25 1.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bayreuth | 30 | 516:41 17:13 |
53 - 100 53.0% |
2 - 5 40.0% |
55 - 105 52.4% |
51 - 75 68.0% |
36 1.2 |
45 1.5 |
81 2.7 |
37 1.2 |
55 1.8 |
10 0.3 |
33 1.1 |
0 0.0 |
163 5.4 |
184 6.1 |
|
| Saison |
Bayreuth | 30 | 516:41 17:13 |
53 - 100 56.7% |
2 - 5 40.0% |
55 - 105 52.4% |
51 - 75 68.0% |
36 1.2 |
45 1.5 |
81 2.7 |
37 1.2 |
55 1.8 |
10 0.3 |
33 1.1 |
0 0.0 |
163 5.4 |
184 6.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bayreuth | 30 | 641:07 21:22 |
62 - 99 62.6% |
2 - 6 33.3% |
64 - 105 61.0% |
51 - 74 68.9% |
47 1.6 |
69 2.3 |
116 3.9 |
29 1.0 |
61 2.0 |
17 0.6 |
51 1.7 |
2 0.1 |
181 6.0 |
230 7.7 |
|
| Saison |
Bayreuth | 30 | 641:07 21:22 |
62 - 99 62.1% |
2 - 6 33.3% |
64 - 105 61.0% |
51 - 74 68.9% |
47 1.6 |
69 2.3 |
116 3.9 |
29 1.0 |
61 2.0 |
17 0.6 |
51 1.7 |
2 0.1 |
181 6.0 |
230 7.7 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bayreuth | 28 | 707:39 25:16 |
83 - 147 56.5% |
7 - 31 22.6% |
90 - 178 50.6% |
83 - 115 72.2% |
49 1.8 |
84 3.0 |
133 4.8 |
13 0.5 |
66 2.4 |
23 0.8 |
55 2.0 |
4 0.1 |
270 9.6 |
268 9.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bayreuth | 30 | 770:12 25:40 |
104 - 189 55.0% |
10 - 32 31.3% |
114 - 221 51.6% |
93 - 135 68.9% |
69 2.3 |
99 3.3 |
168 5.6 |
34 1.1 |
69 2.3 |
26 0.9 |
57 1.9 |
5 0.2 |
331 11.0 |
358 11.9 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bayreuth | 30 | 742:29 24:45 |
84 - 155 54.2% |
12 - 39 30.8% |
96 - 194 49.5% |
95 - 133 71.4% |
63 2.1 |
107 3.6 |
170 5.7 |
42 1.4 |
77 2.6 |
26 0.9 |
70 2.3 |
3 0.1 |
299 10.0 |
334 11.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bayreuth | 30 | 682:04 22:44 |
87 - 158 55.1% |
11 - 35 31.4% |
98 - 193 50.8% |
71 - 87 81.6% |
47 1.6 |
88 2.9 |
135 4.5 |
29 1.0 |
78 2.6 |
27 0.9 |
61 2.0 |
4 0.1 |
278 9.3 |
301 10.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
MBC | 4 | 10 02.50 |
1 - 2 50.0% |
0 - 1 0.0% |
1 - 3 33.3% |
1 - 1 100.0% |
1 0.3 |
0 0.0 |
1 0.3 |
0 0.0 |
2 0.5 |
1 0.3 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 0.8 |
3 0.8 |
|
| Qualifikationsrunde |
MBC | 2 | 05 02.50 |
0 - 1 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 3 0.0% |
0 - 2 0.0% |
1 0.5 |
0 0.0 |
1 0.5 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
-4 -2.0 |
|
| Playoffs |
MBC | 2 | 05 02.50 |
0 - 1 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 3 0.0% |
0 - 2 0.0% |
1 0.5 |
0 0.0 |
1 0.5 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
-4 -2.0 |
|
| Saison |
MBC | 6 | 15 02.50 |
1 - 3 33.3% |
0 - 3 0.0% |
1 - 6 16.7% |
1 - 3 33.3% |
2 0.3 |
0 0.0 |
2 0.3 |
0 0.0 |
2 0.3 |
1 0.2 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 0.5 |
-1 -0.2 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |