| Jermain Raffington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 15 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 08.04.2011 | 15 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 08.04.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 08.04.2011 | 4 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 08.04.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 5 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 08.04.2011 | 5 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 08.04.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | BG Göttingen : Düsseldorf 20.10.2010 | 2 | LTi 46ers : E. Bremerhaven 11.02.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | BG Göttingen : Düsseldorf 20.10.2010 | 3 | E. Bremerhaven : Bayreuth 08.04.2012 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | 3 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 3 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | 4 | NY`er Phantoms : E. Bremerhaven 04.12.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 08.04.2011 | 5 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 08.04.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 6 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 08.04.2011 | 6 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 08.04.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 08.05.2011 | 3 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 08.05.2011 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 3 | BG Göttingen : ALBA BERLIN 13.04.2011 | 5 | LTi 46ers : E. Bremerhaven 11.02.2012 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 5 | BG Göttingen : ALBA BERLIN 13.04.2011 | 5 | BG Göttingen : ALBA BERLIN 13.04.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | 2 | EnBW L´burg : BG Göttingen 29.01.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | 1 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | TBB Trier : BG Göttingen 03.10.2010 | 1 | Brose Baskets : E. Bremerhaven 18.12.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 17 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | 17 | LTi 46ers : BG Göttingen 04.12.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | A | 01:31 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 01:33 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | A | 04:01 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 01:08 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 08:40 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 06:06 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| Brose Baskets | A | 01:47 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 17:19 | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 01:16 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 03:26 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Phoenix Hagen | A | 01:23 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| ALBA BERLIN | A | 05:50 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 01:39 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 00:41 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 06:01 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| BBC Bayreuth | H | 02:28 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | 01:08 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 07:04 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 13:05 | 5 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 5 - 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 03:55 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | 11:40 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 - 6 | 2 - 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 06:06 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 22 | 107:47 04:54 |
13 - 25 52.0% |
5 - 14 35.7% |
18 - 39 46.2% |
11 - 14 78.6% |
9 0.4 |
15 0.7 |
24 1.1 |
4 0.2 |
14 0.6 |
2 0.1 |
8 0.4 |
0 0.0 |
52 2.4 |
50 2.3 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Göttingen | 2 | 16:19 08:10 |
2 - 6 33.3% |
0 - 1 0.0% |
2 - 7 28.6% |
1 - 2 50.0% |
3 1.5 |
0 0.0 |
3 1.5 |
1 0.5 |
2 1.0 |
2 1.0 |
2 1.0 |
0 0.0 |
5 2.5 |
3 1.5 |
|
| Playoffs |
Göttingen | 2 | 16:19 08:10 |
2 - 6 33.3% |
0 - 1 0.0% |
2 - 7 28.6% |
1 - 2 50.0% |
3 1.5 |
0 0.0 |
3 1.5 |
1 0.5 |
2 1.0 |
2 1.0 |
2 1.0 |
0 0.0 |
5 2.5 |
3 1.5 |
|
| Saison |
Göttingen | 24 | 124:06 05:10 |
15 - 31 48.4% |
5 - 15 33.3% |
20 - 46 43.5% |
12 - 16 75.0% |
12 0.5 |
15 0.6 |
27 1.1 |
5 0.2 |
16 0.7 |
4 0.2 |
10 0.4 |
0 0.0 |
57 2.4 |
53 2.2 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bayreuth | 30 | 754:30 25:09 |
76 - 166 45.8% |
38 - 107 35.5% |
114 - 273 41.8% |
40 - 55 72.7% |
54 1.8 |
85 2.8 |
139 4.6 |
34 1.1 |
75 2.5 |
14 0.5 |
52 1.7 |
5 0.2 |
306 10.2 |
272 9.1 |
|
| Saison |
Bayreuth | 30 | 754:30 25:09 |
76 - 166 49.2% |
38 - 107 35.5% |
114 - 273 41.8% |
40 - 55 72.7% |
54 1.8 |
85 2.8 |
139 4.6 |
34 1.1 |
75 2.5 |
14 0.5 |
52 1.7 |
5 0.2 |
306 10.2 |
272 9.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bayreuth | 30 | 568:09 18:56 |
73 - 155 47.1% |
27 - 63 42.9% |
100 - 218 45.9% |
35 - 47 74.5% |
48 1.6 |
80 2.7 |
128 4.3 |
22 0.7 |
65 2.2 |
17 0.6 |
42 1.4 |
8 0.3 |
262 8.7 |
265 8.8 |
|
| Saison |
Bayreuth | 30 | 568:09 18:56 |
73 - 155 49.2% |
27 - 63 42.9% |
100 - 218 45.9% |
35 - 47 74.5% |
48 1.6 |
80 2.7 |
128 4.3 |
22 0.7 |
65 2.2 |
17 0.6 |
42 1.4 |
8 0.3 |
262 8.7 |
265 8.8 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Chemnitz | 30 | 784:26 26:09 |
126 - 236 53.4% |
21 - 66 31.8% |
147 - 302 48.7% |
64 - 108 59.3% |
72 2.4 |
99 3.3 |
171 5.7 |
28 0.9 |
100 3.3 |
25 0.8 |
60 2.0 |
7 0.2 |
379 12.6 |
351 11.7 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Steeples | 30 | 790:34 26:21 |
88 - 167 52.7% |
8 - 29 27.6% |
96 - 196 49.0% |
27 - 50 54.0% |
57 1.9 |
97 3.2 |
154 5.1 |
38 1.3 |
102 3.4 |
12 0.4 |
49 1.6 |
18 0.6 |
227 7.6 |
277 9.2 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |