| Malte Herwig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 2 | BG Göttingen : Brose Baskets 18.02.2012 | 2 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 08.05.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 1 | BG Göttingen : Brose Baskets 18.02.2012 | 1 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 08.05.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 2 | BG Göttingen : Brose Baskets 18.02.2012 | 2 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 08.05.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 0 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 0 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 0 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 1 | BG Göttingen : EWE Baskets 26.11.2011 | 1 | BG Göttingen : EWE Baskets 26.11.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 0 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 2 | BG Göttingen : EWE Baskets 26.11.2011 | 2 | BG Göttingen : EWE Baskets 26.11.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 0 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 1 | BG Göttingen : EWE Baskets 26.11.2011 | 1 | BG Göttingen : EWE Baskets 26.11.2011 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 1 | BG Göttingen : EWE Baskets 26.11.2011 | 1 | BG Göttingen : EWE Baskets 26.11.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 0 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 0 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 0 | Dt. Bank SKY. : BG Göttingen 30.04.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 10 | TBB Trier : BG Göttingen 28.04.2012 | 10 | TBB Trier : BG Göttingen 28.04.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | 01:12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 00:28 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FC Bayern München | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | A | 02:26 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 01:45 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| BBC Bayreuth | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | 00:32 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| ratiopharm ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | 03:41 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 00:54 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBC Bayreuth | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 00:01 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 01:44 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 03:29 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Phoenix Hagen | H | 00:17 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TBB Trier | A | 09:50 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 12 | 26:19 02:12 |
2 - 6 33.3% |
0 - 1 0.0% |
2 - 7 28.6% |
0 - 2 0.0% |
0 0.0 |
3 0.3 |
3 0.3 |
0 0.0 |
8 0.7 |
0 0.0 |
1 0.1 |
0 0.0 |
4 0.3 |
-1 -0.1 |
|
| Saison |
Göttingen | 12 | 26:19 02:12 |
2 - 6 33.3% |
0 - 1 0.0% |
2 - 7 28.6% |
0 - 2 0.0% |
0 0.0 |
3 0.3 |
3 0.3 |
0 0.0 |
8 0.7 |
0 0.0 |
1 0.1 |
0 0.0 |
4 0.3 |
-1 -0.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Göttingen | 2 | 02:42 01:21 |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 1.0 |
1 0.5 |
|
| Playoffs |
Göttingen | 2 | 02:42 01:21 |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 1.0 |
1 0.5 |
|
| Saison |
Göttingen | 2 | 02:42 01:21 |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 1.0 |
1 0.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
GÖTT | 10 | 263:47 26:23 |
69 - 125 55.2% |
0 - 3 0.0% |
69 - 128 53.9% |
29 - 42 69.0% |
29 2.9 |
57 5.7 |
86 8.6 |
6 0.6 |
41 4.1 |
12 1.2 |
29 2.9 |
10 1.0 |
167 16.7 |
180 18.0 |
|
| Saison |
GÖTT | 10 | 263:47 26:23 |
69 - 125 55.2% |
0 - 3 0.0% |
69 - 128 53.9% |
29 - 42 69.0% |
29 2.9 |
57 5.7 |
86 8.6 |
6 0.6 |
41 4.1 |
12 1.2 |
29 2.9 |
10 1.0 |
167 16.7 |
180 18.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 12 | 297:05 24:45 |
66 - 124 53.2% |
0 - 0 0.0% |
66 - 124 53.2% |
32 - 61 52.5% |
51 4.3 |
70 5.8 |
121 10.1 |
9 0.8 |
44 3.7 |
6 0.5 |
28 2.3 |
16 1.3 |
164 13.7 |
201 16.8 |
|
| Saison |
Göttingen | 11 | 265:16 24:07 |
55 - 102 53.9% |
0 - 0 0.0% |
55 - 102 53.9% |
27 - 53 50.9% |
40 3.6 |
61 5.5 |
101 9.2 |
9 0.8 |
42 3.8 |
4 0.4 |
26 2.4 |
13 1.2 |
137 12.5 |
165 15.0 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |