| David Theodor Markert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 2 | Telekom Baskets : BG Göttingen 15.04.2012 | 2 | Telekom Baskets : BG Göttingen 15.04.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | 0 | BG Göttingen : München 15.10.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 3 | Telekom Baskets : BG Göttingen 15.04.2012 | 3 | Telekom Baskets : BG Göttingen 15.04.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 00:51 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| s.Oliver Baskets | A | 01:17 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 01:11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBC Bayreuth | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | 01:16 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 00:54 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBC Bayreuth | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 01:33 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 01:51 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 03:29 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 8 | 12:22 01:33 |
0 - 0 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 0.3 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
-2 -0.3 |
|
| Saison |
Göttingen | 8 | 12:22 01:33 |
0 - 0 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 0.3 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
-2 -0.3 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |