| Roberto Mafra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 10 | BG Göttingen : WALTER Tigers 10.12.2011 | 10 | BG Göttingen : WALTER Tigers 10.12.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | LTi 46ers : BG Göttingen 29.10.2011 | 4 | LTi 46ers : BG Göttingen 29.10.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 5 | LTi 46ers : BG Göttingen 29.10.2011 | 5 | LTi 46ers : BG Göttingen 29.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 19.10.2011 | 1 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 19.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | BG Göttingen : TBB Trier 22.10.2011 | 3 | BG Göttingen : TBB Trier 22.10.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 0 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 1 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 19.10.2011 | 1 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 19.10.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 4 | BG Göttingen : Telekom Baskets 05.11.2011 | 4 | BG Göttingen : Telekom Baskets 05.11.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | BG Göttingen : Telekom Baskets 05.11.2011 | 4 | BG Göttingen : Telekom Baskets 05.11.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | BG Göttingen : Artland Dragons 19.11.2011 | 3 | BG Göttingen : Artland Dragons 19.11.2011 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | BG Göttingen : WALTER Tigers 10.12.2011 | 5 | BG Göttingen : WALTER Tigers 10.12.2011 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 7 | BG Göttingen : WALTER Tigers 10.12.2011 | 7 | BG Göttingen : WALTER Tigers 10.12.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | BG Göttingen : NY`er Phantoms 02.01.2012 | 2 | BG Göttingen : NY`er Phantoms 02.01.2012 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | BG Göttingen : EnBW L´burg 08.10.2011 | 1 | BG Göttingen : EnBW L´burg 08.10.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | 1 | Brose Baskets : BG Göttingen 04.10.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 18 | BG Göttingen : Artland Dragons 19.11.2011 | 18 | BG Göttingen : Artland Dragons 19.11.2011 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Brose Baskets | A | 07:44 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 08:07 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 14:59 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
| FC Bayern München | H | 02:06 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| TBB Trier | H | 08:49 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 14:41 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 16:33 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 4 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | ||
| s.Oliver Baskets | A | 13:25 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||
| Artland Dragons | H | 17:38 | 0 - 7 | 0 - 0 | 0 - 7 | 0 - 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 08:36 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| BBC Bayreuth | A | 00:59 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 16:09 | 4 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 2 - 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | ||
| ratiopharm ulm | A | 08:21 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| FRAPORT SKYLINERS | H | 01:21 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Phoenix Hagen | A | 02:37 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 15:23 | 2 - 8 | 0 - 0 | 2 - 8 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| ALBA BERLIN | A | 03:51 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| ratiopharm ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | A | 05:15 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| ALBA BERLIN | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 18 | 166:34 09:15 |
19 - 54 35.2% |
0 - 1 0.0% |
19 - 55 34.6% |
11 - 17 64.7% |
12 0.7 |
22 1.2 |
34 1.9 |
5 0.3 |
23 1.3 |
2 0.1 |
12 0.7 |
6 0.3 |
49 2.7 |
42 2.3 |
|
| Saison |
Göttingen | 18 | 166:34 09:15 |
19 - 54 35.2% |
0 - 1 0.0% |
19 - 55 34.6% |
11 - 17 64.7% |
12 0.7 |
22 1.2 |
34 1.9 |
5 0.3 |
23 1.3 |
2 0.1 |
12 0.7 |
6 0.3 |
49 2.7 |
42 2.3 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |